WURTH ESPAÑA S.A.
Sin NIF
BORME verificado
Total adjudicado
35.479 €
Contratos
15
Órganos distintos
12
Score calidad medio
93.7
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2026
10.000 € 1 ctr.
2025 5.800 € 4 ctr.
2024 2.646 € 1 ctr.
2023 6.401 € 3 ctr.
2022 1.562 € 2 ctr.
2021 2.914 € 1 ctr.
2019 6.157 € 3 ctr.
Menores: 15 (100%)
Licitaciones: 0 (0%)
Desglose por órgano contratante
12 órganos 1
2
Presidencia de la Institución Ferial de Badajoz
7.124 € 20%
3
4
Alcaldia del Ayuntamiento de Mérida
3.241 € 9%
5
6
PLENO DEL AYUNTAMIENTO VALVERDE DE LLERENA
1.749 € 5%
7
8
9
10
12
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (15)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Contrato menor material ferretería Menor | 10.000 € |
| Material vías y obras. Menor | 686 € |
| Adquisicion de revestimiento anticarbonacion 20 kg blan Menor | 124 € |
| Suministro, instalación y homologación de un taller de elect… Menor | 3.241 € |
| Campanas led Menor | 1.749 € |
| Adquisición de medidores láser para intervenciones con vehíc… Menor | 2.646 € |
| Adquisición materiales de obra para vías públicas Menor | 534 € |
| Suministro de tres maletines de excarcelación y complementos… Menor | 3.388 € |
| Suministro de maquinaria para obras civiles Menor | 2.480 € |
| la adquisición de herramientas a batería para el mantenimie… Menor | 849 € |
| Contrato Menor Suministro Hidrolimpiadora para servicios mu… Menor | 713 € |
| Vestuario laboral de personal de mantenimiento y montaje Menor | 2.914 € |
| abastecimiento de material para los Servicios Municipales de… Menor | 1.204 € |
| Suministro de material eléctrico para ferias y congresos Menor | 4.210 € |
| Adquisición detector digital para pared, medidor laser y esc… Menor | 743 € |
Ficha
- Primera adjudicación
- 01/02/2019
- Última adjudicación
- 09/02/2026
- Importe medio por contrato
- 2.365 €
- % contratos menores
- 100% (alto)
- Principal cliente
- Alcaldía Pedánea del Ayuntamiento d…
- 28% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2