EMERALD TELECOM AND DATA CENTER, S.A.
A85817260 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
13.523 €
Contratos
1
Órganos distintos
1
Score calidad medio
94.4
Evolución anual
Ver todos los contratos →Desglose por órgano contratante
1 órgano Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (1)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Asistencia y atención temprana de las alertas del ceta Menor | 13.523 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| BDO AUDITORES SLP | Auditor |
| HAUPT JORN CARSTEN | Consejero |
| MARTINEZ CASTRO SANDRA | Apoderado |
| SPEIGHT CLINTON | Consejero |
| SPEIGHT CLINTON | Presidente |
| HILL DARREN RICHARD LESLIE | Presidente |
| DENNIS PETER JAMES | Consejero |
| DELOITTE SL | Auditor |
| NACARINO MAYAYO CARLOS | Apoderado |
| HILL DARREN RICHARD LESLIE | Consejero |
| SANCHEZ MONTALBAN JOSE | Secretario no consejero |
| NACARINO MAYAYO CARLOS | Consejero |
| CIRAC GINESTA FRANCISCO-JAVIER | Consejero delegado |
| OTERO CARVAJAL EDUARDO | Consejero |
| BARRIO FEU FERNANDO | Consejero |
| CALVO DOMINGUEZ LIVIO | Consejero |
| BURGOS DIAZ MIGUEL | Consejero |
| CIRAC GINESTA FRANCISCO- JAVIER | Consejero |
| ALDRIDGE GREGORY VAUGHAM | Consejero |
| ALDRIDGE GREGORY VAUGHAM | Vicepresidente |
| COSSELL PAUL MARTIN | Consejero |
| COSSELL PAUL MARTIN | Presidente |
| CIRAC GINESTA FRANCISCO-JAVIER | Apoderado |
| NACARINO MAYAYO CARLOS | Administrador único |
Ficha
- Primera adjudicación
- 24/07/2018
- Última adjudicación
- 24/07/2018
- Importe medio por contrato
- 13.523 €
- % contratos menores
- 100% (alto)
- Principal cliente
- Subdirección General de Administrac…
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
24
cargos registrados