APITAMA SL
B06655948 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
367.695 €
Contratos
14
Órganos distintos
2
Score calidad medio
94.4
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2024
23.141 € 1 ctr.
2022 1.755 € 1 ctr.
2020 34.510 € 6 ctr.
2019 268.495 € 3 ctr.
2018 39.793 € 3 ctr.
Menores: 11 (79%)
Licitaciones: 3 (21%)
Desglose por órgano contratante
2 órganos Alta concentración: el 78% del importe adjudicado proviene de un solo órgano.
1
Alcaldía del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
286.922 € 78%
2
Alcaldía del Ayuntamiento de Jérez de los Caballeros
80.774 € 22%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (14)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Pavimentación y reorganización de la Plaza del Perú de La Ba… Menor | 23.141 € |
| Montaje y desmontaje de portada ferial Menor | 1.755 € |
| Reparación contenedores soterrados en Avenida Extremadura po… Menor | 821 € |
| Reposición instalación eléctrica en carretera Villanueva Menor | 19.779 € |
| Cambio de ubicación de contenedor soterrado Menor | 4.931 € |
| Obras de reparación de coro en edificio de ermita de San Agu… Menor | 2.401 € |
| Servicios de camión y máquina mixta pala-retro con conductor… Licitación | 6.258 € |
| Recogida de plantas en Don Benito Menor | 320 € |
| Construcción de vestuarios y dotaciones en campo de fútbol d… Licitación | 165.968 € |
| Adecuación de edificio existente (antiguas escuelas) en mate… Licitación | 64.268 € |
| Mejora y accesibilidad calle Toledillo Alto Menor | 38.260 € |
| Mejoras de urgencia en vias publicas Menor | 10.900 € |
| Mejoras de accesibilidad en calle Las Monjas Menor | 20.358 € |
| Reparaciones varias en viales calles Cañito y San Lorenzo y … Menor | 8.535 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| PITEL AMARO ANTONIO | Administrador único |
Ficha
- Primera adjudicación
- 06/09/2018
- Última adjudicación
- 23/05/2024
- Importe medio por contrato
- 26.264 €
- % contratos menores
- 79%
- Principal cliente
- Alcaldía del Ayuntamiento de Jerez …
- 78% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
1
cargos registrados