Señalizaciones Jica Andaluza, S.L.
B41637836 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
535.953 €
Contratos
10
Órganos distintos
2
Score calidad medio
98.3
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2025
45.321 € 2 ctr.
2024 61.314 € 2 ctr.
2023 59.142 € 2 ctr.
2022 55.123 € 2 ctr.
2019 281.504 € 1 ctr.
2018 33.550 € 1 ctr.
Menores: 9 (90%)
Licitaciones: 1 (10%)
Desglose por órgano contratante
2 órganos 1
Alcaldia del Ayuntamiento de Don Benito
281.504 € 53%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (10)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Mejora de la seguridad vial mediante la instalación de separ… Menor | 25.727 € |
| Repintado de marcas viales y mejora del balizamiento del enl… Menor | 19.594 € |
| Repintado de Marcas Viales con pintura acrílica en la N-432 … Menor | 31.658 € |
| Repintado de las marcas viales en la carretera N-5 convencio… Menor | 29.656 € |
| Repintado de marca vial del borde derecho entre los PP.KK. 5… Menor | 26.892 € |
| Señalización horizontal. Repintado de marcas viales. CN-630,… Menor | 32.250 € |
| “Señalización horizontal. Repintado de marcas viales borde d… Menor | 29.661 € |
| “Señalización horizontal. Repintado de marcas viales entre l… Menor | 25.462 € |
| «Ejecución de Itinerarios Peatonales Preferentes, Casco Urba… Licitación | 281.504 € |
| Repintado de marcas viales con pintura acrílica en N-630 des… Menor | 33.550 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| CAMACHO MORON FRANCISCO MANUEL | Administrador único |
| CAMACHO BARRANCA ANDRES | Administrador único |
| CAMACHO MORON FRANCISCO MANUEL | Apoderado solidario |
| CAMACHO MORON ANDRES | Apoderado solidario |
| CAMACHO MORON MARCO ANTONIO | Apoderado solidario |
| CAMACHO MORON FRANCISCO MANUEL | Apoderado |
| CAMACHO MORON ANDRES | Apoderado |
Ficha
- Primera adjudicación
- 05/10/2018
- Última adjudicación
- 07/11/2025
- Importe medio por contrato
- 53.595 €
- % contratos menores
- 90% (alto)
- Principal cliente
- Alcaldia del Ayuntamiento de Don Be…
- 53% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
7
cargos registrados