JOSEFA CARRILLO CABALLERO
15972672T NIF válido
Total adjudicado
8.965 €
Contratos
17
Órganos distintos
2
Score calidad medio
95.4
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2026
220 € 1 ctr.
2025 564 € 1 ctr.
2024 1.311 € 3 ctr.
2023 440 € 1 ctr.
2022 1.320 € 2 ctr.
2021 1.110 € 2 ctr.
2020 1.600 € 3 ctr.
2019 1.200 € 2 ctr.
2018 1.200 € 2 ctr.
Menores: 17 (100%)
Licitaciones: 0 (0%)
Desglose por órgano contratante
2 órganos 1
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (17)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Taller de costura 1. 10 horas del 26 de febrero al 21 de may… Menor | 220 € |
| Taller de costura 2 del 18 noviembre al 18 diciembre dentro … Menor | 564 € |
| formación universidad popular taller de costura Menor | 504 € |
| .unipo josefa carrillo caballero .Taller de costura 2 .Del 2… Menor | 462 € |
| .Taller de costura Menor | 345 € |
| Unipo. Josefa Carrillo Caballero Menor | 440 € |
| Taller de Arregla y cose con tu máquina Menor | 660 € |
| Monitor para taller de máquina de coser Menor | 660 € |
| Monitor taller de costura para el dia a dia Menor | 510 € |
| Taller de costura. Menor | 600 € |
| Taller de costura Menor | 600 € |
| Taller de patronaje y confección nivel perfeccionamiento Menor | 600 € |
| Taller de patronaje y confección Menor | 400 € |
| Curso de patronaje y confección Menor | 600 € |
| Curso de patronaje y confección Menor | 600 € |
| segundo curso de patronaje y confeccion Menor | 600 € |
| Taller de patronaje y confección Menor | 600 € |
Ficha
- Primera adjudicación
- 05/10/2018
- Última adjudicación
- 18/02/2026
- Importe medio por contrato
- 527 €
- % contratos menores
- 100% (alto)
- Principal cliente
- Alcaldía del Ayuntamiento de Villan…
- 51% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.