ITA CLINIC BCN S.L.
B61699435 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
49.545 €
Contratos
2
Órganos distintos
1
Score calidad medio
100.0
Evolución anual
Ver todos los contratos →Desglose por órgano contratante
1 órgano 1
Dirección General de Planificación Económica
49.545 € 100%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (2)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Servicio de tratamiento de hospitalización completa para el … Licitación | 24.705 € |
| Tratamiento de hospitalización completa para la menor C.C.M.… Licitación | 24.840 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| GARRIDO AMENEDO EVA | Apoderado solidario |
| LOPEZ LOPEZ FELIX | Apoderado solidario |
| ORTEGA GONZALEZ BEATRIZ | Apoderado solidario |
| RUIZ CHENA MOLINA ENRIQUE | Apoderado solidario |
| BARBAS FERNANDEZ MARIA ELENA | Apoderado solidario |
| BOIX MARTINEZ LORENA | Apoderado solidario |
| SOLIS COCA EULALIA | Apoderado solidario |
| MARTIN COLOMA GLORIA | Apoderado solidario |
| FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | Auditor de cuentas |
| PASCUAL BORREGA NEKANE | Apoderado solidario |
| ALAVEZ GARCIA SABRINA | Apoderado solidario |
| VEGA FRANCO RICARDO | Apoderado solidario |
| IGLESIAS CATALAN EDUARDO | Apoderado solidario |
| GOMEZ VALVERDE LARA | Apoderado solidario |
| LOPEZ ESTIRADO JUAN | Apoderado solidario |
| GONZALEZ ESPINOSA YOLANDA | Apoderado solidario |
| HERNANDEZ FERNANDEZ ELENA | Apoderado solidario |
| MORA SUST MONTSERRAT | Apoderado solidario |
| GIRO CAMACHO ANGEL | Apoderado solidario |
| PRIORE MOLERO CLAUDIO ALBERTO | Apoderado solidario |
| LAZARO MAZO LUCIA | Apoderado solidario |
| DE BURGOS MARTINEZ LAURA | Apoderado solidario |
| MARTIN BARRAGAN LAURA | Apoderado solidario |
| SANCHEZ POVEDANO MONTSERRAT | Apoderado |
| BARRANQUERO PAYAN REBECA | Apoderado solidario |
| SOLANO MARTINEZ DIEGO | Apoderado solidario |
| REINA ROLDAN MARTA | Apoderado solidario |
| BACHS AYMAR ANDREA | Apoderado solidario |
| ANTUNEZ BERMEJO NOELIA | Apoderado solidario |
| IBAÑEZ OCARIZ SONIA | Apoderado solidario |
| BALMASEDA PASCUAL ANDREA | Apoderado solidario |
| MENGUAL ORTEGA ALBA | Apoderado solidario |
| CALVARRO ORDAS SILVIA | Apoderado solidario |
| ALTOZANO GOSALVEZ ALVARO | Apoderado solidario |
| BASTANTE MONTERO ENRIQUE | Apoderado solidario |
| CUETO FAUS JOSE LUIS | Apoderado solidario |
| CALVO BAYARRI PABLO | Apoderado solidario |
| RAVENTOS MONJO JAUME | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| KORIAN RESIDENCIAS SPAIN 2018 SL | Administrador único |
| GOMEZ GARCIA MIGUEL | Apoderado solidario mancomunado |
| KORIAN RESIDENCIAS SPAIN 2018 SL | Apoderado mancomunado |
| RAVENTOS MONJO JAUME | Apoderado solidario |
| KORIAN RESIDENCIAS SPAIN 2018 SL | Apoderado solidario |
| SYLVAIN DIDER STEPHANE MARIE LEFEBVRE | Apoderado solidario |
| MAZARS AUDITORES SLP | Auditor de cuentas |
| SANCHEZ SOLE SERGIO | Apoderado solidario |
| ARTIGAS GRAU ELENA | Apoderado solidario |
| TERRADELLAS SERRA ELISABET | Apoderado solidario |
| KORIAN RESIDENCIAS SPAIN 2018 SL | Administrador conjunto |
| PHILIPPE DOMINIQUE ERIC MORIN | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| DELOITTE SL | Auditor individual |
| RAVENTOS MONJO JAUME | Apoderado mancomunado |
| OLEART BLOMER ROMAN | Apoderado solidario mancomunado |
| RAVENTOS MONJO JAUME | Administrador conjunto |
| RAVENTOS MONJO JAUME | Director general |
| RAVENTOS MONJO JAUME | Apoderado solidario mancomunado |
| MARTIN MARTIN ALBERTO | Apoderado solidario mancomunado |
| OLEART PLOMER ROMAN | Apoderado solidario |
| SANCHEZ POVEDANO MONTSERRAT | Apoderado solidario |
| DEL CASTILLLO FRANCO MONTSERRAT | Apoderado solidario |
| GAGO COIRA MARTA | Apoderado solidario |
| CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL | Apoderado mancomunado |
| BERMEJO MADERA ALBERTO | Apoderado mancomunado |
| DE BASTERRECHEA REBANAL BEATRIZ | Apoderado solidario |
| DE LEYVA PEREZ ENRIQUE | Apoderado mancomunado |
| ZUBIAUR PRECIOSO LUIS | Apoderado solidario |
| MARTIN MARTINEZ DE LECEA NICOLAS | Apoderado solidario |
| GARCIA NIETO NUBIOLA PABLO | Apoderado solidario |
| SANCHEZ POVEDANO MONTSERRAT | Director general |
| BERMEJO MADERA ALBERTO | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL | Administrador conjunto |
| SANCHEZ POVEDANO MONTSERRAT | Administrador conjunto |
| SANCHEZ POVEDANO MONTSERRAT | Administrador único |
| LIATUR SA | Apoderado |
| HORWATH PLM AUDITORES SLP | Auditor de cuentas |
Ficha
- Primera adjudicación
- 18/07/2025
- Última adjudicación
- 04/12/2025
- Importe medio por contrato
- 24.773 €
- % contratos menores
- 0%
- Principal cliente
- Dirección General de Planificación …
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
75
cargos registrados
23 cargos activos