ROBOTILANDIA
B06700587 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
180.541 €
Contratos
11
Órganos distintos
4
Score calidad medio
96.9
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2025
14.958 € 1 ctr.
2024 29.930 € 2 ctr.
2023 14.985 € 1 ctr.
2022 14.750 € 1 ctr.
2021 14.500 € 2 ctr.
2020 14.570 € 1 ctr.
2019 70.348 € 2 ctr.
2018 6.500 € 1 ctr.
Menores: 10 (91%)
Licitaciones: 1 (9%)
Desglose por órgano contratante
4 órganos 1
Presidencia de la Diputación de Badajoz
74.143 € 41%
3
Presidencia de la Diputación Provincial de Cáceres
31.828 € 18%
4
Alcaldia del Ayuntamiento de Mérida
14.570 € 8%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (11)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Contratación de servicios para el 25N. Pleno: Igualdad en la… Menor | 14.958 € |
| 25N Pleno: "Igualdad en las aulas". Menor | 14.950 € |
| Servicio de asistencia técnica para impartir talleres digita… Menor | 14.980 € |
| Pleno Diputación de Badajoz contra la Violencia de Género “D… Menor | 14.985 € |
| Plan de acción sobre adicciones en I.E.S. de la provincia me… Menor | 14.750 € |
| Talleres de violencia de género digital a impartir en los I.… Menor | 8.500 € |
| Proyecto-Violencia de Género en Redes Sociales y Ciberacoso.… Menor | 6.000 € |
| Servicio campamento urbano Espacio Robótica. JovenOcio 11 Menor | 14.570 € |
| LÍNEA DE ACTUACIÓN 1.- Desarrollo e Implementación de una Es… Menor | 10.348 € |
| Acuerdo marco para organización y desarrollo del programa de… Licitación | 60.000 € |
| El objeto del presente contrato es la realización de tallere… Menor | 6.500 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| SEGOVIA ROMERO MIGUEL ANGEL | Administrador único |
| SEGOVIA ROMERO MIGUEL ANGEL | Administrador único |
Ficha
- Primera adjudicación
- 31/07/2018
- Última adjudicación
- 22/10/2025
- Importe medio por contrato
- 16.413 €
- % contratos menores
- 91% (alto)
- Principal cliente
- Presidencia de la Diputación de Bad…
- 41% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
2
cargos registrados