MASESUR S.L.
B41572645 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
198.681 €
Contratos
70
Órganos distintos
8
Score calidad medio
96.5
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2026
5.506 € 7 ctr.
2025 155.241 € 27 ctr.
2024 11.931 € 13 ctr.
2023 12.998 € 11 ctr.
2022 2.440 € 6 ctr.
2021 10.266 € 5 ctr.
Menores: 68 (99%)
Licitaciones: 1 (1%)
Desglose por órgano contratante
8 órganos 1
ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADIANA
115.000 € 58%
2
Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
50.677 € 26%
3
Alcaldía del Ayuntamiento de Hornachos
14.253 € 7%
4
7
Alcaldía del Ayuntamiento de Zafra
3.055 € 2%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (70)
Ver todos →Mostrando los últimos 50 contratos. Ver todos
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| IBERAUDIT SERPLAN SLP | Auditor |
| GUTIERREZ MORENO FRANCISCO | Apoderado mancomunado solidario |
| IBERAUDIT SERPLAN SLP | Auditor |
| GUTIERREZ MORENO FRANCISCO | Apoderado mancomunado solidario |
| IBERAUDIT SERPLAN SLP | Auditor |
| GUTIERREZ MORENO FRANCISCO | Apoderado mancomunado solidario |
| IBERAUDIT SERPLAN SLP | Auditor |
| GUTIERREZ MORENO FRANCISCO | Apoderado mancomunado solidario |
| TAGUA FLOR JOSE LUIS | Consejero |
| TAGUA FLOR JOSE LUIS | Vicepresidente |
| CASADO GOMEZ FRANCISCO | Consejero |
| CASADO GOMEZ FRANCISCO | Secretario |
| GONZALEZ CASAS JOSE MARIA | Consejero |
| GONZALEZ CASAS JOSE MARIA | Presidente |
| DE LA FUENTE GOMEZ JOSE FELIPE | Consejero |
| DE LA FUENTE GOMEZ JOSE FELIPE | Consejero delegado solidario |
| TAGUA FLOR JOSE LUIS | Consejero |
| TAGUA FLOR JOSE LUIS | Vicepresidente |
| CASADO GOMEZ FRANCISCO | Consejero |
| CASADO GOMEZ FRANCISCO | Secretario |
| GONZALEZ CASAS JOSE MARIA | Consejero |
| GONZALEZ CASAS JOSE MARIA | Presidente |
| DE LA FUENTE GOMEZ JOSE FELIPE | Consejero |
| DE LA FUENTE GOMEZ JOSE FELIPE | Consejero delegado solidario |
| TAGUA FLOR JOSE LUIS | Consejero |
| TAGUA FLOR JOSE LUIS | Vicepresidente |
| CASADO GOMEZ FRANCISCO | Consejero |
| CASADO GOMEZ FRANCISCO | Secretario |
| GONZALEZ CASAS JOSE MARIA | Consejero |
| GONZALEZ CASAS JOSE MARIA | Presidente |
| DE LA FUENTE GOMEZ JOSE FELIPE | Consejero |
| DE LA FUENTE GOMEZ JOSE FELIPE | Consejero delegado solidario |
| TAGUA FLOR JOSE LUIS | Consejero |
| TAGUA FLOR JOSE LUIS | Vicepresidente |
| CASADO GOMEZ FRANCISCO | Consejero |
| CASADO GOMEZ FRANCISCO | Secretario |
| GONZALEZ CASAS JOSE MARIA | Consejero |
| GONZALEZ CASAS JOSE MARIA | Presidente |
| DE LA FUENTE GOMEZ JOSE FELIPE | Consejero |
| DE LA FUENTE GOMEZ JOSE FELIPE | Consejero delegado solidario |
| GUTIERREZ MORENO FRANCISCO | Apoderado solidario |
| GALLARDO PRADAS FRANCISCA | Apoderado solidario |
| VALDIVIA MUÑOZ ALBERTO | Apoderado solidario |
| DELICADO FERNANDEZ ANTONIO JOSE | Apoderado solidario |
| GUTIERREZ MORENO FRANCISCO | Apoderado solidario |
| GALLARDO PRADAS FRANCISCA | Apoderado solidario |
| VALDIVIA MUÑOZ ALBERTO | Apoderado solidario |
| DELICADO FERNANDEZ ANTONIO JOSE | Apoderado solidario |
| GUTIERREZ MORENO FRANCISCO | Apoderado solidario |
| GALLARDO PRADAS FRANCISCA | Apoderado solidario |
| VALDIVIA MUÑOZ ALBERTO | Apoderado solidario |
| DELICADO FERNANDEZ ANTONIO JOSE | Apoderado solidario |
| GUTIERREZ MORENO FRANCISCO | Apoderado solidario |
| GALLARDO PRADAS FRANCISCA | Apoderado solidario |
| VALDIVIA MUÑOZ ALBERTO | Apoderado solidario |
| DELICADO FERNANDEZ ANTONIO JOSE | Apoderado solidario |
| TAGUA FLOR JOSE LUIS | Consejero delegado mancomunado solidario |
| LOPEZ MUÑOZ MANUEL | Apoderado mancomunado solidario |
| CASADO GOMEZ FRANCISCO | Consejero delegado mancomunado solidario |
| DE LA FUENTE GOMEZ JOSE FELIPE | Apoderado mancomunado solidario |
| VALDIVIA MUÑOZ ALBERTO | Apoderado mancomunado solidario |
| TAGUA FLOR JOSE LUIS | Consejero delegado mancomunado solidario |
| LOPEZ MUÑOZ MANUEL | Apoderado mancomunado solidario |
| CASADO GOMEZ FRANCISCO | Consejero delegado mancomunado solidario |
| DE LA FUENTE GOMEZ JOSE FELIPE | Apoderado mancomunado solidario |
| VALDIVIA MUÑOZ ALBERTO | Apoderado mancomunado solidario |
| TAGUA FLOR JOSE LUIS | Consejero delegado mancomunado solidario |
| LOPEZ MUÑOZ MANUEL | Apoderado mancomunado solidario |
| CASADO GOMEZ FRANCISCO | Consejero delegado mancomunado solidario |
| DE LA FUENTE GOMEZ JOSE FELIPE | Apoderado mancomunado solidario |
| VALDIVIA MUÑOZ ALBERTO | Apoderado mancomunado solidario |
| TAGUA FLOR JOSE LUIS | Consejero delegado mancomunado solidario |
| LOPEZ MUÑOZ MANUEL | Apoderado mancomunado solidario |
| CASADO GOMEZ FRANCISCO | Consejero delegado mancomunado solidario |
| DE LA FUENTE GOMEZ JOSE FELIPE | Apoderado mancomunado solidario |
| VALDIVIA MUÑOZ ALBERTO | Apoderado mancomunado solidario |
| DIAZ MANZANO FRANCISCO JUAN | Apoderado |
| DIAZ MANZANO FRANCISCO JUAN | Apoderado |
| DIAZ MANZANO FRANCISCO JUAN | Apoderado |
| DIAZ MANZANO FRANCISCO JUAN | Apoderado |
| GUERRA BERMEJO FRANCISCO JAVIER | Apoderado mancomunado solidario |
| TAGUA FLOR JOSE LUIS | Apoderado mancomunado solidario |
| CASADO GOMEZ FRANCISCO | Apoderado mancomunado solidario |
| GONZALEZ CASAS JOSE MARIA | Apoderado mancomunado solidario |
| GONZALEZ CASAS JOSE MARIA | Consejero delegado mancomunado solidario |
| GALLARDO PRADAS FRANCISCA | Apoderado mancomunado solidario |
| GUERRA BERMEJO FRANCISCO JAVIER | Apoderado mancomunado solidario |
| TAGUA FLOR JOSE LUIS | Apoderado mancomunado solidario |
| CASADO GOMEZ FRANCISCO | Apoderado mancomunado solidario |
| GONZALEZ CASAS JOSE MARIA | Apoderado mancomunado solidario |
| GONZALEZ CASAS JOSE MARIA | Consejero delegado mancomunado solidario |
| GALLARDO PRADAS FRANCISCA | Apoderado mancomunado solidario |
| GUERRA BERMEJO FRANCISCO JAVIER | Apoderado mancomunado solidario |
| TAGUA FLOR JOSE LUIS | Apoderado mancomunado solidario |
| CASADO GOMEZ FRANCISCO | Apoderado mancomunado solidario |
| GONZALEZ CASAS JOSE MARIA | Apoderado mancomunado solidario |
| GONZALEZ CASAS JOSE MARIA | Consejero delegado mancomunado solidario |
| GALLARDO PRADAS FRANCISCA | Apoderado mancomunado solidario |
| GUERRA BERMEJO FRANCISCO JAVIER | Apoderado mancomunado solidario |
| TAGUA FLOR JOSE LUIS | Apoderado mancomunado solidario |
| CASADO GOMEZ FRANCISCO | Apoderado mancomunado solidario |
| GONZALEZ CASAS JOSE MARIA | Apoderado mancomunado solidario |
| GONZALEZ CASAS JOSE MARIA | Consejero delegado mancomunado solidario |
| GALLARDO PRADAS FRANCISCA | Apoderado mancomunado solidario |
Ficha
- Primera adjudicación
- 24/02/2021
- Última adjudicación
- 18/03/2026
- Importe medio por contrato
- 2.838 €
- % contratos menores
- 97% (alto)
- Principal cliente
- ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADIA…
- 58% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
104
cargos registrados