FUJIFILM SONOSITE IBERICA SLU
B62601158 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
648.060 €
Contratos
10
Órganos distintos
5
Score calidad medio
100.0
Evolución anual
Ver todos los contratos →
Menores: 0 (0%)
Licitaciones: 10 (100%)
Desglose por órgano contratante
5 órganos 1
Dirección General de Planificación Económica
315.000 € 49%
2
Gerencia del Área de Salud de Don Benito
168.640 € 26%
3
Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra
100.340 € 15%
4
Gerencia del Área de Salud de Plasencia
32.040 € 5%
5
Gerencia del Área de Salud de Badajoz
32.040 € 5%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (10)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Contrato basado en el Acuerdo Marco (AM 2024/006) para el su… Licitación | 68.300 € |
| Contrato de suministro basado en el Acuerdo Marco 2024/006 p… Licitación | 32.040 € |
| Suministro, instalación y puesta en marcha de un ecógrafo us… Licitación | 32.040 € |
| Contrato basado en el Acuerdo Marco (AM 2024/006) para el su… Licitación | 32.040 € |
| Suministro, instalación y puesta en marcha de un equipo de e… Licitación | 32.040 € |
| Suministro, instalación y puesta en marcha de un equipo de e… Licitación | 34.150 € |
| Suministro,instalación y puesta en marcha de un equipo de ec… Licitación | 34.150 € |
| Suministro,instalación y puesta en marcha de un equipo de ec… Licitación | 34.150 € |
| Suministro,instalación y puesta en marcha de un equipo de ec… Licitación | 34.150 € |
| 21 ud. de ecógrafos portátiles para atención primaria marca … Licitación | 315.000 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| DESPATX D'AUDITORIA MARTINEZ RIBAS SL | Auditor |
| KPMG AUDITORES SL | Auditor |
| RODRIGUEZ MARTINEZ-ZALDIVAR JORGE-JAVIER | Apoderado |
| FRESNEDA ALONSO FELIPE | Apoderado |
| FABIAN RICHARD RINGLER | Administrador único |
| FABIAN RICHARD RINGLER | Administrador solidario |
| SANCHEZ SOLE SERGIO | Apoderado |
| ARANEGA MUÑOZ FRANCISCO | Apoderado |
| SOLE GARCIA RUTH | Apoderado |
| DELGADO IGLESIAS MARIA BELEN | Apoderado solidario |
| LECK BRIAN JOSEPH | Administrador solidario |
| HIGUCHI MASAYUKI | Administrador solidario |
| FUJITANI NAOHIRO | Administrador solidario |
| MARAVI SAN MARTIN HECTOR | Apoderado |
| VILAR ALVAREZ MERCEDES | Apoderado |
| SALZAR RICHARD HOMER | Administrador solidario |
| MALOBERTI RENAUD-BERTRAND | Administrador solidario |
| AMLANI ANIL KASSAM KANJI | Administrador solidario |
| GOODWIN KEVIN MICHAEL | Administrador solidario |
| DELGADO IGLESIAS MARIA BELEN | Apoderado |
| BOUKERMA MOKHTAR | Apoderado |
| MARTIN CALDERIN CORRALES ANTONIO FERNANDO | Apoderado |
| MARTIN CALDERIN CORRALES ANTONIO FERNANDO | Apoderado solidario |
Ficha
- Primera adjudicación
- 14/10/2020
- Última adjudicación
- 09/12/2025
- Importe medio por contrato
- 64.806 €
- % contratos menores
- 0%
- Principal cliente
- Dirección General de Planificación …
- 49% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
BORME
23
cargos registrados
1 cargo activo