CM EXTREMADURA PUBLICIDAD MULTIMEDI
B06386122 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
1.863.095 €
Contratos
263
Órganos distintos
40
Score calidad medio
96.9
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2026
27.303 € 6 ctr.
2025 479.861 € 43 ctr.
2024 441.084 € 58 ctr.
2023 364.230 € 57 ctr.
2022 296.811 € 41 ctr.
2021 159.210 € 27 ctr.
2020 47.957 € 14 ctr.
2019 30.856 € 11 ctr.
2018 15.783 € 6 ctr.
Menores: 246 (94%)
Licitaciones: 17 (6%)
Desglose por órgano contratante
15 órganos 1
Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social
849.964 € 49%
2
Presidencia de la Diputación Provincial de Cáceres
273.922 € 16%
3
Portavocía de la Junta de Extremadura
250.709 € 15%
5
6
Consejería de Igualdad y Portavocía
41.860 € 2%
7
Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural
31.330 € 2%
8
9
Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)
25.464 € 1%
10
11
Alcaldía del Ayuntamiento de Zafra
23.273 € 1%
12
Alcaldia del Ayuntamiento de Don Benito
18.000 € 1%
13
Presidencia de la Diputación de Badajoz
14.876 € 1%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (263)
Ver todos →Mostrando los últimos 50 contratos. Ver todos
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| MANUEL MIRAT SANTIAGO | Apoderado mancomunado solidario |
| MANUEL MIRAT SANTIAGO | Apoderado mancomunado solidario |
| MARIA JOSE ELGUEA URANGA | Apoderado mancomunado solidario |
| JOAQUIN VALENCIA VON KORFF | Apoderado mancomunado solidario |
| JENNIFER MORAN PASCUAL | Apoderado mancomunado solidario |
| NURIA MUÑOZ ARGUIARRO | Apoderado mancomunado solidario |
| NEKANE OCIO RUIZ | Apoderado mancomunado solidario |
| IRATXE ABORRUZA SANTOS | Apoderado mancomunado solidario |
| IRENE ORCAJADA MURIEL | Apoderado mancomunado solidario |
| PATRICIA RODRIGUEZ SORIANO | Apoderado mancomunado solidario |
| KARLEY ALEXANDRA VALENCIA CARRILLO | Apoderado mancomunado solidario |
| LEYRE BERNABEU SANCHEZ | Apoderado mancomunado solidario |
| IÑAKI ARECHABALETA TORRONTEGUI | Apoderado mancomunado solidario |
| LUIS ENRIQUEZ NISTAL | Apoderado mancomunado solidario |
| IÑIGO ARGAYA AMIGO | Apoderado mancomunado solidario |
| SARA SAN JOSE ESCRIBANO | Apoderado mancomunado solidario |
| NURIA MUÑOZ AGUIARRO | Apoderado mancomunado solidario |
| ELENA DIAGO LARRACHE | Apoderado mancomunado solidario |
| MARIA JOSE ELGUEA URANGA | Apoderado mancomunado solidario |
| JOAQUIN VALENCIA VON KORFF | Apoderado mancomunado solidario |
| JENNIFER MORAN PASCUAL | Apoderado mancomunado solidario |
| NURIA MUÑOZ ARGUIARRO | Apoderado mancomunado solidario |
| NEKANE OCIO RUIZ | Apoderado mancomunado solidario |
| IRATXE ABORRUZA SANTOS | Apoderado mancomunado solidario |
| IRENE ORCAJADA MURIEL | Apoderado mancomunado solidario |
| PATRICIA RODRIGUEZ SORIANO | Apoderado mancomunado solidario |
| KARLEY ALEXANDRA VALENCIA CARRILLO | Apoderado mancomunado solidario |
| LEYRE BERNABEU SANCHEZ | Apoderado mancomunado solidario |
| IÑAKI ARECHABALETA TORRONTEGUI | Apoderado mancomunado solidario |
| LUIS ENRIQUEZ NISTAL | Apoderado mancomunado solidario |
| IÑIGO ARGAYA AMIGO | Apoderado mancomunado solidario |
| SARA SAN JOSE ESCRIBANO | Apoderado mancomunado solidario |
| NURIA MUÑOZ AGUIARRO | Apoderado mancomunado solidario |
| ELENA DIAGO LARRACHE | Apoderado mancomunado solidario |
| ANTONIO PITERA CORRALIZA | Apoderado |
| ALVARO RODRIGUEZ GUITART | Apoderado mancomunado solidario |
| ADRIAN URBANO GUIBERTEAU | Apoderado mancomunado solidario |
| LORENA RODRIGUEZ BARREAL | Apoderado mancomunado solidario |
| FERNANDO CASTIELLA LOPEZ AROSTEGUI | Apoderado mancomunado solidario |
| ANTONIO PITERA CORRALIZA | Apoderado |
| ALVARO RODRIGUEZ GUITART | Apoderado mancomunado solidario |
| ADRIAN URBANO GUIBERTEAU | Apoderado mancomunado solidario |
| LORENA RODRIGUEZ BARREAL | Apoderado mancomunado solidario |
| FERNANDO CASTIELLA LOPEZ AROSTEGUI | Apoderado mancomunado solidario |
| JAIME MARIA FERNANDEZ DE TEJADA DE ALMEIDA | Apoderado |
| JAIME MARIA FERNANDEZ DE TEJADA DE ALMEIDA | Apoderado |
| VALENCIA VON KORFF JOAQUIN | Apoderado mancomunado solidario |
| MORAN PASCUAL JENNIFER | Apoderado mancomunado solidario |
| ORCAJADA MURIEL IRENE | Apoderado mancomunado solidario |
| RODRIGUEZ SORIANO PATRICIA | Apoderado mancomunado solidario |
| ELGUEA URANGA MARIA JOSE | Apoderado mancomunado solidario |
| IZQUIERDO REGULES BORJA | Apoderado mancomunado solidario |
| DIAZ PEÑA BEATRIZ | Apoderado mancomunado solidario |
| SAN JOSE ESCRIBANO SARA | Apoderado mancomunado solidario |
| ENRIQUEZ NISTAL LUIS | Apoderado mancomunado solidario |
| MUÑOZ AGUIARRO NURIA | Apoderado mancomunado solidario |
| VALENCIA VON KORFF JOAQUIN | Apoderado mancomunado solidario |
| MORAN PASCUAL JENNIFER | Apoderado mancomunado solidario |
| ORCAJADA MURIEL IRENE | Apoderado mancomunado solidario |
| RODRIGUEZ SORIANO PATRICIA | Apoderado mancomunado solidario |
| ELGUEA URANGA MARIA JOSE | Apoderado mancomunado solidario |
| IZQUIERDO REGULES BORJA | Apoderado mancomunado solidario |
| DIAZ PEÑA BEATRIZ | Apoderado mancomunado solidario |
| SAN JOSE ESCRIBANO SARA | Apoderado mancomunado solidario |
| ENRIQUEZ NISTAL LUIS | Apoderado mancomunado solidario |
| MUÑOZ AGUIARRO NURIA | Apoderado mancomunado solidario |
| URBANO GUIBERTEAU ADRIAN | Apoderado |
| URBANO GUIBERTEAU ADRIAN | Apoderado |
| ARECHABALETA TORRONTEGUI IÑAKI | Apoderado mancomunado solidario |
| TRIBALDOS CANDEL MANUELA | Apoderado mancomunado solidario |
| ARGAYA AMIGO IÑIGO | Apoderado mancomunado solidario |
| PILA RIVERO FIDEL | Apoderado mancomunado solidario |
| CARRERA GARCIA ELENA | Apoderado mancomunado solidario |
| GONZALEZ CIEZA JESUS | Apoderado mancomunado solidario |
| ARECHABALETA TORRONTEGUI IÑAKI | Apoderado mancomunado solidario |
| TRIBALDOS CANDEL MANUELA | Apoderado mancomunado solidario |
| ARGAYA AMIGO IÑIGO | Apoderado mancomunado solidario |
| PILA RIVERO FIDEL | Apoderado mancomunado solidario |
| CARRERA GARCIA ELENA | Apoderado mancomunado solidario |
| GONZALEZ CIEZA JESUS | Apoderado mancomunado solidario |
| RODRIGUEZ VILCHES PEDRO | Apoderado |
| RODRIGUEZ VILCHES PEDRO | Apoderado |
| FERNANDEZ SANTOS MANUEL JESUS | Apoderado |
| FERNANDEZ SANTOS MANUEL JESUS | Apoderado |
| TORRES CARBAJAL JUAN FRANCISCO | Apoderado |
| TORRES CARBAJAL JUAN FRANCISCO | Apoderado |
| FERNANDEZ DE TEJADA DE ALMEIDA JAIME MARIA | Apoderado |
| FERNANDEZ DE TEJADA DE ALMEIDA JAIME MARIA | Apoderado |
Ficha
- Primera adjudicación
- 04/04/2018
- Última adjudicación
- 20/03/2026
- Importe medio por contrato
- 7.084 €
- % contratos menores
- 94% (alto)
- Principal cliente
- Consejería de Presidencia, Interior…
- 49% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: token_overlap
BORME
88
cargos registrados
26 cargos activos