PLASTICOS IMA SAU
A29872520 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
500.893 €
Contratos
8
Órganos distintos
1
Score calidad medio
95.1
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2025
207.635 € 3 ctr.
2024 14.174 € 1 ctr.
2023 39.197 € 1 ctr.
2021 138.783 € 2 ctr.
2019 101.105 € 1 ctr.
Menores: 0 (0%)
Licitaciones: 8 (100%)
Desglose por órgano contratante
1 órgano 1
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (8)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Contrato basado de "Acuerdo Marco para el suministro de tube… Licitación | 60.822 € |
| PRTR. Contrato basado en el "Acuerdo Marco para el suministr… Licitación | 28.301 € |
| Contrato derivado del "Acuerdo Marco Suministro de tubería d… Licitación | 118.512 € |
| Contrato derivado del Acuerdo Marco Suministro de tubería de… Licitación | 14.174 € |
| Contrato Derivado de Acuerdo Marco para el suministro de tub… Licitación | 39.197 € |
| Contrato derivado del Acuerdo Marco para el suministro de tu… Licitación | 124.633 € |
| Contrato derivado del Acuerdo Marco para el suministro de PV… Licitación | 14.150 € |
| Suministro a pie de obra de tubería de PVC-U de diferentes d… Licitación | 101.105 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| SAEZ BENITO MIRIAM | Apoderado |
| SAEZ BENITO MIRIAM | Apoderado mancomunado |
| OLIVARES PALOP MILAGROS | Apoderado mancomunado |
| SAEZ BENITO MIRIAM | Apoderado |
| SAEZ BENITO MIRIAM | Apoderado mancomunado |
| OLIVARES PALOP MILAGROS | Apoderado mancomunado |
| DOCTOR PERAL VICTOR | Apoderado |
| DOCTOR PERAL VICTOR | Apoderado |
| DOCTOR LOPEZ DE PABLOS JOSE MARCIAL | Administrador único |
| DOCTOR LOPEZ DE PABLOS JOSE MARCIAL | Administrador único |
| AUDITGAL SA | Auditor |
| AUDITGAL SA | Auditor |
| KPMG AUDITORES SL | Auditor |
| KPMG AUDITORES SL | Auditor |
Ficha
- Primera adjudicación
- 27/08/2019
- Última adjudicación
- 29/10/2025
- Importe medio por contrato
- 62.612 €
- % contratos menores
- 0%
- Principal cliente
- Empresa de Transformación Agraria S…
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
BORME
14
cargos registrados
6 cargos activos