Fresenius Medical Care Extremadura
A06023477 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
54.335.261 €
Contratos
9
Órganos distintos
7
Score calidad medio
95.7
Evolución anual
Ver todos los contratos →
Menores: 0 (0%)
Licitaciones: 9 (100%)
Desglose por órgano contratante
7 órganos 1
Gerencia del Área de Salud de Badajoz
15.613.208 € 29%
2
Gerencia del Área de Salud de Don Benito
11.896.619 € 22%
3
Gerencia del Área de Salud de Mérida
10.923.939 € 20%
4
Gerencia del Área de Salud de Cáceres
5.576.896 € 10%
5
Gerencia del Área de Salud de Plasencia
3.990.480 € 7%
6
Gerencia del Área de Salud de Navalmoral de la Mata
3.182.408 € 6%
7
Gerencia del Área de Salud de Coria
3.151.712 € 6%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (9)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| EAM para el Servicio de Hemodiálisis Ambulatoria y Accesos … Licitación | 153.480 € |
| Contrato basado en acuerdo marco con una única empresa para … Licitación | 214.872 € |
| Contrato Basado en Acuerdo marco con una única empresa para … Licitación | 3.990.480 € |
| Contrato basado en el Acuerdo Marco con una única empresa pa… Licitación | 15.613.208 € |
| Contrato Basado en el Acuerdo Marco con una única empresa pa… Licitación | 5.576.896 € |
| CONTRATO DERIVADO del ACUERDO MARCO CSE/99/1123009373/23/AM … Licitación | 10.923.939 € |
| Contrato Basado en Acuerdo Marco con una única empresa para … Licitación | 11.896.619 € |
| Contrato basado en acuerdo marco con una única empresa para … Licitación | 2.783.360 € |
| Contrato basado en Acuerdo Marco con una única empresa para … Licitación | 3.182.408 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| FRANCISCO BUGALLO BREA | Apoderado mancomunado solidario |
| LUIS VARGAS GUTIERREZ | Apoderado mancomunado |
| LUIS VARGAS GUTIERREZ | Apoderado mancomunado solidario |
| LORENA TODA LLORET | Apoderado mancomunado |
| LORENA TODA LLORET | Apoderado mancomunado solidario |
| IGNACIO LOPEZ FERNANDEZ | Apoderado mancomunado |
| ANDER VIDAUR TELLO | Apoderado mancomunado |
| INES MATEO RUIZ | Apoderado mancomunado |
| ISABEL MORANTE AVALOS | Apoderado mancomunado solidario |
| MONTSERRAT MARTIN GIL | Apoderado mancomunado solidario |
| ANA VALLES RODRIGUEZ | Apoderado mancomunado solidario |
| LUIS MEDAL FRANCESCH | Apoderado mancomunado solidario |
| IGNACIO RUIZ MORENO | Apoderado mancomunado solidario |
| ISMAEL VALCARCEL OBIOL | Apoderado mancomunado solidario |
| LEOCADIA VIVAS MARTIN | Apoderado mancomunado solidario |
| LUIS VARGAS GUTIERREZ | Administrador mancomunado |
| OSCAR VILLA BUSTOS | Apoderado |
| MARCO GRECO | Apoderado mancomunado |
| MARCO GRECO | Apoderado mancomunado solidario |
| MARCO GRECO | Consejero |
| LAURA GARCIA MALAGA | Administrador mancomunado |
| LAURA GARCIA MALAGA | Apoderado mancomunado |
| LAURA GARCIA MALAGA | Apoderado mancomunado solidario |
| CARLOS FERNANDEZ CATALAN | Administrador mancomunado |
| CARLOS FERNANDEZ CATALAN | Apoderado mancomunado |
| CARLOS FERNANDEZ CATALAN | Apoderado mancomunado solidario |
| OLGA FUSTER GONZALEZ | Apoderado mancomunado |
| OLGA FUSTER GONZALEZ | Apoderado mancomunado solidario |
| MARTA FERNANDEZ SANCHEZ | Apoderado mancomunado |
| ELENA MARIA CABEZAS LOPEZ | Apoderado mancomunado solidario |
| FRANCISCO BUGALLO BREA | Apoderado mancomunado |
| JESUS JAVIER CHAVES DECLARA | Apoderado mancomunado solidario |
| JORGE ROMERO YAÑEZ SEDEÑO | Apoderado mancomunado |
| JOSE LUIS CANO ANDRES | Apoderado mancomunado solidario |
| NURIA PASCUAL DEL RIO | Apoderado mancomunado solidario |
| PATRICIA ELIZABETH USON JAEGER | Apoderado mancomunado |
| PATRICIA ELIZABETH USON JAEGER | Apoderado mancomunado solidario |
| VICENTE ALARCON OLMEDA | Apoderado mancomunado solidario |
| ARMIN KARCH | Apoderado mancomunado |
| ARMIN KARCH | Apoderado mancomunado solidario |
| ARMIN KARCH | Consejero |
| ARMIN KARCH | Presidente |
| PEDRO JESUS ANGUITA MARTINEZ | Apoderado mancomunado solidario |
| MANUEL ORTIZ MUÑIZ | Apoderado mancomunado |
| MANUEL ORTIZ MUÑIZ | Apoderado mancomunado solidario |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L | Auditor |
| LAURA GARCIA MALAGA | Consejero |
| JORGE ARAUJO PIREZ | Apoderado mancomunado solidario |
| PEDRO JESUS AGUITA MARTINEZ | Apoderado mancomunado solidario |
| ELEGA DONEGA IZQUIERDO | Secretario no consejero |
| CAROLINA ARMADA JIMENEZ | Secretario no consejero |
| GRECO MARCO | Apoderado mancomunado solidario |
| GRECO MARCO | Consejero |
| USON JAEGER PATRICIA ELIZABETH | Apoderado mancomunado solidario |
| USON JAEGER PATRICIA ELIZABETH | Consejero |
| GARROFE PUJOL ALBERT | Secretario no consejero |
| CABEZAS LOPEZ ELENA MARIA | Apoderado mancomunado solidario |
| CANO ANDRES JOSE LUIS | Apoderado mancomunado solidario |
| GARCIA MALAGA LAURA | Apoderado mancomunado solidario |
| FUSTEL GONZALEZ OLGA | Apoderado mancomunado solidario |
| ORTIZ MUÑIZ MANUEL | Apoderado mancomunado solidario |
| KARCH ARMIN | Apoderado mancomunado solidario |
| KARCH ARMIN | Consejero |
| KARCH ARMIN | Presidente |
| ESCRIBANO RODRIGUEZ YOLANDA | Apoderado mancomunado solidario |
| COSTA JUHER PEDRO | Apoderado |
| SARMIENTO FEIJOO CARLOS JOSE | Apoderado solidario |
| VIDAL DOBLES LUIS | Apoderado |
| AYALA LOPEZ JUAN ANTONIO | Apoderado |
| RODRIGUEZ PLANET EDUARDO | Apoderado solidario |
| STOPPER ANDREA | Administrador solidario |
| ARIAS DUVAL RICARDO PEDRO | Administrador solidario |
| KPMG AUDITORES S.L | Auditor |
| COSTA JUHER PEDRO | Administrador solidario |
Ficha
- Primera adjudicación
- 18/10/2023
- Última adjudicación
- 02/10/2025
- Importe medio por contrato
- 6.037.251 €
- % contratos menores
- 0%
- Principal cliente
- Gerencia del Área de Salud de Badaj…
- 29% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
74
cargos registrados
36 cargos activos