LAVOLA 1981 SAU
A58635269 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
27.604 €
Contratos
2
Órganos distintos
1
Score calidad medio
97.2
Evolución anual
Ver todos los contratos →
Menores: 1 (50%)
Licitaciones: 1 (50%)
Desglose por órgano contratante
1 órgano Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (2)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| licencia simapro Menor | 10.357 € |
| Adquisición de licencia de uso del programa informático “Sim… Licitación | 17.247 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| DEGES ARIMANY GEMMA | Consejero |
| DEGES ARIMANY GEMMA | Secretario |
| GOMEZ MASIP RUBEN | Administrador solidario |
| CASADEVALL AULET GEMMA | Administrador solidario |
| ANTHONY CHARLES NICHOLSON | Apoderado solidario mancomunado |
| ENDA THOMAS COLFER | Apoderado solidario mancomunado |
| POUS SOLER NURIA | Consejero |
| ENDA THOMAS COLFER | Consejero |
| ENDA THOMAS COLFER | Presidente |
| GARCIA ZABALA PAULA | Apoderado solidario |
| POUS SOLER NURIA | Apoderado solidario |
| ANTHONY CHARLES NICHOLSON | Apoderado solidario |
| DEGES ARIMANY GEMMA | Apoderado solidario mancomunado |
| POUS SOLER NURIA | Apoderado solidario mancomunado |
| JAN FRANCISCUS LUCAS MARIE ALBERT | Apoderado solidario |
| STUART JAMES MCLACHLAN | Apoderado solidario |
| ANTHONY CHARLES NICHOLSON | Consejero |
| ANTHONY CHARLES NICHOLSON | Secretario |
| DEGES ARIMANY GEMMA | Apoderado solidario |
| ANDRES QUIROGA MARIA | Apoderado solidario |
| CEBALLOS ROVIRA FRANCISCO JAVIER | Apoderado solidario |
| GRANT THORNTON SLP | Auditor de cuentas |
| SOLER PINTO ANGELA | Apoderado |
| MANSILLA ROBERT ANTONI | Apoderado |
| FULGUEIRAS ORTIZ YOLANDA | Apoderado solidario |
| MANSILLA ROBERT ANTONIO | Apoderado solidario mancomunado |
| POUS SERRAT PERE | Apoderado solidario mancomunado |
| JAN FRANCISCUS LUCAS MARIE ALBERT | Apoderado solidario mancomunado |
| STUART JAMES MCLACHLAN | Apoderado solidario mancomunado |
| JASON PETER URRY | Apoderado solidario mancomunado |
| POUS SERRAT PERE | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| JAN FRANCISCUS LUCAS MARIE ALBERT | Consejero |
| JAN FRANCISCUS LUCAS MARIE ALBERT | Presidente |
| STUART JAMES MCLACHLAN | Consejero |
| JASON PETER URRY | Consejero |
| JASON PETER URRY | Secretario |
| SOLER PINTO ANGELA | Apoderado solidario |
| MANSILLA ROBERT ANTONI | Apoderado solidario |
| OVAL ESTRUCTURA SL | Administrador único |
| USON LAGUNA MARTA | Apoderado |
| XICOTA PERICAS DOMENEC | Auditor de cuentas |
Ficha
- Primera adjudicación
- 28/09/2022
- Última adjudicación
- 29/04/2024
- Importe medio por contrato
- 13.802 €
- % contratos menores
- 50%
- Principal cliente
- Dirección del Centro de Investigaci…
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
BORME
41
cargos registrados
26 cargos activos