Frans Bonhomme España
B63571426 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
41.347 €
Contratos
1
Órganos distintos
1
Score calidad medio
94.4
Evolución anual
Ver todos los contratos →Desglose por órgano contratante
1 órgano 1
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (1)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Contrato derivado del Acuerdo Marco para el suministro de tu… Licitación | 41.347 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| STEPHANIE IRENE BERNADETTE DELAMARE | Administrador solidario |
| JEAN PHILIPPE GUEDON | Administrador solidario |
| FREDERIC JEAN PHILIPPE PATRY | Administrador solidario |
| PIERRE JEAN GEORGE FLECK | Administrador solidario |
| ERNST & YOUNG SL | Auditor de cuentas |
| VENTURA OBIOLS MANEL | Apoderado solidario |
| FREDERIC JEAN PHILIPPE PATRY | Administrador único |
| GEOFFROY MARIE WILLAUME | Administrador único |
| DOMINIQUE PAUL HENRY MASSON | Administrador único |
| DOMINGUEZ LINARES ANGEL LUIS | Apoderado |
| DOMINIQUE PAUL HENRY MASSON | Administrador solidario |
| VENTURA OBIOLS MANUEL | Apoderado |
| MARC DUTARD | Apoderado |
| PHILIPPE RINGELSTEIN | Administrador solidario |
| GIRALT ADROHER MARTI | Apoderado |
| QUESADA SALDAÑA FRANCOIS | Apoderado |
| MADAULA CANADELL JOAN | Apoderado |
| MICHEL MARIE FRANCOIS PIC | Administrador solidario |
| JEAN LOUIS OTT | Administrador solidario |
| CAROLINE GREGOIRE SAINTE MARIE | Administrador solidario |
| CRISTOPHE DE KISIEL | Apoderado |
Ficha
- Primera adjudicación
- 24/09/2021
- Última adjudicación
- 24/09/2021
- Importe medio por contrato
- 41.347 €
- % contratos menores
- 0%
- Principal cliente
- Empresa de Transformación Agraria S…
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
BORME
21
cargos registrados