Moody's Investors Service España, S.A.
A80448475 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
141.500 €
Contratos
2
Órganos distintos
1
Score calidad medio
94.4
Evolución anual
Ver todos los contratos →
Menores: 0 (0%)
Licitaciones: 2 (100%)
Desglose por órgano contratante
1 órgano 1
Consejería de Hacienda y Administración Pública
141.500 € 100%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (2)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Seguimiento y supervisión continuados, y actualización de la… Licitación | 72.000 € |
| Seguimiento y supervisión continuados y actualización de cal… Licitación | 69.500 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| VESELI VESELI SANDRA | Administrador solidario |
| BUERGEL JENS SCHMIDT | Administrador solidario |
| KUPPA ANUPAMA | Apoderado |
| NAQVI ZEESHAN | Apoderado |
| MARTINEZ ALICE | Apoderado |
| SCHWARTZ SALLILYN | Apoderado |
| GARCIA DE PABLO JULIAN | Apoderado |
| SOLDI FRANCESCO MARIA PRIMO | Apoderado |
| HERRING TIMOTHY | Administrador solidario |
| MERLI MONICA | Administrador solidario |
| KELLER THOMAS | Administrador solidario |
| MAIRE STEPHEN PAUL | Apoderado |
| HOGAN DAVID | Apoderado |
| ILKUNS ALEKSANDRS | Apoderado |
| SORIANO CORRAL JUAN PABLO | Apoderado mancomunado solidario |
| HARE JEFFREY | Apoderado mancomunado solidario |
| CABANYES TREVIÑO MARIA | Apoderado mancomunado |
| WINZER GUERRA CARLOS | Apoderado mancomunado |
| ILKUNS ALEKSANDR | Apoderado mancomunado solidario |
| HOGAN DAVID | Apoderado mancomunado solidario |
| HARE JEFFREY | Apoderado solidario |
| GUNDERSEN SHEILA | Apoderado solidario |
| MCCABE JOSEPH J | Apoderado solidario |
| SKELSKIE ARTHUR N | Apoderado solidario |
| BROSNAN TIMOTHY | Apoderado solidario |
| GARCIA OLIVAN PABLO | Apoderado |
| BORRERO ZORITA LUIS | Apoderado |
| NUÑO FERNANDEZ MONGE TERESA | Apoderado |
| LUCAS CALDERON EDUARDO | Apoderado |
| ECHANOVE ORBEA JOAQUIN | Apoderado |
| GOMEZ FERRERO HECTOR | Apoderado |
| GLOVER IAN | Administrador solidario |
| MORO FERNANDEZ CLAUDIA | Apoderado |
| BEROUD OLIVIER | Administrador solidario |
| DENIS DEL CAMPO JAIME | Apoderado |
| BEROUD OLIVIER | Consejero |
| BEROUD OLIVIER | Presidente |
| DREVON FREDERIC | Consejero |
| DREVON FREDERIC | Presidente |
| SORIANO CORRAL JUAN PABLO | Consejero |
| SORIANO CORRAL JUAN PABLO | Secretario |
| ARLENE FERNANDEZ SANDIE | Apoderado |
| MOODY'S CORPORATION | Apoderado |
| HERRING TIMOTHY | Apoderado |
| HUGHES STUART MARTIN | Apoderado |
| GLOVER IAN-GEORGE | Apoderado |
| SORIANO CORRAL JUAN PABLO | Apoderado |
| CHARLES CARLTON JOHN | Apoderado |
| HARE JEFFREY | Apoderado |
| CABANYES TREVIÑO MARIA | Apoderado |
| WINZER GUERRA CARLOS | Apoderado |
| KPMG AUDITORES SL | Auditor |
| BUNEMAN MICHAEL LEONARD | Apoderado |
| MADELAIN MICHEL | Consejero |
| GLOVER IAN-GEORGE | Consejero |
| ANDIA ZABALA LUIS | Apoderado |
| HERRING TIMOTHY | Apoderado mancomunado solidario |
| HUGHES STUART MARTIN | Apoderado mancomunado solidario |
| SMITH LYNNE | Apoderado mancomunado solidario |
| GLOVER IAN | Apoderado mancomunado solidario |
| DREVON FREDERIC | Apoderado |
| MADELAIN MICHEL | Apoderado |
| SWEENEY DAVID | Apoderado mancomunado solidario |
| FOSS MATTHEW | Apoderado mancomunado solidario |
| AHMED KABIR | Apoderado mancomunado |
| O'BRIEN REBECCA | Apoderado mancomunado |
| THOMAS LAURA | Apoderado mancomunado |
Ficha
- Primera adjudicación
- 06/09/2021
- Última adjudicación
- 18/11/2025
- Importe medio por contrato
- 70.750 €
- % contratos menores
- 0%
- Principal cliente
- Consejería de Hacienda y Administra…
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
67
cargos registrados
1 cargo activo