Institución Ferial de Madrid
Q2873018B NIF válido
Total adjudicado
1.099.066 €
Contratos
12
Órganos distintos
6
Score calidad medio
97.2
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2026
12.000 € 1 ctr.
2025 201.287 € 2 ctr.
2024 188.474 € 3 ctr.
2023 341.263 € 2 ctr.
2021 116.970 € 1 ctr.
2019 119.455 € 2 ctr.
2018 119.617 € 1 ctr.
Menores: 5 (42%)
Licitaciones: 7 (58%)
Desglose por órgano contratante
6 órganos 1
Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes
545.165 € 50%
2
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
401.700 € 37%
3
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital
119.617 € 11%
4
Presidencia de la Diputación de Badajoz
28.500 € 3%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (12)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Stand para la Sala Vaquero Poblador en ARCO Madrid 2026 Menor | 12.000 € |
| Alquiler del espacio expositivo y servicios obligatorios par… Licitación | 190.287 € |
| Contratación de un stand para la Sala Vaquero Poblador en AR… Menor | 11.000 € |
| Alquiler del espacio expositivo y servicios obligatorios en … Licitación | 182.770 € |
| Entradas Fitur 0800192119 Menor | 204 € |
| Contratación de un stand para la Sala de Exposiciones Vaquer… Menor | 5.500 € |
| Alquiler espacio expo. y servicios obligatorios Extremadura … Licitación | 172.108 € |
| Servicio de alquiler del espacio expositivo y servicios obli… Licitación | 169.156 € |
| Alquiler de espacios positivos y servicios obligatorios en I… Licitación | 116.970 € |
| Alquiler de espacio expositivo y servicios obligatorios e… Licitación | 115.575 € |
| Inscripción Extremadura en FITUR 2019 Menor | 3.880 € |
| Alquiler de Espacio Expositivo y Servicios Obligatorios en F… Licitación | 119.617 € |
Ficha
- Primera adjudicación
- 11/12/2018
- Última adjudicación
- 10/02/2026
- Importe medio por contrato
- 91.589 €
- % contratos menores
- 42%
- Principal cliente
- Consejería de Cultura, Turismo, Jóv…
- 50% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.