RETINEO INGENIERIA S.L.
B85867612 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
80.798 €
Contratos
1
Órganos distintos
1
Score calidad medio
100.0
Evolución anual
Ver todos los contratos →Desglose por órgano contratante
1 órgano 1
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda
80.798 € 100%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (1)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Tramitación de emergencia de la contratación de los trabajos… Licitación | 80.798 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| SILES MARTIN LUIS | Apoderado |
| CARMONA JIMENEZ JOSE LUIS | Apoderado |
| ARGUELLO ACEÑA MARIA ANGELES | Apoderado solidario |
| AZNAR SANTOS SANTIAGO | Consejero |
| BEMM THOMAS | Secretario no consejero |
| PERELLI BOTELLO JORGE | Consejero |
| PERELLI BOTELLO JORGE | Consejero delegado |
| PERELLI BOTELLO JORGE | Presidente |
| LOPEZ SANCHEZ ANTONIO CARLOS | Consejero |
| MONTEJO GORDO RAFAEL TOMAS | Consejero |
| POLIMON LOPEZ JOSE | Consejero |
| MONTEJO GORDO RAFAEL TOMAS | Apoderado |
| POLIMON OLABARRIETA CARLOS JESUS | Apoderado |
| GRANT THORNTON SLP | Auditor |
| AZNAR SANTOS SANTIAGO | Apoderado mancomunado solidario |
| LOPEZ SANCHEZ ANTONIO CARLOS | Apoderado mancomunado solidario |
| HERMIDA CACHALVITE Y DIAZ CLEMENTE | Apoderado |
| PERIBAÑEZ SEBASTIAN JAIME | Apoderado |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor |
| LOPEZ SANCHEZ ANTONIO CARLOS | Apoderado |
| ORTEGA BASAGOITI LUIS MARIA | Apoderado |
| PERELLI BOTELLO JORGE | Representante |
| RETINEO SL | Administrador único |
Ficha
- Primera adjudicación
- 10/11/2020
- Última adjudicación
- 10/11/2020
- Importe medio por contrato
- 80.798 €
- % contratos menores
- 0%
- Principal cliente
- Consejería de Movilidad, Transporte…
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
23
cargos registrados
8 cargos activos