SYNTEGON TELSTAR TECHNOLOGIES, SLU
B63797559 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
276.831 €
Contratos
6
Órganos distintos
6
Score calidad medio
96.3
Evolución anual
Ver todos los contratos →
Menores: 4 (67%)
Licitaciones: 2 (33%)
Desglose por órgano contratante
6 órganos Alta concentración: el 89% del importe adjudicado proviene de un solo órgano.
1
Rectorado de la Universidad de Extremadura
245.000 € 89%
2
Gerencia del Área de Salud de Badajoz
17.990 € 6%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (6)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| bomba Menor | 2.104 € |
| 2323SE3CA314 Arreglos sistema HVAC en el laboratorio de Tube… Menor | 10.480 € |
| C.M. Mantenimiento de cabina de seguridad biológica de labor… Menor | 350 € |
| Cantilevers afm Menor | 907 € |
| Adquisicion de 2 cabinas de seguridad biologica para PCR por… Licitación | 17.990 € |
| Equipamiento ampliación GCS para TOF-SIMS Licitación | 245.000 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| PUIG LAVERNIA JORGE | Administrador conjunto |
| MATTHIAS JOSEF WAGNER | Administrador conjunto |
| AZBIL TELSTAR SL | Administrador único |
| DELOITTE AUDITORES SL | Auditor individual |
| PUIG LAVERNIA JORGE | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| MAÑAS DOBLAS MONICA | Apoderado solidario mancomunado |
| MORAN MARTIN NURIA | Apoderado solidario mancomunado |
| MORAN MARTIN NURIA | Apoderado solidario |
| MAÑAS DOBLAS MONICA | Apoderado solidario |
| PABLOS PRUNERA EMILI | Apoderado solidario mancomunado |
| PUIG LAVERNIA JORGE | Apoderado mancomunado |
| SERRAT LLADO JORDI | Apoderado mancomunado |
| ESCORIHUELA RIBAS SERGI | Apoderado mancomunado |
| ESQUEFA CAYUELA TERESA | Apoderado mancomunado |
| BEAUS ROMERO RAFAEL | Apoderado mancomunado |
| POZO CASTILLO LOURDES | Apoderado mancomunado |
| LOPEZ DIAZ DE RADA SALVADOR | Apoderado mancomunado |
| IGLESIAS GARCIA CARLOS VICTORIO | Apoderado solidario mancomunado |
| ORDOÑEZ INDA LUIS JAVIER | Apoderado mancomunado |
| ROBERTO ANTHONY BUZZI | Apoderado mancomunado |
| LUCA VISMARA | Apoderado mancomunado |
| CONDE SAEZ JORGE | Apoderado mancomunado |
| PORTA FELIPE MARCEL | Apoderado mancomunado |
| ROUMENS RIUS ISABEL | Apoderado mancomunado |
| VALLS RIFA JORDI | Apoderado mancomunado |
| PABLOS PRUNERA EMILI | Apoderado mancomunado |
| GARCIA SALMERON MAR | Apoderado mancomunado |
| GRAGERA PONCE MARIA JOSE | Apoderado mancomunado |
| JOCHEN HELMUT DICK | Apoderado mancomunado |
| DELOITTE SL | Auditor individual |
| JOCHEN HELMUT DICK | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| IGLESIAS GARCIA CARLOS VICTORIO | Apoderado solidario |
| JOCHEN HELMUT DICK | Apoderado solidario |
| PABLOS PRUNERA EMILI | Apoderado |
| PUIG LAVERNIA JORGE | Apoderado |
| SERRAT LLADO JORDI | Apoderado |
| SERRAT LLADO JORDI | Director general |
| ESCORIHUELA RIBAS SERGI | Apoderado |
| ESQUEFA CAYUELA MARIA TERESA | Apoderado |
| PUIG LAVERNIA JORGE | Apoderado solidario |
| SERRAT LLADO JORDI | Apoderado solidario |
| ESCORIHUELA RIBAS SERGI | Apoderado solidario |
| LOPEZ DIAZ DE RADA SALVADOR | Apoderado solidario |
| PABLOS PRUNERA EMILI | Apoderado solidario |
| FRISACH CASTELLA MIGUEL | Apoderado |
| MUÑOZ MARIN MARIA ANGELES | Apoderado solidario |
| ORDOÑEZ INDA LUIS JAVIER | Apoderado solidario |
| DELOITTE SL | Auditor de cuentas |
| MERINO TARAFA PERE | Apoderado |
| SANCHEZ SOLER JESUS | Apoderado |
| SANCHEZ SOLER JESUS | Apoderado solidario |
| CAPELLA GALI ANTONI | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| TELSTAR SA | Administrador único |
| TELSTAR INDUSTRIAS E INVERSIONES SL | Administrador único |
| CAPELLA GALI ANTONIO | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| FRISACH CASTELLA MIGUEL | Apoderado |
| AVILES BARAHONA ENRIQUE | Apoderado |
| PABLOS PRUNERA EMILI | Apoderado |
| ESCORIHUELA RIBAS SERGI | Apoderado |
| MERINO TARAFA PERE | Apoderado |
| ESQUEFA CAYUELA MARIA TERESA | Apoderado |
| ROS GARCIA JAIME | Apoderado |
| SANCHEZ SOLER JESUS | Apoderado |
| DEOGRACIAS HERRERO JUAN MANUEL | Apoderado |
| DIAZ RECUERO MARIA CRUZ | Apoderado |
| BES BORDES MARIA DEL PORTAL | Apoderado |
| PEÑARRUBIA BERNAL JORGE | Apoderado |
| COSTAS GUAL FERNANDO | Apoderado |
| CRUZ PIMENTEL ENRIQUE | Apoderado |
| ERNST & YOUNG SL | Auditor de cuentas |
Ficha
- Primera adjudicación
- 02/01/2020
- Última adjudicación
- 14/10/2025
- Importe medio por contrato
- 46.139 €
- % contratos menores
- 67%
- Principal cliente
- Rectorado de la Universidad de Extr…
- 89% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
70
cargos registrados
7 cargos activos