ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A.U
Sin NIF
BORME verificado
Total adjudicado
240 €
Contratos
1
Órganos distintos
1
Score calidad medio
94.4
Evolución anual
Ver todos los contratos →Desglose por órgano contratante
1 órgano Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (1)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Tratamiento de choque de prevención de legionelosis Menor | 240 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| CRESPO SANCHEZ SUSANA | Apoderado solidario mancomunado |
| CALVO FARRENY BEATRIZ | Apoderado solidario mancomunado |
| LORENZO ROJAS MARCO | Apoderado solidario mancomunado |
| ROMERO ZAMORA ANTONIO | Apoderado solidario mancomunado |
| BEDMAR VALLECILLO SOLEDAD | Apoderado solidario |
| DEVESA GELABERT JORDI | Apoderado solidario mancomunado |
| DOMINGUEZ MUÑOZ CAROLINA | Apoderado solidario mancomunado |
| FEO RUIZ MANUELA | Apoderado solidario mancomunado |
| GARCIA BENEDI ANGEL LUIS | Apoderado solidario mancomunado |
| GIMENO MARIN DARIO | Apoderado solidario mancomunado |
| ROIG COLL MARC | Apoderado solidario mancomunado |
| ROBLES LANCASHIRE ALEXANDER | Apoderado solidario mancomunado |
| PANGUA SUSAETA JOSE JAVIER | Apoderado solidario mancomunado |
| SANCHEZ SUAREZ CARLOS JAVIER | Apoderado solidario mancomunado |
| GONZALEZ GARCIA SARA | Apoderado solidario mancomunado |
| DE DIOS PARRA ALBERTO | Apoderado solidario mancomunado |
| MILLANO PASTOR JESUS | Apoderado solidario mancomunado |
| ARIAS HIGUEROS ANGEL | Apoderado solidario mancomunado |
| ANDRES CASLA MARIA TERESA | Apoderado solidario mancomunado |
| BERICAT BONET XAVIER | Apoderado solidario |
| VALLS BARO JOSEP. CONS.DEL.SOL: VALLS BARO JOSEP | Secretario |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ IGNACIO | Apoderado solidario mancomunado |
| PINEDA OÑATE JORGE | Apoderado solidario mancomunado |
| PONS ORTUÑO SERGIO | Apoderado solidario mancomunado |
| ESCOBAR GARCIA JAVIER | Apoderado solidario mancomunado |
| VERDUGA ALONSO ANDRES | Apoderado solidario mancomunado |
| MARTORELL FERRIOL CATALINA | Apoderado solidario mancomunado |
| ALBAREDA PEREZ JOAN | Apoderado solidario mancomunado |
| MARIMON SALVADOR BARTOLOME | Apoderado solidario mancomunado |
| ESPEJO NOGUEIRA FEDERICO | Apoderado solidario mancomunado |
| DE JARA OLIVAN PEREZ MARIA | Apoderado solidario mancomunado |
| AYARZA ZALLO LANDER | Apoderado solidario mancomunado |
| CASTRO AYLLON ELIES | Apoderado solidario mancomunado |
| SANZ CARDONA FRANCISCO | Apoderado solidario mancomunado |
| CRESPO SANCHEZ SUSANA | Apoderado solidario |
| GARCIA URBANO SEGUNDO | Apoderado solidario mancomunado |
| SANCHEZ ARACIL JOSE MARIA | Apoderado solidario mancomunado |
| PRATS NAVARRO MONTSERRAT | Apoderado solidario mancomunado |
| RIVERA LOPEZ MARCOS | Apoderado solidario mancomunado |
| JIMENEZ TAPIA ARIANE | Apoderado solidario mancomunado |
| MERINO JUANBELTZ IMANOL | Apoderado solidario mancomunado |
| PONS ABAD MANUEL | Apoderado solidario mancomunado |
| GARCIA PINILLA ALBERT | Apoderado solidario mancomunado |
| JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE | Apoderado solidario mancomunado |
| GETE RAMIREZ GEMA | Apoderado solidario mancomunado |
| MARIMON RIERA BARTOLOME DANIEL | Apoderado solidario mancomunado |
| DE DIOS PARRA ALBERTO | Apoderado solidario |
| JUAREZ CAMPOS SONIA | Apoderado solidario |
| CAÑON GOROSTIZA ERNESTO | Apoderado solidario |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor de cuentas |
| VALLS BARO JOSEP | Consejero delegado |
| TOMAS BJORKSIOO | Consejero |
| THOMAS HILDE | Consejero |
| THOMAS HILDE | Presidente |
| VALLS BARO JOSEP | Administrador único |
| BARCELO GONZALEZ ALFONSO | Apoderado solidario mancomunado |
| OLIVER PERELLO PEDRO | Apoderado solidario mancomunado |
| PEREZ CORDON ANTONIO | Apoderado solidario mancomunado |
| CODONAL ROBLES RAUL | Apoderado solidario mancomunado |
| DORADO CASTRO JUAN CARLOS | Apoderado solidario mancomunado |
| FERNANDEZ LOPEZ LUIS | Apoderado solidario mancomunado |
| VILA GARCIA JUAN ANTONIO | Apoderado solidario mancomunado |
| MAESTRE NAVARRO NOEMI | Apoderado solidario mancomunado |
| DUQUE PONT ERNESTO | Apoderado solidario mancomunado |
| MACHIMBARRENA LOJENDIO JESUS | Apoderado solidario mancomunado |
| SEGOVIA CASTELLON JOAN | Apoderado solidario mancomunado |
| DELOITTE SL | Auditor de cuentas consolidadas |
| DELOITTE SL | Auditor individual |
| ALBERDI OGUIZA OSCAR | Apoderado solidario mancomunado |
| MILLANO PASTOR ALFONSO | Apoderado solidario mancomunado |
| MARTIN GONZALEZ LUIS | Apoderado solidario mancomunado |
| DOMINGUEZ MARENGO JUAN ALBERTO | Apoderado solidario |
| PEREZ LAZARO ESTHER | Apoderado solidario mancomunado |
| RUIZ RUIZ RAUL | Apoderado solidario mancomunado |
| AQUILINA CLARAMUNT ALBERT | Apoderado solidario mancomunado |
| MOLINA HERRERO FRANCISCO | Apoderado solidario mancomunado |
| MUÑOZ PEREZ FRANCISCO JOSE | Apoderado solidario mancomunado |
| TAPIAS OLLER JORGE | Apoderado solidario mancomunado |
| DIEZ ALVAREZ EDUARDO | Apoderado solidario mancomunado |
| HERRANZ FERNANDEZ JOSE MARIA | Apoderado solidario mancomunado |
| HERRERO HERNANDEZ ROBERTO NICOLAS | Apoderado solidario mancomunado |
| MATEO SERRATE CARLOS | Apoderado solidario mancomunado |
| MENDEZ BLANCO FRANCISCO | Apoderado solidario mancomunado |
| PANIZO MOLINA JOSE ENRIQUE | Apoderado solidario mancomunado |
| PEREZ PRIETO CARLOS | Apoderado solidario mancomunado |
| ROMERA GONZALEZ ANDREA | Apoderado solidario mancomunado |
| SANCHEZ SUAREZ CARLOS J | Apoderado solidario mancomunado |
| SERRANO MUÑOZ ENCARNACION MAR | Apoderado solidario mancomunado |
| VARAS URRA CAROLINA PILAR | Apoderado solidario mancomunado |
| VIDAL CERVIÑO OSCAR | Apoderado solidario mancomunado |
| VALLS BARO JOSEP | Administrador solidario |
| VALLS BARO JOSEP | Consejero |
| VALLS BARO JOSEP | Consejero delegado mancomunado |
| VALLS BARO JOSEP | Secretario |
| GUNNAR RAGNAR ANDRE AKERBLOM | Consejero |
| GUNNAR RAGNAR ANDRE AKERBLOM | Consejero delegado mancomunado |
| GUNNAR RAGNAR ANDRE AKERBLOM | Presidente |
| LUCA MICOLITTI | Administrador solidario |
| LUCA MICOLITTI | Consejero |
| LUCA MICOLITTI | Consejero delegado mancomunado |
Ficha
- Primera adjudicación
- 09/12/2025
- Última adjudicación
- 09/12/2025
- Importe medio por contrato
- 240 €
- % contratos menores
- 100% (alto)
- Principal cliente
- Alcaldía del Ayuntamiento de Fuenla…
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: token_overlap
BORME
100
cargos registrados
28 cargos activos