IZASA SCIENTIFICS S.L.U.
B66350281 NIF válido
Total adjudicado
10.045 €
Contratos
2
Órganos distintos
2
Score calidad medio
100.0
Evolución anual
Ver todos los contratos →
Menores: 1 (50%)
Licitaciones: 1 (50%)
Desglose por órgano contratante
2 órganos Alta concentración: el 79% del importe adjudicado proviene de un solo órgano.
1
Gerencia del Área de Salud de Cáceres
7.980 € 79%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (2)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| equipo imagen Menor | 2.065 € |
| Suministro de congelador para el Servicio de Microbiología d… Licitación | 7.980 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| ARQUE LOPEZ MERITXELL | Apoderado solidario |
| IZQUIERDO GILABERT SANDRA | Apoderado solidario |
| BARRON MARTIN ARMANDO | Apoderado solidario |
| LLOPIS MARTI EULALIA | Apoderado solidario |
| GOMEZ BARRIOS MERCEDES | Apoderado solidario |
| BENKHEROUF KERRI BAHDJA | Apoderado solidario |
| BUXO OLIVE JORDI | Apoderado solidario |
| CARBAJAL FRANCISCO LOURDES | Apoderado solidario |
| SERRANO MUÑOZ IVAN | Apoderado solidario mancomunado |
| TRIAS SALO HELENA | Apoderado solidario mancomunado |
| BUENAMAÑANA DEL FRESNO MARTA | Apoderado solidario mancomunado |
| SALLERAS LLUIS JAVIER | Apoderado solidario mancomunado |
| PAHISSA ARNAN TERENCI | Apoderado solidario mancomunado |
| ARQUE LOPEZ MERITXELL | Apoderado solidario mancomunado |
| DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de cuentas |
| ZAMORA FERREIRA FRANCISCO | Apoderado solidario |
| PANIAGUA SEVILLANO PILAR | Apoderado solidario mancomunado |
| LOZANO FERRUZ SERGI | Apoderado solidario |
| MALDONADO RUBIO OSCAR | Apoderado solidario |
| BARRENECHEA LOPEZ MARIA JESUS | Apoderado solidario |
| MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | Apoderado solidario mancomunado |
| EDDIE ALEXANDER PERALTA PALOMINOS | Apoderado solidario mancomunado |
| CARBONELL CASTELLON FRANCESC XAVIER | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| PALEX MEDICAL SA | Administrador único |
| CARBONELL CASTELLON FRANCESC XAVIER | Apoderado solidario mancomunado |
| BUSCA PORRAS LLUIS | Apoderado solidario mancomunado |
| CARBAJAL FRANCISCO LOURDES | Apoderado solidario mancomunado |
| GIRALDO ALVAREZ RAQUEL | Apoderado solidario |
| PAHISSA ARNAN TERENCI | Apoderado mancomunado |
| LLADO CARBONELL ALBERT | Apoderado solidario mancomunado |
| CAMACHO LORA ITZIAR | Apoderado solidario mancomunado |
| MARRON IRIGOYEN MARIA | Apoderado solidario mancomunado |
| ALVAREZ LEON JOSE MARIA | Apoderado solidario |
| LATORRE MARTINEZ JOSE LUIS | Apoderado solidario |
| LATORRE MARTINEZ JOSE LUIS | Administrador conjunto |
| JIMENEZ VIGIL ALEJANDRO | Apoderado solidario mancomunado |
| DEL RIO PELLON JORGE | Apoderado solidario |
| CURIA MORANDEIRA ANDREU | Apoderado solidario |
| MINGUEZ MARTIN MARIA ELOISA | Apoderado solidario mancomunado |
| CUESTA NATERAS RUBEN | Apoderado solidario mancomunado |
| MITJANS SOLDEVILA XAVIER | Apoderado solidario mancomunado |
| JEREZ DONATE DIEGO | Apoderado solidario mancomunado |
| ETXEZARRETA FRAILE IKER | Apoderado solidario mancomunado |
| ZUQUECA DONOSO ROMERO MARIA | Apoderado solidario mancomunado |
| CABALLERO SILVA RAFAELA MARIA | Apoderado solidario mancomunado |
| ALBAREDA PARES FRANCESC | Apoderado solidario |
| SANTOS JURADO ANA | Apoderado solidario |
| SOUCHEIRON TEIXIDOR AGUSTIN | Apoderado solidario |
| SCHILT NADAL ANTONI | Apoderado solidario |
| BRULLES CAPELLAS ALBERTO | Apoderado solidario |
| MADRUGA ANDREU MARIA ISABEL | Apoderado solidario |
| TUSQUETS FIGUERAS INGRID | Apoderado solidario |
| ROSA BELLIDO ANA MARIA | Apoderado solidario |
| RABASA BARAIBAR MARIA ITZIAR | Apoderado solidario |
| ALBAREDA PARES FRANCESC | Administrador conjunto |
| SCHILT NADAL ANTONI | Apoderado solidario mancomunado |
| MESTRES FERRES ENRIC | Apoderado solidario |
| PASCUAL SANCHO CARLES | Administrador conjunto |
| ARRIBAS HERRANZ CARLOS PASCUAL | Administrador conjunto |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor de cuentas |
| ADELL COSIALLS ANNA MARIA | Apoderado solidario |
| CAMPOS ANSO RON GASPAR | Apoderado solidario |
| MONTES JARONES FRANCISCO | Apoderado solidario |
| CAMPOS SALMERON ANA ISABEL | Apoderado solidario |
| GONZALEZ LOPEZ MARIA CARMEN | Apoderado solidario |
| MONTERO NARBONA ANTONIO | Apoderado solidario |
| SOUCHEIRON TEIXIDOR AGUSTIN | Apoderado solidario mancomunado |
| MARTIN PEREZ JOSE LUIS | Apoderado solidario mancomunado |
| PASCUAL SANCHO CARLES | Apoderado solidario |
| SANLLEHI HERNANDEZ JORDI | Apoderado solidario |
| JIMENEZ PEINADO MARCOS | Apoderado solidario |
| JIMENEZ CARDENAS JOSE | Apoderado solidario |
| COLOMINA PASCUAL CRISTINA | Apoderado solidario |
| DOSTA CAIRE JAUME | Apoderado solidario |
| ARRIBAS HERRANZ CARLOS PASCUAL | Apoderado solidario |
| DONOSO ROMERO MARIA ZUQUECA | Apoderado solidario mancomunado |
| PENALVA BUISAN PABLO JOSE | Apoderado solidario mancomunado |
| GONZALEZ LOPEZ MARI CARMEN | Apoderado solidario |
| RUBIRALTA GIRALT JORGE | Administrador único |
Ficha
- Primera adjudicación
- 05/05/2020
- Última adjudicación
- 29/09/2025
- Importe medio por contrato
- 5.023 €
- % contratos menores
- 50%
- Principal cliente
- Gerencia del Área de Salud de Cácer…
- 79% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
BORME
79
cargos registrados
63 cargos activos