Audax Renovables S.A.
A62338827 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
138.679 €
Contratos
1
Órganos distintos
1
Score calidad medio
100.0
Evolución anual
Ver todos los contratos →Desglose por órgano contratante
1 órgano 1
Presidencia de la Institución Ferial de Badajoz
138.679 € 100%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (1)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Suministro de Energía Eléctrica Licitación | 138.679 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| BELLO MATO FRANCISCO JAVIER | Apoderado solidario |
| ELIAS NAVARRO FRANCISCO JOSE | Apoderado solidario mancomunado |
| GONZALEZ SANS MARIA ROSA | Apoderado solidario |
| VILLANUEVA GARCIA ATILANO | Apoderado solidario |
| GONZALVEZ HERNANDEZ FRANCISCO | Apoderado mancomunado |
| PEREZ ANTUÑA ALBERTO | Apoderado mancomunado |
| ABOLLADO BRIS JUAN ANTONIO | Apoderado solidario |
| MARTI SUÑE LAURA | Apoderado solidario |
| LOPEZ PORTA ANA ISABEL | Apoderado solidario |
| ROMEU BARCELO EDUARD | Apoderado solidario |
| SANTOS JUVE OSCAR | Apoderado solidario |
| JOHER BLANCH ALBERT | Apoderado solidario |
| SANTOS JUVE OSCAR | Apoderado solidario mancomunado |
| ELIAS NAVARRO FRANCISCO JOSE | Consejero ejecutivo |
| ELIAS NAVARRO FRANCISCO JOSE | Presidente |
| ECHARRI TORRES JOSEP MARIA | Consejero independiente |
| ROMEU BARCELO EDUARD | Consejero ejecutivo |
| ROMEU BARCELO EDUARDO | Apoderado solidario |
| GONZALEZ SANS MARIA ROSA | Apoderado mancomunado |
| GONZALEZ SANS MARIA ROSA | Apoderado solidario mancomunado |
| GONZALVEZ HERNANDEZ FRANCISCO | Apoderado solidario mancomunado |
| GONZALEZ SANS MARIA ROSA | Consejero dominic. |
| LOPEZ PORTA ANA ISABEL | Consejero dominic. |
| - Importe de la emisión: 150.000.000,00 Euros. 30.11.20 | Comisario |
| KPMG AUDITORES SL | Auditor individual |
| CLAVIJO LUMBRERAS RUBEN | Consejero independiente |
| ROMEU BARCELO EDUARD | Vicepresidente |
| MARTINEZ PARDO DEL VALLE RAMIRO | Consejero Coor. Ca. |
| MARTINEZ PARDO DEL VALLE RAMIRO | Consejero dominic. |
| MARTINEZ PARDO DEL VALLE RAMIRO | Consejero independiente |
| FERNANDEZ PEREZ PEDRO LUIS | Consejero independiente |
| GARCES BERAMENDI RAFAEL | Consejero dominic. |
| BLASI BORRAS MARC | Apoderado solidario |
| QUEROL RODRIGUEZ MARIA ANGELES | Apoderado solidario |
| MORALEDA MARTINEZ EMILIO | Consejero dominic. |
| ELIAS NAVARRO FRANCISCO JOSE | Apoderado solidario |
| BUENO AYBAR NAIARA | Secretario no consejero de la comisión ejecutiva |
| ELIAS NAVARRO FRANCISCO JOSE | Miembro de la comisión ejecutiva |
| ELIAS NAVARRO FRANCISCO JOSE | Presidente de la comisión ejecutiva |
| ROMEU BARCELO EDUARD | Miembro de la comisión ejecutiva |
| GARCES BERAMENDI RAFAEL | Miembro de la comisión ejecutiva |
| KPMG AUDITORES SL | Auditor de cuentas |
| KPMG AUDITORES SL | Auditor de cuentas consolidadas |
Ficha
- Primera adjudicación
- 28/01/2020
- Última adjudicación
- 28/01/2020
- Importe medio por contrato
- 138.679 €
- % contratos menores
- 0%
- Principal cliente
- Presidencia de la Institución Feria…
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
BORME
43
cargos registrados
19 cargos activos