SEQIRUS SPAIN, S.L
B66599846 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
2.264.100 €
Contratos
12
Órganos distintos
1
Score calidad medio
94.4
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2025
2.310 € 1 ctr.
2024 2.310 € 1 ctr.
2023 2.310 € 1 ctr.
2022 2.310 € 1 ctr.
2021 2.310 € 1 ctr.
2020 625.810 € 2 ctr.
2019 818.890 € 3 ctr.
2018 807.850 € 2 ctr.
Menores: 0 (0%)
Licitaciones: 12 (100%)
Desglose por órgano contratante
1 órgano 1
Dirección General de Planificación Económica
2.264.100 € 100%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (12)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Adquisición de 300 dosis de la vacuna inactivada producida a… Licitación | 2.310 € |
| Adquisición estimada de 300 dosis de la vacuna frente a la g… Licitación | 2.310 € |
| Adquisición estimada de 300 dosis de Vacunas frente a la gri… Licitación | 2.310 € |
| Adquisición de 300 dosis de la vacuna inactivada producida a… Licitación | 2.310 € |
| Contrato basado en el Acuerdo Marco con nº de expediente 202… Licitación | 2.310 € |
| Contrato derivado del acuerdo marco con nº de expediente 202… Licitación | 623.500 € |
| Suministro de 300 dosis de la vacuna frente a la gripe estac… Licitación | 2.310 € |
| Contrato Derivado del Acuerdo Marco, con n.º de expte.: 2019… Licitación | 1.540 € |
| Contrato Derivado del Acuerdo Marco, con n.º de expte.: 2019… Licitación | 599.850 € |
| Contrato Derivado del Acuerdo Marco, con n.º de expte.: 2019… Licitación | 217.500 € |
| Contrato derivado del Acuerdo Marco, con n.º de expte.: 2017… Licitación | 599.850 € |
| Contrato Derivado del Acuerdo Marco, con n.º de expte.: 2017… Licitación | 208.000 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| SUSAN ANN TOTH | Apoderado mancomunado |
| CHRISTINE THERESE CASANOVA BRAZULA | Apoderado mancomunado |
| CIPRIAN IOAN NISTOR | Apoderado mancomunado |
| PYRAMID CONSULTING SL | Apoderado solidario |
| SEBASTIEN MARTINEAU | Apoderado solidario mancomunado |
| JUDITH LOUISE BADENOCH | Apoderado solidario mancomunado |
| JAMES EDWARD SMITH | Apoderado solidario |
| STUART JAMES CURRY | Apoderado mancomunado |
| STACEY LOUISE COLE | Apoderado mancomunado |
| SHAY DEMPSEY | Apoderado mancomunado |
| CHRISTOPER JAMES THORPE | Administrador solidario |
| SARAH MAE MCHENRY | Apoderado solidario |
| KAREN GAIL NEAVE | Apoderado solidario |
| GREGORY ALLAN BOSS | Apoderado solidario |
| DELOITTE SL | Auditor de cuentas |
| PONT ARNAIZ JORDI | Apoderado solidario mancomunado |
| JACQUELINE TONGE | Apoderado mancomunado |
| KYLE JOHN MARSH | Apoderado mancomunado |
| STEPHANIE EMMA MARY HARPER | Apoderado mancomunado |
| JORDAN JAMES PLATT | Apoderado mancomunado |
| CALUM ROBERT GRIFFIN MULRANEY | Apoderado mancomunado |
| MESEGUER PEREZ JOSE | Apoderado solidario |
| CABARROCAS PORQUERAS FRANCESC XAVIER | Apoderado solidario |
| GARY JAMES LUNT | Apoderado mancomunado |
| CABARROCAS PORQUERAS FRANCESC XAVIER | Apoderado solidario mancomunado |
| MESEGUER PEREZ JOSE | Apoderado solidario mancomunado |
| MASIP BORRAS ADRIA GERARD | Apoderado solidario |
| MENDEZ FALCATO SHEILA | Apoderado solidario |
| WILLIAM THOMAS MORRIS | Apoderado mancomunado |
| KATIE LOUISE LACKEN FERNELL | Apoderado mancomunado |
| SAMANTHA LAUREN MCCOOEY | Apoderado mancomunado |
| ROIG MARTINEZ DAVID | Administrador solidario |
| ERNST & YOUNG SL | Auditor de cuentas |
| JAMES EDWARD SMITH | Administrador solidario |
| JOHN ANDREW GOODMAN LEVY | Administrador solidario |
| BRENT JAMES MACGREGOR | Administrador único |
| CANELLES TORRES ENRIQUE | Apoderado solidario mancomunado |
| HAYLEY JACKSON | Apoderado mancomunado |
| HANNA LOUISE DALY | Apoderado mancomunado |
| EMMA LOUISE HENIGAN | Apoderado mancomunado |
| MULTIGESTION IBERIA 2014 | Apoderado solidario |
| CALLUM JOHN BIRCHAM | Apoderado mancomunado |
| HAYLEY QUIRK | Apoderado mancomunado |
| FRANCES JACINTA DONOHUE | Apoderado mancomunado |
| LLORET PARELLADA ANTONIO | Apoderado solidario |
| GORDON NAYLOR | Administrador solidario |
| BRENT JAMES MACGREGOR | Administrador solidario |
| CANELLES TORRES ENRIQUE | Administrador solidario |
| LLORET PARELLADA ANTONIO | Apoderado solidario mancomunado |
| CANELLES TORRES ENRIC | Apoderado solidario mancomunado |
| LIAM JOHN CONNELLY | Apoderado mancomunado |
| MICHAEL CROSS | Apoderado mancomunado |
| MADISON CHRISTOPHER | Apoderado mancomunado |
| LLOPART VIDAL MARIA MONTSERRAT | Apoderado solidario |
| PONS ESTRADE LAURA | Apoderado solidario |
| GARCIA FUSTER LAURA | Apoderado solidario |
| MARTI SOPENA SARA | Apoderado solidario |
| TABERNER DELGADO NURIA | Apoderado solidario |
| MAMPEL SANGUESA ANNA | Apoderado solidario |
| DIETER ENGSTFELD | Apoderado mancomunado |
| STEFFEN WENDE | Apoderado mancomunado |
| MARKO GOBEL | Apoderado mancomunado |
| ANETTE RUMMELSBERGER | Apoderado mancomunado |
| BARBARA ALEKSANDRA VOLLMER GEB DERA | Apoderado mancomunado |
Ficha
- Primera adjudicación
- 31/07/2018
- Última adjudicación
- 29/08/2025
- Importe medio por contrato
- 188.675 €
- % contratos menores
- 0%
- Principal cliente
- Dirección General de Planificación …
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
64
cargos registrados
22 cargos activos