ALMACENES CAMPOMAYOR, S.L.
B06628820 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
73.682 €
Contratos
10
Órganos distintos
4
Score calidad medio
94.4
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2024
6.185 € 3 ctr.
2023 2.063 € 2 ctr.
2021 7.586 € 1 ctr.
2020 26.856 € 2 ctr.
2019 28.512 € 1 ctr.
Menores: 8 (89%)
Licitaciones: 1 (11%)
Desglose por órgano contratante
4 órganos 1
Alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz
28.512 € 39%
2
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur
19.569 € 27%
3
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (10)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Suministro para sustitución de piezas deterioradas de rebosa… Menor | 1.172 € |
| Suministro de materiales de albañilería para adecuación de z… Menor | 2.534 € |
| Suministro de materiales de albañilería para obras de adecua… Menor | 2.479 € |
| Suministro de materiales de albañilería para reparación de c… Menor | 1.464 € |
| Suministro de materiales de albañilería para obras de adecua… Menor | 600 € |
| C.M. mejora en la señalización de la zona alfa campo de mani… Menor | 7.586 € |
| Suministro de material diverso para intervenciones imprevist… Menor | 14.873 € |
| C.M. diversas reparaciones depósitos agua, depuradora y grup… Menor | 11.983 € |
| Suministro de equipos de protección individual para el Servi… Licitación | 28.512 € |
| Suministro de materiales de albañilería para obras de adecua… Menor | 2.479 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| FELIPE MORA DE OCANO | Administrador mancomunado |
| FELIPE MORA DE OCANO | Administrador único |
| FELIPE MORA DE OCANO | Administrador mancomunado |
| FELIPE MORA DE OCANO | Administrador único |
| FELIPE MORA DE OCANO | Administrador mancomunado |
| FELIPE MORA DE OCANO | Administrador único |
| MORENO GARCIA JUAN MARTIN | Apoderado |
| MORA DE OCANO FELIPE | Administrador mancomunado |
| MENDEZ LINARES SERGIO MANUEL | Administrador mancomunado |
| MORENO GARCIA JUAN MARTIN | Apoderado |
| MORA DE OCANO FELIPE | Administrador mancomunado |
| MENDEZ LINARES SERGIO MANUEL | Administrador mancomunado |
| MORENO GARCIA JUAN MARTIN | Apoderado |
| MORA DE OCANO FELIPE | Administrador mancomunado |
| MENDEZ LINARES SERGIO MANUEL | Administrador mancomunado |
| MORENO SORIANO JOSE ANGEL | Administrador único |
| MORENO SORIANO JOSE ANGEL | Administrador único |
| MORENO SORIANO JOSE ANGEL | Administrador único |
Ficha
- Primera adjudicación
- 02/10/2019
- Última adjudicación
- 16/10/2024
- Importe medio por contrato
- 7.368 €
- % contratos menores
- 80%
- Principal cliente
- Alcaldía del Ayuntamiento de Badajo…
- 39% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
BORME
18
cargos registrados