KV CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE
B06565121 NIF válido
Total adjudicado
411.474 €
Contratos
19
Órganos distintos
7
Score calidad medio
97.9
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2026
31.985 € 1 ctr.
2025 36.850 € 1 ctr.
2024 76.449 € 5 ctr.
2023 75.896 € 3 ctr.
2022 101.101 € 3 ctr.
2020 26.910 € 2 ctr.
2019 38.633 € 2 ctr.
2018 23.650 € 2 ctr.
Menores: 19 (100%)
Licitaciones: 0 (0%)
Desglose por órgano contratante
7 órganos 1
Alcaldia del Ayuntamiento de Mérida
160.458 € 39%
2
3
Consejería de Salud y Servicios Sociales
58.363 € 14%
4
5
Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)
35.682 € 9%
6
Alcaldía del Ayuntamiento de Piedras Albas
23.388 € 6%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (19)
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| GIL RODRIGUEZ JESUS | Apoderado |
| REDONDO CALLE FRANCISCO JAVIER | Administrador único |
| GIL RODRIGUEZ JESUS | Apoderado |
| REDONDO CALLE FRANCISCO JAVIER | Administrador único |
| GIL RODRIGUEZ JESUS | Apoderado |
| REDONDO CALLE FRANCISCO JAVIER | Administrador único |
| REDONDO CALLE FRANCISCO JAVIER | Apoderado |
| REDONDO CALLE FRANCISCO JAVIER | Apoderado |
| REDONDO CALLE FRANCISCO JAVIER | Apoderado |
| REDONDO CALLE FRANCISCO JAVIER | Apoderado mancomunado |
| GOMEZ MACIAS ALBERTO | Apoderado mancomunado |
| REDONDO CALLE FRANCISCO JAVIER | Apoderado mancomunado |
| GOMEZ MACIAS ALBERTO | Apoderado mancomunado |
| REDONDO CALLE FRANCISCO JAVIER | Apoderado mancomunado |
| GOMEZ MACIAS ALBERTO | Apoderado mancomunado |
| GIL RODRIGUEZ JESUS | Administrador único |
| GIL RODRIGUEZ JESUS | Administrador único |
| GIL RODRIGUEZ JESUS | Administrador único |
Ficha
- Primera adjudicación
- 25/10/2018
- Última adjudicación
- 03/03/2026
- Importe medio por contrato
- 21.657 €
- % contratos menores
- 100% (alto)
- Principal cliente
- Alcaldia del Ayuntamiento de Mérida
- 39% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
BORME
18
cargos registrados