SEHUCA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L.
B91778050 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
11.352.848 €
Contratos
10
Órganos distintos
5
Score calidad medio
98.3
Evolución anual
Ver todos los contratos →
Menores: 0 (0%)
Licitaciones: 10 (100%)
Desglose por órgano contratante
5 órganos 1
Consejería de Educación y Empleo
5.382.680 € 47%
2
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
5.317.775 € 47%
3
4
Alcaldia del Ayuntamiento de Don Benito
192.785 € 2%
5
Alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz
87.766 € 1%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (10)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Obras de reforma y ampliación del Centro Residencial "La Gra… Licitación | 5.317.775 € |
| Obras de reformas varias en el IES “Gonzalo Torrente Ballest… Licitación | 110.669 € |
| Ampliación Residencia de Ancianos (PisosTutelados) Licitación | 371.841 € |
| Adecuación de local para Oficina de Turismo en Calle Villanu… Licitación | 124.364 € |
| Intervención en Teatro Imperial de Don Benito. Licitación | 68.421 € |
| Proyecto de construcción nuevo consultorio médico en Sagraja… Licitación | 87.766 € |
| Obras de ampliacion a 9+18 unidades infantil y primaria en e… Licitación | 649.238 € |
| Obras de agrupamiento 0+13 unidades primaria, sala de profes… Licitación | 846.315 € |
| Obras de construcción de nuevo CEIP. 3+9+18 unidades en Cerr… Licitación | 3.701.633 € |
| Reforma de cubiertas y sustitución de acometida en el C.E.I.… Licitación | 74.825 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| GARCIA RUIZ FRANCISCO JOSE | Administrador único |
| GARCIA RUIZ FRANCISCO JOSE | Apoderado |
| GARCIA CANTERA MIGUEL | Administrador único |
Ficha
- Primera adjudicación
- 02/07/2018
- Última adjudicación
- 17/01/2020
- Importe medio por contrato
- 1.135.285 €
- % contratos menores
- 0%
- Principal cliente
- Consejería de Educación y Empleo
- 47% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
3
cargos registrados