CARTONLIFE S.L.
B73811341 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
14.975 €
Contratos
1
Órganos distintos
1
Score calidad medio
94.4
Evolución anual
Ver todos los contratos →Desglose por órgano contratante
1 órgano 1
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (1)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Diseño y producción de stand institucional del al Confederac… Menor | 14.975 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| PABLO GARCIA MORA | Secretario |
| CARLOS ABADIA SUANZES-CARPEGNA | Consejero |
| PABLO GARCIA MORA | Consejero |
| MURCIA EMPRENDE SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO SA | Consejero |
| MARIA- AINHOA AZPEITIA ALONSO | Vicesecretario no consejero |
| IGNACIO BAUTISTA RUIZ | Apoderado mancomunado solidario |
| IGNACIO BAUTISTA RUIZ | Consejero |
| IGNACIO BAUTISTA RUIZ | Presidente |
| PABLO GARCIA MORA | Apoderado mancomunado solidario |
| JOSE MIGUEL ORTIZ GARCIA DE LAS BAYONAS | Apoderado mancomunado solidario |
| JOSE MIGUEL ORTIZ GARCIA DE LAS BAYONAS | Consejero |
| MARIA-IDOIA AZPEITIA ALONSO | Secretario no consejero |
| MARIA-AINHOA AZPEITIA ALONSO | Vicesecretario no consejero |
| RAMON-ANTONIO GOMEZ PEREZ | Consejero |
| CARLOS ABADIA SUANCES-CARPEGNA | Apoderado mancomunado solidario |
| IGNACIO BAUTISTA RUIZ | Administrador solidario |
| JOSE MIGUEL ORTIZ GARCIA DE LAS BAYONAS | Administrador solidario |
Ficha
- Primera adjudicación
- 03/12/2022
- Última adjudicación
- 03/12/2022
- Importe medio por contrato
- 14.975 €
- % contratos menores
- 100% (alto)
- Principal cliente
- Presidencia de la Confederación Hid…
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
17
cargos registrados
6 cargos activos