04609674Z
04609674Z NIF válido
Total adjudicado
71.000 €
Contratos
12
Órganos distintos
3
Score calidad medio
94.9
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2025
14.200 € 2 ctr.
2024 17.200 € 3 ctr.
2023 10.800 € 2 ctr.
2022 15.500 € 3 ctr.
2021 8.800 € 1 ctr.
2020 4.500 € 1 ctr.
Menores: 12 (100%)
Licitaciones: 0 (0%)
Desglose por órgano contratante
3 órganos Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (12)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Concierto del grupo Ars Nova Napoli Menor | 8.700 € |
| Folk Cáceres. Contratación de la actuación de la artista Ana… Menor | 5.500 € |
| Actuación de la artista Tamar Ilana y grupo Ventanas dentro … Menor | 6.900 € |
| Conciertos de Pedrilla. Se propone la contratación de Kalàsc… Menor | 7.500 € |
| Concierto del grupo The Fatty Farmers Menor | 2.800 € |
| Estivalia. Contratación del grupo La Jose para realizar una … Menor | 4.300 € |
| Noches de Santa María. Se propone la contratación del grupo … Menor | 6.500 € |
| Estivalia. Contratación del grupo Terra Taranta para realiza… Menor | 4.100 € |
| Estivalia. Contratación del grupo Las Migas para realizar un… Menor | 8.200 € |
| Folk Cáceres. Contratación del grupo Zagala para realizar un… Menor | 3.200 € |
| Programación del XXV Festival Internacional Folk Plasencia E… Menor | 8.800 € |
| Noches de Sta. María. Se propone la contratación de la artis… Menor | 4.500 € |
Ficha
- Primera adjudicación
- 14/09/2020
- Última adjudicación
- 25/07/2025
- Importe medio por contrato
- 5.917 €
- % contratos menores
- 100% (alto)
- Principal cliente
- Presidencia de la Diputación Provin…
- 62% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.