PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL ,S.A.U
A08116147 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
14.025 €
Contratos
8
Órganos distintos
2
Score calidad medio
95.8
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2025
6.055 € 1 ctr.
2024 3.000 € 2 ctr.
2023 1.670 € 1 ctr.
2022 800 € 1 ctr.
2021 450 € 1 ctr.
2020 800 € 1 ctr.
2019 1.250 € 1 ctr.
Menores: 8 (100%)
Licitaciones: 0 (0%)
Desglose por órgano contratante
2 órganos 1
Alcaldia del Ayuntamiento de Don Benito
7.555 € 54%
2
Alcaldia del Ayuntamiento de Mérida
6.470 € 46%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (8)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Participación de los escritores Isabel San Sebastián, Cherry… Menor | 6.055 € |
| Intervención literaria de la escritora Reyes Monforte Menor | 1.500 € |
| Participación de escritores reconocidos en la Feria del Libr… Menor | 1.500 € |
| Encuentro Literario con escritora. Menor | 1.670 € |
| Contratar a la escritora Vanessa Montfort por motivo del Día… Menor | 800 € |
| Contrato Privado Intervención literaria escritor Fermín Solí… Menor | 450 € |
| Intervención literaria de la escritora Dña. Reyes Monforte e… Menor | 800 € |
| Conferencia - Taller para sensibilizar y prevenir violencia … Menor | 1.250 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| RAFOSO COTILLA JOSE MANUEL | Apoderado solidario |
| RAFOSO COTILLA JOSE MANUEL | Apoderado solidario |
| XIOL CATALA GEMMA | Apoderado solidario mancomunado |
| XIOL CATALA GEMMA | Apoderado solidario mancomunado |
| ROCA BARINGO ORIOL | Apoderado solidario |
| BETTINA MEYER | Apoderado solidario |
| BAUTISTA LIÑAN SERGIO | Apoderado solidario |
| SOLER CANTON MARIA DOLORES | Apoderado solidario |
| GROSSE HUERTAS NORA | Apoderado solidario |
| ROCA BARINGO ORIOL | Apoderado solidario |
| BETTINA MEYER | Apoderado solidario |
| BAUTISTA LIÑAN SERGIO | Apoderado solidario |
| SOLER CANTON MARIA DOLORES | Apoderado solidario |
| GROSSE HUERTAS NORA | Apoderado solidario |
| HERNANSAEZ TORRAS MARTA | Apoderado solidario mancomunado |
| HERNANSAEZ TORRAS MARTA | Apoderado solidario mancomunado |
| NIHAR MALAVIYA | Apoderado mancomunado |
| NIHAR MALAVIYA | Apoderado mancomunado |
| NIHAR MALAVIYA | Administrador conjunto |
| NIHAR MALAVIYA | Administrador conjunto |
| PEREZ URBIZTONDO RAQUEL | Apoderado solidario |
| PEREZ URBIZTONDO RAQUEL | Apoderado solidario |
| DEL BARCO ALADID PILAR | Apoderado solidario |
| DEL BARCO ALADID PILAR | Apoderado solidario |
| DEL BARCO ALADID PILAR | Apoderado solidario mancomunado |
| ILLA MAS MIQUEL | Apoderado solidario |
| DEL BARCO ALADID PILAR | Apoderado solidario mancomunado |
| ILLA MAS MIQUEL | Apoderado solidario |
| MARKUS FRANZ JOSEF DOHLE | Apoderado mancomunado |
| MARKUS FRANZ JOSEF DOHLE | Apoderado mancomunado |
| GALAN GARCIA FRANCISCO | Administrador conjunto |
| GALAN GARCIA FRANCISCO | Administrador conjunto |
| KPMG AUDITORES SL | Auditor de cuentas |
| KPMG AUDITORES SL | Auditor de cuentas |
| BEASCOA AMAT FRANCISCO SANTIAGO | Apoderado solidario mancomunado |
| CIRIA FORERO CARLOS | Apoderado solidario mancomunado |
| OSPINA PIZANO CARMEN | Apoderado solidario mancomunado |
| SIGRID KRAUS | Apoderado solidario mancomunado |
| BEASCOA AMAT FRANCISCO SANTIAGO | Apoderado solidario mancomunado |
| CIRIA FORERO CARLOS | Apoderado solidario mancomunado |
| OSPINA PIZANO CARMEN | Apoderado solidario mancomunado |
| SIGRID KRAUS | Apoderado solidario mancomunado |
| REÑE HERRERO MARIA MERCE | Apoderado solidario |
| REÑE HERRERO MARIA MERCE | Apoderado solidario |
| MARKUS FRANZJOSEF DOHLE | Apoderado mancomunado |
| MARKUS FRANZJOSEF DOHLE | Apoderado mancomunado |
| BOVE COLLADO XAVIER | Apoderado solidario |
| BOVE COLLADO XAVIER | Apoderado solidario |
| CABUTI BRULL NURIA | Administrador conjunto |
| MARKUS FRANZ JOSEF DOHLE | Administrador conjunto |
| ILLA MAS MIQUEL | Secretario no consejero |
| JAMES FORBES JOHNSTON III | Consejero |
| CABUTI BRULL NURIA | Administrador conjunto |
| MARKUS FRANZ JOSEF DOHLE | Administrador conjunto |
| ILLA MAS MIQUEL | Secretario no consejero |
| JAMES FORBES JOHNSTON III | Consejero |
| BARTOLOME CODINA SALVADOR | Apoderado solidario |
| SANCHEZ HERRERA DOLORES | Apoderado solidario |
| BARTOLOME CODINA SALVADOR | Apoderado solidario |
| SANCHEZ HERRERA DOLORES | Apoderado solidario |
| CABUTI BRULL NURIA | Apoderado solidario mancomunado |
| PASCUAL BLASCO JUAN | Apoderado |
| PRIETO NIETO ANA | Apoderado |
| PRIETO NIETO ANA | Apoderado solidario |
| DOMENECH VENTURA RAMON | Apoderado |
| PUIG MUÑOZ EVA | Apoderado solidario mancomunado |
| ILLA MAS MIQUEL | Apoderado solidario mancomunado |
| BORRELL CALVO MARTA | Apoderado |
| BORRELL CALVO MARTA | Apoderado solidario |
| LOPEZ LAMADRID MORANTE CLAUDIO | Apoderado |
| LOPEZ LAMADRID MORANTE CLAUDIO | Apoderado solidario mancomunado |
| GRAU MASSIP MARTA | Apoderado |
| GRAU MASIP MARTA | Apoderado |
| GRAU MASIP MARTA | Apoderado solidario |
| GRAU MASIP MARTA | Apoderado solidario mancomunado |
| DIAZ ACUÑA JUAN | Apoderado |
| DIAZ ACUÑA JUAN | Apoderado solidario mancomunado |
| TEY MUÑOZ NURIA | Apoderado |
| TEY MUÑOZ NURIA | Apoderado solidario mancomunado |
| REYES FORERO M DEL PILAR | Apoderado solidario mancomunado |
| CABUTI BRULL NURIA | Apoderado solidario mancomunado |
| PASCUAL BLASCO JUAN | Apoderado |
| PRIETO NIETO ANA | Apoderado |
| PRIETO NIETO ANA | Apoderado solidario |
| DOMENECH VENTURA RAMON | Apoderado |
| PUIG MUÑOZ EVA | Apoderado solidario mancomunado |
| ILLA MAS MIQUEL | Apoderado solidario mancomunado |
| BORRELL CALVO MARTA | Apoderado |
| BORRELL CALVO MARTA | Apoderado solidario |
| LOPEZ LAMADRID MORANTE CLAUDIO | Apoderado |
| LOPEZ LAMADRID MORANTE CLAUDIO | Apoderado solidario mancomunado |
| GRAU MASSIP MARTA | Apoderado |
| GRAU MASIP MARTA | Apoderado |
| GRAU MASIP MARTA | Apoderado solidario |
| GRAU MASIP MARTA | Apoderado solidario mancomunado |
| DIAZ ACUÑA JUAN | Apoderado |
| DIAZ ACUÑA JUAN | Apoderado solidario mancomunado |
| TEY MUÑOZ NURIA | Apoderado |
| TEY MUÑOZ NURIA | Apoderado solidario mancomunado |
| REYES FORERO M DEL PILAR | Apoderado solidario mancomunado |
| ANNE ELIZABETH MESSITTE | Consejero |
| MILENA ALBERTI | Consejero |
| ANNE ELIZABETH MESSITTE | Consejero |
| MILENA ALBERTI | Consejero |
| MARKUS FRANZ JOSEF DOHLE | Consejero |
| MARKUS FRANZ JOSEF DOHLE | Presidente |
| MARKUS FRANZ JOSEF DOHLE | Consejero |
| MARKUS FRANZ JOSEF DOHLE | Presidente |
| DEOR CONSULTORES SL | Apoderado solidario |
| DEOR CONSULTORES SL | Apoderado solidario |
| CABUTI BRULL NURIA | Apoderado mancomunado |
| ILLA MAS MIQUEL | Apoderado mancomunado |
| CABUTI BRULL NURIA | Apoderado mancomunado |
| ILLA MAS MIQUEL | Apoderado mancomunado |
| TEJEDOR LOPEZ MIGUEL ANGEL | Apoderado solidario |
| MARIA DEL PILAR REYES FORERO | Apoderado solidario |
| TEJEDOR LOPEZ MIGUEL ANGEL | Apoderado solidario |
| MARIA DEL PILAR REYES FORERO | Apoderado solidario |
| ALUJAS ROVIRA JAUME | Apoderado solidario |
| ALUJAS ROVIRA JAUME | Apoderado solidario |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor de cuentas |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor de cuentas consolidadas |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor de cuentas |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor de cuentas consolidadas |
| PI URGELL JUAN | Liquidador |
| PI URGELL JOAN | Administrador único |
| PI URGELL JUAN | Liquidador |
| PI URGELL JOAN | Administrador único |
| PUIG MUÑOZ EVA | Apoderado |
| ILLA MAS MIQUEL | Apoderado |
| PUIG MUÑOZ EVA | Apoderado |
| ILLA MAS MIQUEL | Apoderado |
| CABUTI BRULL NURIA | Apoderado |
| CABUTI BRULL NURIA | Apoderado |
Ficha
- Primera adjudicación
- 13/12/2019
- Última adjudicación
- 21/05/2025
- Importe medio por contrato
- 1.753 €
- % contratos menores
- 100% (alto)
- Principal cliente
- Alcaldia del Ayuntamiento de Don Be…
- 54% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: token_overlap
BORME
134
cargos registrados
8 cargos activos