VECTALIA EMÉRITA, S.L.
B06633929 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
14.972 €
Contratos
3
Órganos distintos
2
Score calidad medio
94.4
Evolución anual
Ver todos los contratos →
Menores: 3 (100%)
Licitaciones: 0 (0%)
Desglose por órgano contratante
2 órganos Alta concentración: el 99% del importe adjudicado proviene de un solo órgano.
1
Alcaldia del Ayuntamiento de Mérida
14.800 € 99%
2
TGSS-Dirección provincial de Badajoz
172 € 1%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (3)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Servicio de grua, retirada vehículo embargado 6865-HZK y tra… Menor | 86 € |
| Servicio de grúa para traslado de vehículo embargado por URE… Menor | 86 € |
| Transporte desde el centro urbano de Mérida a las urbanizaci… Menor | 14.800 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| ANTONIO AGUDO SANCHEZ | Apoderado mancomunado |
| ANTONIO AGUDO SANCHEZ | Apoderado mancomunado |
| JOSE LUIS RIPOLL DE LA VEGA | Apoderado |
| JOSE LUIS RIPOLL DE LA VEGA | Apoderado mancomunado solidario |
| MARIA CUTANDA ESCRIBANO | Apoderado |
| MARIA CUTANDA ESCRIBANO | Apoderado mancomunado solidario |
| JOSE LUIS RIPOLL DE LA VEGA | Apoderado |
| JOSE LUIS RIPOLL DE LA VEGA | Apoderado mancomunado solidario |
| MARIA CUTANDA ESCRIBANO | Apoderado |
| MARIA CUTANDA ESCRIBANO | Apoderado mancomunado solidario |
| JOSE LUIS ROMILLO FIDALGO | Apoderado |
| JOSE LUIS ROMILLO FIDALGO | Apoderado solidario |
| JOSE LUIS ROMILLO FIDALGO | Apoderado |
| JOSE LUIS ROMILLO FIDALGO | Apoderado solidario |
| CORPORACION EMPRESARIAL VECTALIA S.A | Administrador único |
| SUBUS GRUPO DE TRANSPORTE S.L | Administrador único |
| CORPORACION EMPRESARIAL VECTALIA S.A | Administrador único |
| SUBUS GRUPO DE TRANSPORTE S.L | Administrador único |
| JOSE LUIS RIPOLL DE LA VEGA | Apoderado mancomunado |
| ALEJANDRO FILLOL ORTEGA | Apoderado mancomunado |
| BERTA BARRERO VAZQUEZ | Apoderado mancomunado solidario |
| MARC MASCAREÑAS SARDA | Apoderado mancomunado |
| IGNACIO PEREZ HICKMAN | Apoderado mancomunado |
| JOSE LUIS RIPOLL DE LA VEGA | Apoderado mancomunado |
| ALEJANDRO FILLOL ORTEGA | Apoderado mancomunado |
| BERTA BARRERO VAZQUEZ | Apoderado mancomunado solidario |
| MARC MASCAREÑAS SARDA | Apoderado mancomunado |
| IGNACIO PEREZ HICKMAN | Apoderado mancomunado |
| ALEJANDRO FILLOL ORTEGA | Apoderado mancomunado solidario |
| ANTONIO AGUDO SANCHEZ | Apoderado mancomunado solidario |
| MARIA GARCIA PEREZ | Apoderado mancomunado solidario |
| SERGIO FERRANDIZ PEREZ | Apoderado mancomunado solidario |
| ANGEL ALIAGA GUILLEN | Apoderado mancomunado solidario |
| CRISTINA MORENO PECERO | Apoderado mancomunado solidario |
| RAUL CANTERO HERNANDEZ | Apoderado mancomunado solidario |
| ANGEL HERNANDEZ FERNANDEZ | Apoderado mancomunado solidario |
| JOSE SOLER SEMPERE | Apoderado mancomunado solidario |
| ALBERTO LOPEZ BUENO | Apoderado mancomunado solidario |
| ALEJANDRO CEBRIAN PUERTAS | Apoderado solidario |
| ROBERTO BOTELLA PAVIA | Apoderado mancomunado solidario |
| ALEJANDRO FILLOL ORTEGA | Apoderado mancomunado solidario |
| ANTONIO AGUDO SANCHEZ | Apoderado mancomunado solidario |
| MARIA GARCIA PEREZ | Apoderado mancomunado solidario |
| SERGIO FERRANDIZ PEREZ | Apoderado mancomunado solidario |
| ANGEL ALIAGA GUILLEN | Apoderado mancomunado solidario |
| CRISTINA MORENO PECERO | Apoderado mancomunado solidario |
| RAUL CANTERO HERNANDEZ | Apoderado mancomunado solidario |
| ANGEL HERNANDEZ FERNANDEZ | Apoderado mancomunado solidario |
| JOSE SOLER SEMPERE | Apoderado mancomunado solidario |
| ALBERTO LOPEZ BUENO | Apoderado mancomunado solidario |
| ALEJANDRO CEBRIAN PUERTAS | Apoderado solidario |
| ROBERTO BOTELLA PAVIA | Apoderado mancomunado solidario |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L | Auditor |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L | Auditor |
| LOPEZ BUENO ALBERTO | Apoderado mancomunado solidario |
| GARCIA PEREZ MARIA | Apoderado mancomunado solidario |
| SOLER SEMPERE JOSE | Apoderado mancomunado solidario |
| ALIAGA GUILLEN ANGEL | Apoderado mancomunado solidario |
| CABALLERO RIVERO SERGIO | Administrador único |
| LOPEZ BUENO ALBERTO | Apoderado mancomunado solidario |
| GARCIA PEREZ MARIA | Apoderado mancomunado solidario |
| SOLER SEMPERE JOSE | Apoderado mancomunado solidario |
| ALIAGA GUILLEN ANGEL | Apoderado mancomunado solidario |
| CABALLERO RIVERO SERGIO | Administrador único |
| ROMILLO FIDALGO JOSE LUIS | Apoderado |
| ROMILLO FIDALGO JOSE LUIS | Apoderado |
| BOTELLA PAVIA ROBERTO | Apoderado mancomunado solidario |
| BOTELLA PAVIA ROBERTO | Apoderado mancomunado solidario |
| KPMG AUDITORES S.L | Auditor |
| KPMG AUDITORES S.L | Auditor |
| MORENO PECERO CRISTINA | Apoderado mancomunado solidario |
| MORENO PECERO CRISTINA | Apoderado mancomunado solidario |
| AGUDO SANCHEZ ANTONIO | Apoderado mancomunado solidario |
| CANTERO HERNANDEZ RAUL | Apoderado mancomunado solidario |
| ROMILLO FIDALGO JOSE LUIS | Apoderado solidario |
| ROMILLO FIDALGO JOSE LUIS | Director general |
| CEBRIAN PUERTAS ALEJANDRO | Apoderado solidario |
| CEBRIAN PUERTAS ALEJANDRO | Director |
| RIOS PEREZ MANUEL | Apoderado mancomunado solidario |
| MONLLOR CUENCA FRANCISCO | Apoderado mancomunado solidario |
| MATEOS VICENTE CESAREO | Apoderado mancomunado solidario |
| AGUDO SANCHEZ ANTONIO | Apoderado mancomunado solidario |
| CANTERO HERNANDEZ RAUL | Apoderado mancomunado solidario |
| ROMILLO FIDALGO JOSE LUIS | Apoderado solidario |
| ROMILLO FIDALGO JOSE LUIS | Director general |
| CEBRIAN PUERTAS ALEJANDRO | Apoderado solidario |
| CEBRIAN PUERTAS ALEJANDRO | Director |
| RIOS PEREZ MANUEL | Apoderado mancomunado solidario |
| MONLLOR CUENCA FRANCISCO | Apoderado mancomunado solidario |
| MATEOS VICENTE CESAREO | Apoderado mancomunado solidario |
| AUTOBUSES PLAYA DE SAN JUAN S.A | Administrador único |
| AUTOBUSES PLAYA DE SAN JUAN S.A | Administrador único |
Ficha
- Primera adjudicación
- 07/06/2019
- Última adjudicación
- 12/08/2021
- Importe medio por contrato
- 4.991 €
- % contratos menores
- 100% (alto)
- Principal cliente
- Alcaldia del Ayuntamiento de Mérida
- 99% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
BORME
92
cargos registrados
44 cargos activos