Suministros de Ofimática 2006 S.L.
B10399657 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
10.414 €
Contratos
18
Órganos distintos
5
Score calidad medio
94.4
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2025
1.115 € 1 ctr.
2023 2.924 € 2 ctr.
2022 1.269 € 1 ctr.
2021 2.360 € 3 ctr.
2020 1.416 € 9 ctr.
2019 1.330 € 2 ctr.
Menores: 18 (100%)
Licitaciones: 0 (0%)
Desglose por órgano contratante
5 órganos 3
Junta del Ayuntamiento de Aldehuela del Jerte
1.269 € 12%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (18)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Suministro de material fungible de oficina. Artículos de pap… Menor | 1.115 € |
| Suministro de material fungible de oficina. Artículos de pap… Menor | 2.515 € |
| Material de oficina Menor | 408 € |
| Material Fungible para el desarrollo de los programas de Lud… Menor | 1.269 € |
| material de oficina 0800194006 Menor | 280 € |
| Adquisición de 1 destructora de papel para 90 hojas y 5 bald… Menor | 349 € |
| Adquisición material fungible de oficina, una destructora de… Menor | 1.730 € |
| material de oficina Menor | 600 € |
| Material de oficina Menor | 320 € |
| Material para oficinas municipales Menor | 97 € |
| Material para biblioteca Menor | 157 € |
| Material oficinas Menor | 98 € |
| Material de oficina Menor | 90 € |
| Material didáctico F 2020-000190 Menor | 30 € |
| Material didáctico Menor | 12 € |
| Material didáctico F 2020-000164 Menor | 12 € |
| Adquisición material fungible de oficina Menor | 1.007 € |
| Material de oficina Menor | 323 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| MORENO ALFONSO ALEJANDRO | Administrador solidario |
| JIMENEZ GOMEZ SONIA | Administrador solidario |
| MORENO ALFONSO ALEJANDRO | Administrador solidario |
| JIMENEZ GOMEZ SONIA | Administrador solidario |
Ficha
- Primera adjudicación
- 26/03/2019
- Última adjudicación
- 19/08/2025
- Importe medio por contrato
- 579 €
- % contratos menores
- 100% (alto)
- Principal cliente
- Presidencia de la Asociación para e…
- 55% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
4
cargos registrados