CHUBB IBERIA S.L.
B82844358 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
17.723 €
Contratos
12
Órganos distintos
4
Score calidad medio
95.8
Evolución anual
Ver todos los contratos →
Menores: 12 (100%)
Licitaciones: 0 (0%)
Desglose por órgano contratante
4 órganos 1
Alcaldía del Ayuntamiento de Pozuelo de Zarzón
9.113 € 51%
2
3
Director Gerente de FREMAP
2.096 € 12%
4
Alcaldia del Ayuntamiento de Hernán-Pérez
1.408 € 8%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (12)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Contrato mixto de servicios y suministro de instalacion de d… Menor | 9.113 € |
| Servicio de reparación y mantenimiento de instalaciones cont… Menor | 5.106 € |
| Servicios de mantenimiento de cualquier instalación de prote… Menor | 79 € |
| Reposición y mantenimiento de los extintores de los edificio… Menor | 351 € |
| Reposición y mantenimiento de los extintores de los edificio… Menor | 351 € |
| Servicios de mantenimiento exclusivo de extintores Menor | 104 € |
| Servicios de mantenimiento exclusivo de extintores Menor | 302 € |
| Servicios de mantenimiento de cualquier instalación de prote… Menor | 1.259 € |
| Revisión de Extintores edificios municipales Menor | 433 € |
| Servicios de mantenimiento exclusivo de extintores Menor | 27 € |
| Servicios de mantenimiento exclusivo de extintores Menor | 325 € |
| “Mantenimiento extintores mediante prueba Hidrost. Presión E… Menor | 273 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| HONDUVILLA ANDRES PEDRO | Apoderado solidario mancomunado |
| BOLEA FERNANDEZ DANIEL | Apoderado solidario mancomunado |
| HERNANDEZ RODERO BEGOÑA | Apoderado solidario mancomunado |
| PINTOS CASO RAQUEL | Apoderado solidario |
| PALLEJA MONNE JOSEP | Apoderado |
| BARENYS VILLAR MARTA | Apoderado |
| FERNANDEZ AGUADO ANTONIO | Apoderado solidario mancomunado |
| SUANCES ALLENDE YON | Apoderado |
| MARQUEZ REYES FRANCISCO JAVIER | Apoderado solidario |
| MARQUEZ REYES FRANCISCO JAVIER | Apoderado solidario mancomunado |
| PEREZ PELAEZ JOSE MANUEL | Apoderado solidario mancomunado |
| CRESPO BARBER LUIS | Apoderado |
| CANTARELA DEL CASTILLO PEDRO ANTONIO | Apoderado |
| RELAÑO CRESPO MIGUEL ANGEL | Apoderado solidario mancomunado |
| VARGAS ZUÑIGA GOMEZ ACEBO MANUEL | Apoderado solidario mancomunado |
| FERRER CONTEL ALFONSO | Apoderado solidario mancomunado |
| YAGUE MOLINERO MONICA | Apoderado solidario mancomunado |
| FORMOSO ROURA JUAN JOSE | Apoderado solidario mancomunado |
| GRANADILLO ACOSTA CARLOS | Apoderado solidario mancomunado |
| LUQUE CAMPUZANO URSULA | Apoderado solidario mancomunado |
| MARTIN TORRELLERA JAVIER | Apoderado solidario mancomunado |
| VICENTE GOMEZ PABLO | Apoderado solidario mancomunado |
| SANCHEZ DE TOCA MARTIN FERNANDO | Apoderado solidario mancomunado |
| PABLO VINAGERAS COBIELLES | Vicesecretario no consejero |
| ANTHONY BRENNAN | Administrador único |
| GOMEZ GENER LOLA | Apoderado |
| MARTINEZ ASENS ALBERTO | Apoderado |
| PRIETO ECHEVARRIA ANA | Apoderado |
| ANTONINO MANDALARI | Apoderado solidario mancomunado |
| GRANADILLO ACOSTA CARLOS ENRIQUE | Apoderado |
| PRIETO ECHEVERRIA ANA | Apoderado |
| BERNAL MOLERO ELENA | Apoderado solidario mancomunado |
| OTTO FRANK DE BONT | Consejero |
| OTTO FRANK DE BONT | Presidente |
| CARLOS ENRIQUE GRANADILLO ACOSTA | Apoderado solidario mancomunado |
| ALTES DURAN ALEJANDRO | Apoderado solidario |
| FORMOSO ROURA JUAN JOSE | Apoderado mancomunado |
| XAVIER IZARN | Apoderado |
| JOHN ALEXANDER PITTS | Apoderado |
| GAMAZO DE ROUX GABRIEL | Apoderado solidario mancomunado |
| JUANAS LOPEZ JAVIER | Apoderado solidario mancomunado |
| LLUCH DIAZ ENRIQUE | Apoderado solidario mancomunado |
| MARTINEZ ASENS ALBERTO | Apoderado mancomunado |
| LOPEZ TARDON JOSE MANUEL | Apoderado solidario mancomunado |
| CUBERO HERNANDEZ MANUEL | Apoderado solidario mancomunado |
| SUANCES ALLENDE YON | Apoderado solidario mancomunado |
| SALA LOPEZ LAURA | Apoderado |
| PRIETO ECHEVERRIA ANA | Apoderado solidario mancomunado |
| CRESPO BARBER LUIS | Apoderado solidario mancomunado |
| CANTARELA DEL CASTILLO PEDRO ANTONIO | Apoderado solidario mancomunado |
| ARENAS GOMEZ ANGEL | Apoderado solidario mancomunado |
| DE MEDRANO DE OLIVES CARMEN MARIA | Apoderado solidario mancomunado |
| MANZANARES SERRANO PABLO | Apoderado solidario mancomunado |
| RELAÑO CRESPO MIGUEL ANGEL | Apoderado mancomunado |
| PEREZ SACRISTAN JAVIER | Apoderado solidario mancomunado |
| PUENTES BERROCAL JOSE ANTONIO | Apoderado solidario mancomunado |
| MARTIN TORRELLERA XAVI | Apoderado solidario mancomunado |
| RAMIREZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER | Apoderado solidario mancomunado |
| COSTART NUÑEZ DAVID | Apoderado solidario mancomunado |
| VICNETE GOMEZ PABLO | Apoderado solidario mancomunado |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor de cuentas |
| JOAO MIGUEL MARQUES PENEDO | Consejero |
| CORBERA DALE IGNACIO | Secretario no consejero |
| GAMAZO DE ROUX GABRIEL JOSE | Secretario no consejero |
| CRESPO BARBER LUIS | Consejero |
| CALLEJA FERNANDEZ BERNARDO | Consejero |
| CALLEJA FERNANDEZ BERNARDO | Presidente |
| ALAIN RUE | Consejero |
| ALAIN RUE | Presidente |
| ETIENNE MARIE FRANCOIS HURE | Consejero |
| ANTHONY BRENNAN | Consejero |
Ficha
- Primera adjudicación
- 15/04/2021
- Última adjudicación
- 09/01/2026
- Importe medio por contrato
- 1.477 €
- % contratos menores
- 100% (alto)
- Principal cliente
- Alcaldía del Ayuntamiento de Pozuel…
- 51% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
71
cargos registrados