SIENA EDUCACIÓN SA
A81849986 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
99.890 €
Contratos
1
Órganos distintos
1
Score calidad medio
94.4
Evolución anual
Ver todos los contratos →Desglose por órgano contratante
1 órgano 1
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital
99.890 € 100%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (1)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Organizacion y desarrollo del evento Foro Emprende Licitación | 99.890 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| DE LOS BUEIS ORDOÑEZ FRANCISCO JAVIER | Consejero |
| RUIZ DE VILLA GOMEZ SETIEN AUREO | Consejero |
| RUIZ DE VILLA GOMEZ SETIEN AUREO | Presidente |
| DE MOYA ANEGON JOSE MARIA | Consejero |
| DE MOYA ANEGON JOSE MARIA | Secretario |
| SANCHO GARGALLO MIGUEL ANGEL | Consejero |
| ROVIRA DAUDI PABLO | Consejero |
| COLMART AUDITORES Y ASESORES SLP | Auditor |
| RUIZ DE VILLA GOMEZ SETIEN AUREO | Apoderado mancomunado solidario |
| OLLERO GONZALEZ JUAN | Apoderado mancomunado solidario |
| DE MOYA ANEGON JOSE MARIA | Apoderado mancomunado solidario |
| POSTIGO SOLANA FELIX | Apoderado mancomunado solidario |
| RICO ARANDA OCTAVIO | Apoderado mancomunado solidario |
| CRESPO ROBLEDO DANIEL | Apoderado mancomunado solidario |
| SANCHO GARGALLO MIGUEL ANGEL | Apoderado mancomunado solidario |
| ROVIRA DAUDI PABLO | Apoderado mancomunado solidario |
Ficha
- Primera adjudicación
- 30/04/2019
- Última adjudicación
- 30/04/2019
- Importe medio por contrato
- 99.890 €
- % contratos menores
- 0%
- Principal cliente
- Consejería de Economía, Ciencia y A…
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
BORME
16
cargos registrados
2 cargos activos