RPM RACING S.L.
B61514360 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
14.750 €
Contratos
1
Órganos distintos
1
Score calidad medio
94.4
Evolución anual
Ver todos los contratos →Desglose por órgano contratante
1 órgano 1
Presidencia de la Diputación Provincial de Cáceres
14.750 € 100%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (1)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Servicio de promoción del destino Tajo Internacional en la p… Menor | 14.750 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| GARCIA FERNANDEZ JESUS GUSTAVO | Consejero delegado solidario |
| EL MUNDO DEPORTIVO SA | Consejero delegado solidario |
| BUIL BOU SANDRA | Apoderado solidario |
| EL MUNDO DEPORTIVO SA | Consejero |
| NOLLA ZAYAS SANTIAGO | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| DE POL CRUZ FRANCISCO JAVIER | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| GODO VENTURES SL | Secretario |
| VENDRELL ARISTE GERARD | Secretario no consejero |
| HERNANDEZ MARTIN JOSE IGNACIO | Consejero |
| GURT CARRERA JAUME | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| GODO VALLS CARLOS | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| GARCIA FERNANDEZ JESUS GUSTAVO | Vicepresidente |
| GRUPO GODO DE COMUNICACION SA | Consejero |
| GRUPO GODO DE COMUNICACION SA | Presidente |
| GMK BRANDS SL | Consejero |
| PLANES TRILLO JORGE | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| GODO STRATEGIES SL | Consejero |
| GONZALEZ GUARDIOLA PEDRO | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| LA VANGUARDIA EDICIONES SL | Consejero |
| GODO VENTURES SL. CONS.DEL.SOL: GARCIA FERNANDEZ JESUS GUSTAVO | Secretario |
| GODO VENTURES SL | Consejero |
| VENDRELL ARISTE GERARD | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| RUIZ SOLER JOAQUIN | Apoderado solidario mancomunado |
| NESSIER AZAR VICTOR HUGO | Apoderado solidario mancomunado |
| GRAU FIGUEREDO IVAN | Apoderado solidario mancomunado |
| CATALA PUJOL MONTSERRAT | Apoderado solidario mancomunado |
| GALAN MARTINEZ CARLES | Apoderado mancomunado |
| DEL VAL TOLOSANA CRISTINA | Apoderado solidario mancomunado |
| NESSIER AZAR VICTOR HUGO | Apoderado mancomunado |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor de cuentas |
| GURT CARRERA JAUME | Apoderado solidario mancomunado |
| SALLENT ROIG ANA ISABEL | Apoderado mancomunado |
| BUIL BOU SANDRA | Apoderado solidario mancomunado |
| CORONADO PEREZ JAUME | Apoderado solidario mancomunado |
| LEON VELASCO YOLANDA | Apoderado solidario mancomunado |
| G M P AUDITORES SAP | Auditor de cuentas |
| EXPERIENTIA SPORTS & ENTERTAINMENT SL | Administrador único |
| GARCIA FERNANDEZ JESUS GUSTAVO | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| HERNANDEZ MARTIN JOSE IGNACIO | Apoderado solidario mancomunado |
| LLORENS CODINACH CRISTIAN | Apoderado solidario mancomunado |
| DRAPER FONTANALS JUAN | Apoderado solidario mancomunado |
| GARCIA FERNANDEZ JESUS GUSTAVO | Administrador único |
| CORONADO PEREZ JAIME | Apoderado |
| CORONADO PEREZ JAIME | Apoderado solidario |
| BLANCA TELLO MANUEL JESUS | Apoderado |
| PARRA MARTINEZ DAVID | Apoderado |
| ANDRE CAMARINHA FREIRE DE ANDRADE | Presidente |
| DOT GORINA FELIX | Consejero |
| PORCAR GARCIA JUAN | Vicepresidente |
| KPMG AUDITORES SL | Auditor de cuentas |
| GARCIA FERNANDEZ JESUS GUSTAVO | Apoderado solidario |
| GARCIA FERNANDEZ JESUS GUSTAVO | Consejero |
| BOLOIX BAGO FERNANDO | Apoderado solidario |
| BOLOIX BAGO FERNANDO | Consejero |
| PORCAR GARCIA JUAN | Apoderado solidario |
| MAJAN GIL ANGEL MANUEL | Apoderado solidario |
| GAMEZ CARRASCO HELENA SONIA | Apoderado solidario |
| GAMEZ CARRASCO HELENA SONIA | Consejero |
| ALGUERSUARI TORTAJADA JAIME | Apoderado solidario |
| MARTIN RIGOL CARLOS | Apoderado solidario |
| DE LA FUENTE CHISCANO MARTA | Secretario no consejero |
| ANDRE CAMARINHA FREIRE DE ANDRADE | Apoderado solidario |
| ANDRE CAMARINHA FREIRE DE ANDRADE | Consejero |
| GMP AUDITORES SAP | Auditor de cuentas |
| GMP AUDITORES SA | Auditor de cuentas |
| PORCAR GARCIA JUAN | Consejero |
| PORCAR GARCIA JUAN | Consejero delegado |
| ALGUERSUARI TORTAJADA JAIME | Consejero |
| ALGUERSUARI TORTAJADA JAIME | Consejero delegado |
| ALGUERSUARI TORTAJADA JAIME | Presidente |
| MARTIN RIGOL CARLOS | Consejero |
| MARTIN RIGOL CARLOS | Consejero delegado |
| MARTIN RIGOL CARLOS | Secretario |
| DRAGUITA FRANT JUAN | Consejero |
| CASTELLS GONZALEZ JORGE | Consejero |
| SOLER ALEGRE MANUEL | Consejero |
Ficha
- Primera adjudicación
- 10/03/2021
- Última adjudicación
- 10/03/2021
- Importe medio por contrato
- 14.750 €
- % contratos menores
- 100% (alto)
- Principal cliente
- Presidencia de la Diputación Provin…
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
76
cargos registrados
40 cargos activos