PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.
A05010285 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
156.450 €
Contratos
1
Órganos distintos
1
Score calidad medio
100.0
Evolución anual
Ver todos los contratos →Desglose por órgano contratante
1 órgano 1
Dirección General de Carreteras
156.450 € 100%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (1)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Rehabilitación superficial de firme de arcenes mediante fres… Licitación | 156.450 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Auditor |
| JIMENEZ MARTIN CARLOS JAVIER | Apoderado |
| FRANCISCO-LUIS DIEZ BERNAL | Administrador único |
| FRANCISCO-LUIS DIEZ BERNAL | Apoderado mancomunado |
| CRISTINA RODRIGUEZ GONZALEZ | Apoderado mancomunado |
| FRANCISCO- LUIS DIEZ BERNAL | Apoderado |
| RODRIGUEZ EMALDI JOSE MANUEL | Consejero |
| RODRIGUEZ EMALDI JOSE MANUEL | Presidente |
| JIMENEZ MARTIN CARLOS JAVIER | Administrador único |
| JIMENEZ MARTIN CARLOS JAVIER | Consejero |
| JIMENEZ MARTIN CARLOS JAVIER | Consejero delegado |
| JIMENEZ MARTIN CARLOS JAVIER | Secretario |
| IZARRA DEL CORRAL JUAN JOSE | Consejero |
| RODRIGUEZ TABOADA MANUEL | Apoderado |
| SANCHEZ EXPOSITO MIGUEL ANGEL | Apoderado mancomunado solidario |
| BASAURI ALCIBAR LUIS FRANCISCO | Apoderado |
| ASE AUDITORES SL | Auditor |
Ficha
- Primera adjudicación
- 23/08/2019
- Última adjudicación
- 23/08/2019
- Importe medio por contrato
- 156.450 €
- % contratos menores
- 0%
- Principal cliente
- Dirección General de Carreteras
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
17
cargos registrados