Drago Solutions, S.A.U.
A83115667 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
116.217 €
Contratos
3
Órganos distintos
3
Score calidad medio
98.1
Evolución anual
Ver todos los contratos →
Menores: 0 (0%)
Licitaciones: 3 (100%)
Desglose por órgano contratante
3 órganos 1
2
Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)
30.638 € 26%
3
Consejería de Hacienda y Administración Pública
23.595 € 20%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (3)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Suministro de ampliación de licencias de la plataforma de ap… Licitación | 61.984 € |
| Renovación de Licencias de Software de la D.G.T.I.C., por Lo… Licitación | 23.595 € |
| Suministro de licencias Microestrategy Licitación | 30.638 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| FRANCOIS THIERRY MARIA JACQUES | Consejero |
| DE LAAGE DE MEUX ROLAND DOMINIQUE MARIE | Consejero |
| DE LAAGE DE MEUX ROLAND DOMINIQUE MARIE | Presidente |
| ROUAUD FREDERIC-PASCAL-JEAN-CLAUDE | Consejero |
| BDO AUDITORES SLP | Auditor |
| LOPEZ MARTIN TOMAS | Secretario |
| MUFFAT-ES-JACQUES PHILLIPPE | Presidente |
| ROUAUD FREDERIC-PASCAL- JEAN-CLAUDE | Consejero |
| MUFFAT-ES-JACQUES PHILLIPPE | Consejero |
| CARTON OLIVIER DANIEL | Consejero |
| LUCAS SANZ SANTIAGO | Apoderado solidario |
| MINGORANCE ROMERO JUAN ANTONIO | Apoderado solidario |
| URBANY MARC | Presidente |
| LOPEZ MARTIN TOMAS | Consejero |
| LOPEZ MARTIN TOMAS | Consejero delegado |
| BEDATE GONZALEZ LUIS EMILIO AUGUSTO | Consejero |
| BEDATE GONZALEZ LUIS EMILIO AUGUSTO | Presidente |
| URBANY MARC | Consejero |
| MUFFAT-ES-JACQUES PHILLIPPE | Secretario |
| MUFFAT-ES- JACQUES PHILLIPPE | Consejero |
| MICHEL MANUEL | Consejero |
| MUFFAT-ES- JACQUES PHILLIPPE | Secretario |
| BDO AUDITORES SL | Auditor |
| BOLOGNINI MARCO | Secretario |
| MICHEL MANUEL | Secretario |
| ASESORES GENERALES SLP | Auditor |
Ficha
- Primera adjudicación
- 08/04/2019
- Última adjudicación
- 27/08/2025
- Importe medio por contrato
- 38.739 €
- % contratos menores
- 0%
- Principal cliente
- Consejería de Economía, Empleo y Tr…
- 53% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: token_overlap
BORME
26
cargos registrados