Media Markt Badajoz, S.A.
Sin NIF
BORME verificado
Total adjudicado
1.927 €
Contratos
1
Órganos distintos
1
Score calidad medio
94.4
Evolución anual
Ver todos los contratos →Desglose por órgano contratante
1 órgano 1
Presidencia de la Institución Ferial de Badajoz
1.927 € 100%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (1)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Pantalla, Web-cams y auriculares con micro para reunión on-l… Menor | 1.927 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| ANTONIO VADILLO GARCIA BORRUEL | Apoderado mancomunado solidario |
| SAMUEL DEBEAUPTE | Administrador mancomunado |
| SOLANILLA CENDRERO JOSEFA | Apoderado |
| XAVIER MAS VIÑALLONGA | Apoderado mancomunado |
| DUELT I RIBO ANDREU | Apoderado |
| ANTONIO FERRERO RODRIGUEZ | Apoderado mancomunado |
| ANTONIO FERRERO RODRIGUEZ | Apoderado solidario |
| CHRISTOPHE STEPHANE MICHEL | Apoderado mancomunado |
| CHRISTOPHE STEPHANE MICHEL | Apoderado solidario |
| ALBERTO ALVAREZ AYUSO | Apoderado mancomunado |
| ALBERTO ALVAREZ AYUSO | Apoderado solidario |
| FABIAN OLIVERAS FERNANDEZ | Apoderado mancomunado |
| IGNACIO USSIA CARO | Apoderado mancomunado |
| PAU CRUZ BARBI | Apoderado mancomunado |
| PAU CRUZ BARBI | Apoderado solidario |
| GEORGINA BRIÑOL CARRASCO | Apoderado mancomunado |
| GEORGINA BRIÑOL CARRASCO | Apoderado solidario |
| FERRAN REVERTER PLANET | Apoderado |
| JOSE ANTONIO SANCHEZ SUAREZ | Apoderado mancomunado solidario |
| PER JOHAN KAUFMANN | Apoderado mancomunado solidario |
| XAVIER MAS VIÑALLONGA | Apoderado solidario |
| ALEJANDRO CODINA ARACAMA | Apoderado mancomunado solidario |
| ALEJANDRO CODINA ARACAMA | Apoderado solidario |
| SALVADOR ALEIXANDRE GIL | Administrador mancomunado |
| PEREZ FERNANDEZ EDUARDO | Apoderado |
| SANCHEZ SUAREZ JOSE ANTONIO | Apoderado |
| BERTRAN SESE GLORIA | Apoderado |
| VON BEYME LIEBRECHT | Apoderado |
| ALBA PEINADO ESTER | Apoderado |
| BACH GOMEZ ANTONI | Apoderado |
| XAVIER ROFES PUIGDENGOLES | Apoderado mancomunado |
| XAVIER ROFES PUIGDENGOLES | Apoderado mancomunado solidario |
| ROSGES JOACHIM | Apoderado |
| FERRAN REVERTER PLANET | Apoderado mancomunado |
| BOURDET GREGORY | Apoderado |
| ARNOLD MATTHIJS SPORREL | Apoderado mancomunado |
| VIKTOR DAVIDSSON | Apoderado mancomunado |
| VIKTOR DAVIDSSON | Apoderado mancomunado solidario |
| ARNOLD MATTHIS SPORREL | Apoderado mancomunado solidario |
| DAVID MONZON MORENO | Apoderado mancomunado |
| MORENO TEJEDO LUIS JAVIER | Administrador mancomunado |
| MORENO TEJEDO LUIS JAVIER | Apoderado mancomunado solidario |
| KPMG AUDITORES S.L | Auditor |
| TERUEL VILALTA JOSEP MARIA | Administrador mancomunado |
| GONZALEZ MENENDEZ JULIO CESAR | Administrador mancomunado |
| GONZALEZ MENENDEZ JULIO CESAR | Apoderado mancomunado solidario |
| BOUTIN PASCAL | Administrador mancomunado |
| VON BEYME LIEBRECHT | Administrador mancomunado |
| ROSGES JOACHIM | Administrador mancomunado |
Ficha
- Primera adjudicación
- 06/07/2020
- Última adjudicación
- 06/07/2020
- Importe medio por contrato
- 1.927 €
- % contratos menores
- 100% (alto)
- Principal cliente
- Presidencia de la Institución Feria…
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
BORME
49
cargos registrados