CÁCERES CIUDAD DE BALONCESTO
G10350528 NIF válido
Total adjudicado
197.024 €
Contratos
12
Órganos distintos
6
Score calidad medio
95.8
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2025
47.190 € 2 ctr.
2024 22.397 € 2 ctr.
2023 22.397 € 2 ctr.
2022 22.397 € 2 ctr.
2021 12.397 € 1 ctr.
2020 12.396 € 1 ctr.
2019 28.926 € 1 ctr.
2018 28.926 € 1 ctr.
Menores: 6 (50%)
Licitaciones: 6 (50%)
Desglose por órgano contratante
6 órganos 1
Presidencia de la Diputación Provincial de Cáceres
61.983 € 31%
2
Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes
37.190 € 19%
3
Comisión Delegada de la Fundación Jóvenes y Deporte
28.926 € 15%
4
Dirección Gerencia de la Fundación Jóvenes y Deporte
28.926 € 15%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (12)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Patrocinio del Cáceres Ciudad Baloncesto - Campaña Medioambi… Licitación | 10.000 € |
| Patrocinio de la gira que realizará el Cáceres Ciudad del Ba… Licitación | 37.190 € |
| Contrato de patrocino para la promoción de la provincia de C… Licitación | 12.397 € |
| El objeto es la inserción de publicidad en el Cáceres Ciudad… Licitación | 10.000 € |
| Contrato de patrocino para la promoción de la provincia de C… Menor | 12.397 € |
| Inserción de publicidad en el Cáceres Ciudad del Baloncesto … Menor | 10.000 € |
| Inserción de publicidad en el Cáceres Ciudad del Baloncesto … Menor | 10.000 € |
| Contrato de patrocino para la promoción de la provincia de C… Menor | 12.397 € |
| Promocionar el Turismo de la Provincia de Cáceres como desti… Menor | 12.397 € |
| Promoción de la provincia de Cáceres como destino turístico … Menor | 12.396 € |
| Patrocinio Publicitario del Club Cáceres Ciudad del Balonces… Licitación | 28.926 € |
| Patrocinio del club Cáceres Ciudad del Baloncesto Licitación | 28.926 € |
Ficha
- Primera adjudicación
- 25/09/2018
- Última adjudicación
- 24/09/2025
- Importe medio por contrato
- 16.419 €
- % contratos menores
- 50%
- Principal cliente
- Presidencia de la Diputación Provin…
- 31% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.