ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN S.A.
A78839271 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
3.000 €
Contratos
1
Órganos distintos
1
Score calidad medio
100.0
Evolución anual
Ver todos los contratos →Desglose por órgano contratante
1 órgano 1
Mesa de la Asamblea de Extremadura
3.000 € 100%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (1)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Publicidad en V Premios de Turismo Gene Viajera al Turismo E… Menor | 3.000 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| KNUTH MARTEN ESTEFANIA ELENA | Con.Ind |
| KNUTH MARTEN ESTEFANIA ELENA | Me. del comité de Nombramientos y Retribuciones |
| MARTORELL CAFRANGA ALMUDENA ALTAGRACIA | Con.Ind |
| MARTORELL CAFRANGA ALMUDENA ALTAGRACIA | Miembro de la comisión Au.Cnt. |
| ROGER TORRES BEATRIZ. Cons.Ind.CAC: LLEAL TOST ROSA MARIA | Presidente del comité de Nombramientos y Retribuciones |
| GAYO DEL POZO LUIS | Secretario de la comisión delegada |
| HEGGEN ELMAR | Me. del comité de Nombramientos y Retribuciones |
| HEGGEN ELMAR | Miembro de la comisión delegada |
| HEGGEN ELMAR | Presidente de la comisión AyR |
| HEGGEN ELMAR | Vicepresidente del comité aud. |
| LARRAMENDY DAVID PHILIPPE | Consejero dominic. |
| LARRAMENDY DAVID PHILIPPE | Miembro de la comisión Au.Cnt. |
| GONZALEZ MORENO SILVIO JOSE | Apoderado |
| DRAGO NICOLA | Consejero dominic. |
| DRAGO NICOLA | Miembro de la comisión delegada |
| GOMEZ BAQUERO DAVID | Apoderado |
| ORDUÑEZ PEREZ MARIA JOSE | Apoderado solidario |
| ESTANY PUIG PATRICIA. Cons.Ejecuti: CREUHERAS MARGENAT JOSE | Con.Ind |
| ESTANY PUIG PATRICIA. Vicepre.Ejec: GONZALEZ MORENO SILVIO | Consejero Coor. |
| GONZALEZ MORENO SILVIO | Miembro de la comisión delegada |
| BARDAJI HERNANDO FRANCISCO JAVIER | Consejero delegado |
| BARDAJI HERNANDO FRANCISCO JAVIER | Miembro de la comisión delegada |
| LLEAL TOST ROSA MARIA | Presidente de la comisión Au.Cnt. |
| BERNAL LLORENTE JUAN JOSE | Apoderado |
| GALVEZ DIAZ RUBIO MANUEL | Apoderado |
| PEREZ GONZALEZ PATRICIA | Apoderado |
| PEREZ GONZALEZ PATRICIA | Apoderado mancomunado solidario |
| MANSO MARCOS ANTONIO | Apoderado |
| MANSO MARCOS ANTONIO | Apoderado mancomunado |
| MANSO MARCOS ANTONIO | Apoderado mancomunado solidario |
| OLANO CODESIDO EDUARDO | Apoderado mancomunado solidario |
| ROGER TORRES BEATRIZ | Con.Ind |
| ROGER TORRES BEATRIZ | Cons.Ind.CAC |
| ROGER TORRES BEATRIZ | Me. del comité de Nombramientos y Retribuciones |
| ROGER TORRES BEATRIZ | Presidente del comité de Nombramientos y Retribuciones |
| LLEAL TOST ROSA MARIA | Con.Ind |
| LLEAL TOST ROSA MARIA | Cons.Ind.CAC |
| LLEAL TOST ROSA MARIA | Me. del comité de Nombramientos y Retribuciones |
| COSTI PEREZ LUIS FERNANDO | Apoderado mancomunado |
| BERNAL LLORENTE JUAN JOSE | Apoderado mancomunado |
| GALVEZ DIAZ RUBIO MANUEL | Apoderado mancomunado |
| PEREZ GONZALEZ PATRICIA | Apoderado mancomunado |
| RIBE SALAT MONICA | Me. del comité de Nombramientos y Retribuciones |
| GONZALEZ MORENO SILVIO JOSE | Miembro de la comisión delegada |
| DE TAVERNOST NICOLAS | Consejero dominic. |
| DE TAVERNOST NICOLAS | Miembro de la comisión delegada |
| CATA SALA AURORA | Con.Ind |
| CREUHERAS MARGENAT JOSE | DE TAVERNOST NICOLAS. Cons.Ejecuti |
| CASALS ALDAMA MAURICIO | Consejero dominic. |
| ENTRECANALES FRANCO MARIA | Con.Ind |
| DRAGO MARCO | Consejero dominic. |
| GONZALEZ MORENO SILVIO | Cons.Ejecuti |
| BARDAJI HERNANDO FRANCISCO JAVIER | Cons.Ejecuti |
| MARTIN CORPA CRISTINA | Apoderado |
| DE LA VIUDA FERNANDEZ DE HEREDIA MANUEL | Apoderado solidario |
| GONZALEZ MARTIN DEL RIO MARGARITA | Apoderado solidario |
| GARRO LOPEZ CHICHERI VIRGINIA | Apoderado solidario |
| GONZALEZ MEJIA NURIA | Apoderado solidario |
| MARTINEZ BELLI TERESA | Apoderado solidario |
| SIMON RODERA MIGUEL ANGEL | Apoderado solidario |
| ARTO DE PRADO MARINA | Apoderado solidario |
| BASCONES HUERTAS JUAN MANUEL | Apoderado solidario |
| CASSINELLO HERRERA JAVIER | Apoderado solidario |
| GARCIA MARCIDE BLANCA | Apoderado solidario |
| LERMA DE MIGUEL GEMA | Apoderado solidario |
| VIGL FERNANDEZ RAMON | Apoderado solidario |
| ENTRECANALES FRANCO MARIA | Presidente del comité de Nombramientos y Retribuciones |
| FERNANDEZ SANCHIZ CARLOS | Consejero dominic. |
| FERNANDEZ SANCHIZ CARLOS | Miembro de la comisión Au.Cnt. |
| HEGGEN ELMAR | Consejero dominic. |
| HEGGEN ELMAR | Miembro de la comisión Au.Cnt. |
| IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL SL | Consejero |
| RIBE SALAT MONICA | Miem.ComAyR |
| RIBE SALAT MONICA | Presidente de la comisión Au.Cnt. |
| MARTINEZ-RAPOSO ALVAREZ MARIA DEL MAR | Apoderado |
| CARLOTTI MAURIZIO | Cons.Ejecuti |
| CARLOTTI MAURIZIO | Consejero externo |
| NUCHE SANZ JAVIER | Apoderado |
| LANGLE BARRASA MIGUEL | Apoderado solidario |
| RODRIGUEZ MARTIN CARMEN | Apoderado |
| ESTANY PUIG PATRICIA | Consejero Coor. |
| ESTANY PUIG PATRICIA | Miembro de la comisión delegada |
| CREUHERAS MARGENAT JOSE | Apoderado |
| CREUHERAS MARGENAT JOSE | Cons.Ejecuti |
| CREUHERAS MARGENAT JOSE | Consejero dominic. |
| KPMG AUDITORES SL | Auditor |
| KPMG AUDITORES SL | Auditor de cuentas consolidadas |
| RIBE SALAT MONICA | Con.Ind |
| RIBE SALAT MONICA | Miembro de la comisión Au.Cnt. |
| ESTANY PUIG PATRICIA | Presidente del comité de Nombramientos y Retribuciones |
| IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL SL | Miembro de la comisión Au.Cnt. |
| CONTRERAS TEJERA JOSE MIGUEL | Representante |
| IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL SL | Miembro de la comisión delegada |
| ESTANY PUIG PATRICIA | Me. del comité de Nombramientos y Retribuciones |
| IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL SL | Vicepresidente |
| DE TAVERNOST NICOLAS | Me. del comité de Nombramientos y Retribuciones |
| CATA SALA AURORA | Me. del comité de Nombramientos y Retribuciones |
| LARA GARCIA JOSE | Miembro de la comisión Au.Cnt. |
| CASALS ALDAMA MAURICIO | Me. del comité de Nombramientos y Retribuciones |
| ENTRECANALES FRANCO MARIA | Me. del comité de Nombramientos y Retribuciones |
| ENTRECANALES FRANCO MARIA | Miembro de la comisión Au.Cnt. |
| MEDIAPRODUCCION SL | Miembro de la comisión Au.Cnt. |
| CATA SALA AURORA. VprsComAuCnt: HEGGEN ELMAR | Presidente de la comisión Au.Cnt. |
| CREUHERAS MARGENAT JOSE | Miembro de la comisión delegada |
| CREUHERAS MARGENAT JOSE | Presidente de la comisión delegada |
| CARLOTTI MAURIZIO | Miembro de la comisión delegada |
| DRAGO MARCO | Miembro de la comisión delegada |
| BELLET DE TAVERNOST NICOLAS ABEL | Miembro de la comisión delegada |
| ESTANY PUIG PATRICIA | Con.Ind |
| BENET FERRAN JOSEP MARIA | Representante |
| RAMON Y CAJAL AGUERAS PEDRO | Consejero |
| RAMON Y CAJAL AGUERAS PEDRO | Miembro de la comisión Au.Cnt. |
| CATA SALA AURORA | Consejero |
| CATA SALA AURORA | Miembro de la comisión Au.Cnt. |
| CREUHERAS MARGENAT JOSE | Consejero |
| CREUHERAS MARGENAT JOSE | Miembro de la comisión Au.Cnt. |
| CREUHERAS MARGENAT JOSE | Pres.Com.Ej |
| CREUHERAS MARGENAT JOSE | Presidente |
| LARA GARCIA JOSE | Consejero dominic. |
| CASALS ALDAMA MAURICIO | Consejero |
| LARA BOSCH JOSE MANUEL | Consejero |
| LARA BOSCH JOSE MANUEL | Miembro comisión ejecutiva |
| LARA BOSCH JOSE MANUEL | Presidente |
| ENTRECANALES FRANCO MARIA | Consejero |
| CARLOTTI MAURIZIO | Consejero |
| CARLOTTI MAURIZIO | Miembro comisión ejecutiva |
| CARLOTTI MAURIZIO | Vicepresidente |
| DRAGO MARCO | Consejero |
| DRAGO MARCO | Miembro comisión ejecutiva |
| BELLET DE TAVERNOST NICOLAS ABEL | Consejero |
| BELLET DE TAVERNOST NICOLAS ABEL | Miembro comisión ejecutiva |
| MEDIAPRODUCCION SL | Consejero dominic. |
| GAMP AUDIOVISUAL SA | Consejero |
| BLAZQUEZ MUÑOZ SUSANA | Apoderado solidario |
| RIVERA LATAS ISABEL | Apoderado solidario |
| ORDOÑEZ PEREZ MARIA-JOSE | Apoderado solidario |
| PEREZ REDONDO MERCEDES | Apoderado solidario |
| CATA SALA AURORA | Presidente de la comisión Au.Cnt. |
| DELOITTE SL | Auditor |
| DELOITTE SL | Auditor de cuentas consolidadas |
| IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL SL | Miembro comisión ejecutiva |
| GAMP AUDIOVISUAL SA | Miembro de la comisión Au.Cnt. |
| GONZALEZ MORENO SILVIO | Consejero |
| GONZALEZ MORENO SILVIO | Consejero delegado |
| GONZALEZ MORENO SILVIO | Miembro comisión ejecutiva |
Ficha
- Primera adjudicación
- 28/09/2020
- Última adjudicación
- 28/09/2020
- Importe medio por contrato
- 3.000 €
- % contratos menores
- 100% (alto)
- Principal cliente
- Mesa de la Asamblea de Extremadura
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
145
cargos registrados
32 cargos activos