STOP FLUID S.L.
B41545609 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
770 €
Contratos
1
Órganos distintos
1
Score calidad medio
100.0
Evolución anual
Ver todos los contratos →Desglose por órgano contratante
1 órgano Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (1)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Suministro kit de mantenimiento y fuelle estanqueidad para b… Menor | 770 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| CHAVES JIMENEZ ALEJANDRO | Apoderado |
| GARCIA DE ITURROSPE MARQUINA OLGA | Apoderado solidario |
| MORO SANTOS ROCIO | Apoderado solidario |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor |
| LIZARRAGA OCHOA JOSE RAMON | Vicesecretario no consejero |
| MARTINEZ PLANAS JESUS | Apoderado solidario |
| MARTINEZ PLANAS JESUS | Consejero |
| MARTINEZ PLANAS JESUS | Presidente |
| ETXEBARRIA ETXEBARRIA ANTOLIN | Apoderado solidario |
| ETXEBARRIA ETXEBARRIA ANTOLIN | Consejero |
| PEÑAFIEL MIJANGOS VLADIMIR | Apoderado solidario |
| PEÑAFIEL MIJANGOS VLADIMIR | Consejero |
| GARCIA LEAL FELIPE | Apoderado solidario |
| GARCIA LEAL JOSE | Administrador único |
| MARTINEZ-LARRAZ GONZALEZ MAGDALENA | Secretario no consejero |
| ACOSTA VIDAL MARIA ISABEL | Apoderado solidario |
| CARO ORIHUELA MARIA JESUS | Apoderado solidario |
| GARCIA LEAL FELIPE | Apoderado |
| RUIZ SAURA FERNANDO | Apoderado |
| ACOSTA VIDAL MARIA ISABEL | Apoderado |
| AVANTER AUDITORES SLP | Auditor |
Ficha
- Primera adjudicación
- 04/08/2020
- Última adjudicación
- 04/08/2020
- Importe medio por contrato
- 770 €
- % contratos menores
- 100% (alto)
- Principal cliente
- Presidencia de la Mancomunidad de M…
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
21
cargos registrados
6 cargos activos