CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A.
A10365393 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
2.830.681 €
Contratos
12
Órganos distintos
9
Score calidad medio
98.6
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2025
130.204 € 1 ctr.
2024 23.570 € 1 ctr.
2022 32.338 € 1 ctr.
2020 970.877 € 1 ctr.
2019 1.662.724 € 7 ctr.
2018 10.968 € 1 ctr.
Menores: 4 (33%)
Licitaciones: 8 (67%)
Desglose por órgano contratante
9 órganos 1
Consejería de Educación y Empleo
987.329 € 35%
2
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad
970.877 € 34%
3
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital
321.262 € 11%
4
Alcaldía del Ayuntamiento de Cáceres
211.149 € 7%
5
7
8
Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural
23.570 € 1%
9
Alcaldia del Ayuntamiento de Torrejoncillo
10.968 € 0%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (12)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| ERGAG25003 Obra de emergencia para asegurar el abastecimient… Licitación | 130.204 € |
| Actuaciones para la conservación y resiliencia de los bosque… Menor | 23.570 € |
| Reposición de pavimentación y redes en la c/ La Jara y El Ol… Menor | 32.338 € |
| Reparación del abastecimiento a Arroyo de la Luz Licitación | 970.877 € |
| Acondicionamiento y mejora de caminos rurales en la C.A. de … Licitación | 103.610 € |
| Mejoras en la Etap de Peraleda de San Román Licitación | 321.262 € |
| ”Mejora de Infraestructuras y la Productividad en Fincas Rús… Menor | 39.374 € |
| Contrato de obras de ampliación 3+0 uds de infantil, derribo… Licitación | 586.349 € |
| Reforma de cubiertas en el pabellón Juan Serrano Macayo Licitación | 211.149 € |
| Obras de finalización de las obras de reforma y ampliación d… Licitación | 155.965 € |
| Obras y reformas para actuaciones en materia de accesibilida… Licitación | 245.015 € |
| Pavimentaciones, saneamiento y electricidad polideportivo. Menor | 10.968 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| TESTON SANTOS ANTONIO EDUARDO | Presidente |
| MATEOS GRANADO JUAN MARIA | Consejero |
| TESTON SANTOS ANTONIO EDUARDO | Presidente |
| MATEOS GRANADO JUAN MARIA | Consejero |
| TESTON SANTOS ANTONIO EDUARDO | Administrador único |
| TESTON SANTOS ANTONIO EDUARDO | Consejero |
| TESTON SANTOS ANTONIO EDUARDO | Consejero delegado solidario |
| TESTON SANTOS ANTONIO EDUARDO | MATEOS GRANADO JUAN MARIA.Presidente |
| MATEOS GRANADO JUAN MARIA | Consejero delegado solidario |
| MAHILLO MIRANDA JACINTO | Consejero |
| MAHILLO MIRANDA JACINTO | Consejero delegado solidario |
| MAHILLO MIRANDA JACINTO | Secretario |
| TESTON SANTOS ANTONIO EDUARDO | Administrador único |
| TESTON SANTOS ANTONIO EDUARDO | Consejero |
| TESTON SANTOS ANTONIO EDUARDO | Consejero delegado solidario |
| TESTON SANTOS ANTONIO EDUARDO | MATEOS GRANADO JUAN MARIA.Presidente |
| MATEOS GRANADO JUAN MARIA | Consejero delegado solidario |
| MAHILLO MIRANDA JACINTO | Consejero |
| MAHILLO MIRANDA JACINTO | Consejero delegado solidario |
| MAHILLO MIRANDA JACINTO | Secretario |
Ficha
- Primera adjudicación
- 02/05/2018
- Última adjudicación
- 07/10/2025
- Importe medio por contrato
- 235.890 €
- % contratos menores
- 33%
- Principal cliente
- Consejería de Educación y Empleo
- 35% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
20
cargos registrados
18 cargos activos