ORANGE PRODUCTIONS SL
B06530596 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
144.134 €
Contratos
8
Órganos distintos
4
Score calidad medio
95.1
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2023
14.990 € 1 ctr.
2022 16.068 € 2 ctr.
2021 63.450 € 2 ctr.
2020 7.000 € 1 ctr.
2019 726 € 1 ctr.
2018 41.900 € 1 ctr.
Menores: 6 (75%)
Licitaciones: 2 (25%)
Desglose por órgano contratante
4 órganos 1
Presidencia de la Diputación Provincial de Cáceres
50.430 € 35%
3
Patronato Provincial de la Escuela de Tauromaquia
41.900 € 29%
4
Presidencia de la Entidad Ferial de Zafra
1.804 € 1%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (8)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Servicios de producción y posproducción de dos episodios de … Menor | 14.990 € |
| Contratación de la aparición de la provincia de Cáceres en u… Menor | 14.990 € |
| Campaña de publicidad de la FIG 2022. Orange Production, S.L… Menor | 1.078 € |
| Contratación de la aparición de la ruta transfronteriza entr… Menor | 13.450 € |
| Servicio de producción y montaje de dos programas de televis… Licitación | 50.000 € |
| Promoción de la Ruta de la Plata en el documental "Senderos … Menor | 7.000 € |
| Modificación del SPOT televisivo y cuñas de radio de la FIG … Menor | 726 € |
| Producción de dos capítulos para las series documentales tel… Licitación | 41.900 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| JUAN MANUEL OLIVERA VAZQUEZ | Apoderado |
| JUAN MANUEL OLIVERA VAZQUEZ | Apoderado |
| PEREZ AGUILAR JESUS | Administrador mancomunado |
| MARTINEZ FRUTOS JUAN | Administrador mancomunado |
| MARTINEZ FRUTOS JUAN | Administrador único |
| PEREZ AGUILAR JESUS | Administrador mancomunado |
| MARTINEZ FRUTOS JUAN | Administrador mancomunado |
| MARTINEZ FRUTOS JUAN | Administrador único |
Ficha
- Primera adjudicación
- 20/12/2018
- Última adjudicación
- 16/05/2023
- Importe medio por contrato
- 18.017 €
- % contratos menores
- 75%
- Principal cliente
- Presidencia de la Diputación Provin…
- 35% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
8
cargos registrados