SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC, S.L.
B61112207 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
29.986 €
Contratos
1
Órganos distintos
1
Score calidad medio
100.0
Evolución anual
Ver todos los contratos →Desglose por órgano contratante
1 órgano Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (1)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Suministro de Dos Generadores de Multipantallas para Canal E… Licitación | 29.986 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| NUÑEZ MURIAS CARLOS | Apoderado solidario mancomunado |
| OSLE VARONA SERGIO | Administrador único |
| OSLE VARONA SERGIO | Apoderado solidario |
| ANGLADA DORDAL CARME | Apoderado solidario |
| CARDENAL CARRO MIGUEL | Apoderado solidario mancomunado |
| FERNANDEZ ESPESO LAURA | Apoderado solidario mancomunado |
| VIA MELICH ALBERTO | Apoderado solidario mancomunado |
| TRIADU VILA ABADAL JOAQUIM | Apoderado solidario |
| MAGRO NAVARRO ANA ROSA | Apoderado solidario |
| ENSESA VIÑAS JOSEP | Apoderado solidario mancomunado |
| BAS LOSTAO PABLO | Apoderado solidario |
| ABANS IGLESIAS EVA | Apoderado solidario mancomunado |
| NAVAS ANDRES JESUS ENRIQUE | Apoderado solidario mancomunado |
| GANDARIA ROMERO JOSE | Apoderado solidario |
| MARTI RODES ANA | Apoderado solidario |
| MARTINEZ GOMEZ CAROLINA | Apoderado solidario |
| MARTINEZ MUDARRA SERGI | Apoderado solidario |
| SERRANO BARREDA VIRGINIA | Apoderado solidario |
| VILLOSLADA FUMERO MARIA JOSE | Apoderado solidario |
| ADRIAN KIRPAL | Apoderado solidario |
| BENET FERRAN JOSEP MARIA | Administrador único |
| GRUP MEDIAPRO SL | Administrador solidario |
| BAS LOSTAO PABLO | Apoderado solidario mancomunado |
| RIERA FERNANDEZ ANA | Apoderado solidario |
| CARDENAL CARRO MIGUEL | Apoderado mancomunado |
| ENSESA VIÑAS JOSEP | Apoderado mancomunado |
| ADRIAN KIRPAL | Apoderado solidario mancomunado |
| FERNANDEZ ESPESO LAURA | Apoderado mancomunado |
| VIA MELICH ALBERTO | Apoderado mancomunado |
| RUBIO GARCIA JOSE LUIS | Apoderado mancomunado |
| FERNANDEZ TALLON MARI CARMEN | Apoderado mancomunado |
| MENDEZ ZORI JAVIER | Apoderado mancomunado |
| DIEZ GAMBOA IRANTZU | Apoderado mancomunado |
| DE LA FUENTE RUZ FRANCISCO JOSE | Apoderado mancomunado |
| JIMENEZ GOMEZ MARIA PILAR | Apoderado mancomunado |
| ANGUERA ARMENGOL LAURA | Apoderado mancomunado |
| PANIGHI ISA ALEJANDRA CLAUDIA | Apoderado mancomunado |
| VAZQUEZ CASTELLANO MIGUEL ANGEL | Apoderado solidario mancomunado |
| JOSE NICOLAS D'AMATO | Apoderado mancomunado |
| PAÑELLA BARO JORDI | Apoderado mancomunado |
| SISTERNAS TUSELL MARIA | Apoderado mancomunado |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO | Apoderado mancomunado |
| ABANS IGLESIAS EVA | Apoderado mancomunado |
| MEDIAPRODUCCION SL | Administrador solidario |
| MEDIAPRODUCCION SL | Administrador único |
| MATEU DE LA PEÑA PEDRO | Apoderado solidario |
| VAZQUEZ CASTELLANO MIGUEL ANGEL | Apoderado solidario |
| ANGLADA DORDAL CARME | Apoderado mancomunado |
| BENET FERRAN JOSEP MARIA | Apoderado solidario mancomunado |
| SOLER CANTALOSELLA JORDI | Apoderado mancomunado |
| CISNEROS HUMARAN IÑIGO | Apoderado mancomunado |
| MATEU DE LA PEÑA PEDRO | Apoderado mancomunado |
| RUIZ DE GAUNA PELAEZ JUAN | Apoderado mancomunado |
| ROURES LLOP JAUME | Apoderado solidario mancomunado |
| VAZQUEZ CASTELLANO MIGUEL ANGEL | Apoderado mancomunado |
| PAÑELLA BARO JORDI | Apoderado |
| JONATHAN BAR CUMMING | Apoderado mancomunado |
| PEÑELA BARO JORDI | Apoderado mancomunado |
| BENET FERRAN JOSEP MARIA | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| ROMY BELILOS GERARD | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| MEDIAPRO PRODUCCION SL | Administrador único |
| BENET FERRAN JOSEP MARIA | Apoderado |
| ROURES LLOP JAUME | Apoderado |
| ROMY BELILOS GERARD | Apoderado |
| BENET FERRAN JOSEP MARIA | Administrador solidario |
| ROURES LLOP JAUME | Administrador solidario |
| ROURES LLOP JAUME | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| ROMY BELILOS GERARD | Administrador solidario |
| IMAGINA MEDIA INVERSIONES EN COMUNICACION AUDIOVIS | Administrador único |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor de cuentas |
Ficha
- Primera adjudicación
- 03/12/2018
- Última adjudicación
- 03/12/2018
- Importe medio por contrato
- 29.986 €
- % contratos menores
- 0%
- Principal cliente
- Dirección General de la Sociedad Pú…
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
70
cargos registrados
45 cargos activos