CONTROL DE PLAGAS LA SERENA
B06696819 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
17.241 €
Contratos
15
Órganos distintos
5
Score calidad medio
94.4
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2025
8.856 € 3 ctr.
2024 735 € 2 ctr.
2023 3.238 € 3 ctr.
2022 385 € 1 ctr.
2021 1.057 € 3 ctr.
2020 2.250 € 1 ctr.
2019 360 € 1 ctr.
2018 360 € 1 ctr.
Menores: 15 (100%)
Licitaciones: 0 (0%)
Desglose por órgano contratante
5 órganos 1
2
Alcaldía del Ayuntamiento de Bienvenida
5.036 € 29%
3
Alcaldia de la Entidad local Menor de Valdivia
3.585 € 21%
4
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (15)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Tratamiento de D.D.D. en el Centro de Educación Infantil, pr… Menor | 400 € |
| Servicio de control de plagas. Menor | 6.020 € |
| menor para control de plagas Menor | 2.436 € |
| Servicio de tratamiento de desinsectación y desratización. Menor | 385 € |
| Realizar tratamiento de choque en varias calles. Menor | 350 € |
| tratamiento conjunto de desinsectación y desratización novie… Menor | 385 € |
| tratamiento conjunto de desinsectación y desratización Menor | 253 € |
| control de plagas Menor | 2.600 € |
| servicios de desratización,desinfección, etc... Menor | 385 € |
| Suministrar material varios. Menor | 337 € |
| Suministrar insecticidas. Menor | 360 € |
| Trabajos realizados de desratización y desinsectación. Menor | 360 € |
| Servicios de fumigación del archivo histórico por termitas Menor | 2.250 € |
| Servicio de desratizacion, desinsectacion en la Guarderia In… Menor | 360 € |
| Servicio de Desratización y Desisectación en la Guarderia In… Menor | 360 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| FULGENCIO GIL FERNANDEZ | Apoderado |
| JUAN ANTONIO GIL CABALLERO | Administrador único |
| FULGENCIO GIL FERNANDEZ | Apoderado |
| JUAN ANTONIO GIL CABALLERO | Administrador único |
| FULGENCIO GIL FERNANDEZ | Administrador solidario |
| FULGENCIO GIL FERNANDEZ | Administrador único |
| FULGENCIO GIL FERNANDEZ | Administrador solidario |
| FULGENCIO GIL FERNANDEZ | Administrador único |
| CABALLERO MARTIN DE LA VEGA MARIA DOLORES | Administrador solidario |
| GIL FERNANDEZ FULGENCIO | Administrador solidario |
| GIL CABALLERO JUAN ANTONIO | Administrador solidario |
| CABALLERO MARTIN DE LA VEGA MARIA DOLORES | Administrador solidario |
| GIL FERNANDEZ FULGENCIO | Administrador solidario |
| GIL CABALLERO JUAN ANTONIO | Administrador solidario |
Ficha
- Primera adjudicación
- 14/12/2018
- Última adjudicación
- 17/11/2025
- Importe medio por contrato
- 1.149 €
- % contratos menores
- 100% (alto)
- Principal cliente
- Junta de Gobierno Local del Ayuntam…
- 35% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
14
cargos registrados