MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.U.
Sin NIF
BORME verificado
Total adjudicado
140.228 €
Contratos
1
Órganos distintos
1
Score calidad medio
94.4
Evolución anual
Ver todos los contratos →Desglose por órgano contratante
1 órgano Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (1)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Contratación del Servicio de subtitulado en directo para Can… Licitación | 140.228 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| NUÑEZ MURIAS CARLOS | Apoderado mancomunado solidario |
| OSLE VARONA SERGIO | Administrador único |
| OSLE VARONA SERGIO | Apoderado solidario |
| ANGLADA DORDAL CARME | Apoderado solidario |
| TRIADU VILA-ABADAL JOAQUIM | Apoderado solidario |
| MAGRO NAVARRO ANA ROSA | Apoderado solidario |
| ENSESA VIÑAS JOSEP | Apoderado mancomunado solidario |
| KIRPAL ADRIAN | Apoderado solidario |
| BAS LOSTAO PABLO | Apoderado solidario |
| ABANS IGLESIAS EVA | Apoderado mancomunado solidario |
| NAVAS ANDRES JESUS ENRIQUE | Apoderado mancomunado solidario |
| GANDARIA ROMERO JOSE | Apoderado solidario |
| MARTI RODES ANA | Apoderado solidario |
| MARTINEZ GOMEZ CAROLINA | Apoderado solidario |
| MARTINEZ MUDARRA SERGI | Apoderado solidario |
| SERRANO BARREDA VIRGINIA | Apoderado solidario |
| VILLOSLADA FUMERO MARIA JOSE | Apoderado solidario |
| BENET FERRAN JOSEP MARIA | Administrador único |
| GRUP MEDIAPRO SL | Administrador solidario |
| BAS LOSTAO PABLO | Apoderado mancomunado solidario |
| RIERA FERNANDEZ ANA | Apoderado solidario |
| CARDENAL CARRO MIGUEL | Apoderado mancomunado solidario |
| ENSESA VIÑAS JOSEP | Apoderado mancomunado |
| KIRPAL ADRIAN | Apoderado mancomunado solidario |
| ANGLADA DORDAL CARME | Apoderado mancomunado solidario |
| FERNANDEZ ESPESO LAURA | Apoderado mancomunado solidario |
| VIA MELICH ALBERTO | Apoderado mancomunado solidario |
| SOLER CANTALOSELLA JORDI | Apoderado mancomunado solidario |
| RUBIO GARCIA JOSE LUIS | Apoderado mancomunado solidario |
| FERNANDEZ TALLON MARI CARMEN | Apoderado mancomunado solidario |
| MENDEZ ZORI JAVIER | Apoderado mancomunado solidario |
| DIEZ GAMBOA IRANTZU | Apoderado mancomunado solidario |
| JIMENEZ GOMEZ MARIA PILAR | Apoderado mancomunado solidario |
| ANGUERA ARMENGOL LAURA | Apoderado mancomunado solidario |
| VAZQUEZ CASTELLANO MIGUEL ANGEL | Apoderado mancomunado solidario |
| PANIGHI ALEJANDRA CLAUDIA | Apoderado mancomunado solidario |
| JOSE NICOLAS D'AMATO | Apoderado mancomunado solidario |
| DE LA FUENTE RUZ FRANCISCO | Apoderado mancomunado solidario |
| TUSELL ISA MARIA SISTERNAS | Apoderado mancomunado solidario |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO | Apoderado mancomunado |
| ABANS IGLESIAS EVA | Apoderado mancomunado |
| ROURES LLOP JAUME | Administrador solidario |
| MEDIAPRODUCCION SL | Administrador solidario |
| MATEU DE LA PEÑA PEDRO | Apoderado solidario |
| VAZQUEZ CASTELLANO MIGUEL ANGEL | Apoderado solidario |
| ANGLADA DORDAL CARME | Apoderado mancomunado |
| BENET FERRAN JOSEP MARIA | Apoderado |
| BENET FERRAN JOSEP MARIA | Apoderado mancomunado solidario |
| CISNEROS HUMARAN IÑIGO | Apoderado mancomunado |
| MATEU DE LA PEÑA PEDRO | Apoderado mancomunado |
| RUBIO GARCIA JOSE LUIS | Apoderado mancomunado |
| RUIZ DE GAUNA PELAEZ JUAN | Apoderado mancomunado |
| ROURES LLOP JAUME | Apoderado |
| ROURES LLOP JAUME | Apoderado mancomunado solidario |
| MENDEZ ZORI JAVIER | Apoderado mancomunado |
| VAZQUEZ CASTELLANO MIGUEL ANGEL | Apoderado mancomunado |
| BAR CUMMING JONATHAN | Apoderado mancomunado |
| MEDIAPRODUCCION SL | Administrador único |
| MEDIAPRO CONTENIDOS S L | Administrador único |
| JAUME ROURES LLOP | Apoderado |
| GERARDO ROMY BELILOS | Administrador único |
| PLATAFORMA DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE S.L | Administrador único |
Ficha
- Primera adjudicación
- 11/12/2018
- Última adjudicación
- 11/12/2018
- Importe medio por contrato
- 140.228 €
- % contratos menores
- 0%
- Principal cliente
- Dirección General de la Sociedad Pú…
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: token_overlap
BORME
62
cargos registrados
39 cargos activos