ESCOFET 1886, SA
B08042764 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
11.062 €
Contratos
1
Órganos distintos
1
Score calidad medio
94.4
Evolución anual
Ver todos los contratos →Desglose por órgano contratante
1 órgano 1
Alcaldia del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros
11.062 € 100%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (1)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Suministro de 4 Bancos Modelo EQUAL para la calle Larga Menor | 11.062 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| CAMPMANY CARRILLO JORDI | Apoderado solidario |
| ERHARDT BARRENECHEA PATRICIO | Apoderado mancomunado |
| ERHARDT BARRENECHEA EUGENIO | Apoderado mancomunado |
| MUGUERZA GOYA MARIA ANTONIA | Apoderado mancomunado |
| MONTEJO RODRIGO JOSE MIGUEL | Apoderado mancomunado |
| MIGUEZ DEL OLMO MAITE | Apoderado mancomunado |
| MIGUEZ DEL OLMO MAITE | Apoderado solidario |
| ERHARDT ORAA EUGENIO | Apoderado solidario |
| ERHARDT ORAA RAFAEL | Apoderado solidario |
| URIARTE UNDABEITIA ALBERTO | Apoderado mancomunado |
| COMAS FORT JAIME | Apoderado mancomunado |
| RIVERO DE LA VEGA JOSE MARIA | Apoderado mancomunado |
| RIVERO DE LA VEGA JOSE MARIA | Apoderado solidario |
| ARAGON DE FRUTOS MARIA CARMEN | Apoderado mancomunado |
| PEREZ FERNANDEZ MARIA VICTORIA | Apoderado mancomunado |
| MARTIN MARQUEZ JESSICA | Apoderado solidario |
| BARNOLAS CAMPRUBI JOAN | Apoderado solidario mancomunado |
| OBISPO BERTRAN ORIOL | Apoderado solidario mancomunado |
| SUEIRAS GIL JAVIER | Apoderado solidario mancomunado |
| QUERO LUQUE ALBERT | Apoderado solidario |
| MILA ABAD DANIEL | Apoderado solidario mancomunado |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor de cuentas |
| RUFAS RIBAS JESUS | Apoderado solidario |
| ARIZA CABELLO CARMEN | Apoderado solidario |
| BEITIA BERGUEIRO ORIOL | Apoderado solidario |
| PEDRERO ALVAREZ LORENZO | Apoderado solidario mancomunado |
| REGUILON MORIN EUGENIO | Apoderado solidario mancomunado |
| SANTOS CALLEJO MIGUEL ANGEL | Apoderado solidario mancomunado |
| BEITIA BERGUEIRO ORIOL | Apoderado solidario mancomunado |
| MARTIN DEL RIO ANTONIO | Apoderado mancomunado |
| GONZALEZ ANDREU EVA | Apoderado solidario |
| VENTURA BLASCO MARIA ISABEL | Apoderado mancomunado |
| MICHELE IARIA | Apoderado mancomunado |
| CAROL TOMAS NURIA | Apoderado solidario |
| FERNANDEZ CAPO SALVADOR | Apoderado solidario mancomunado |
| FERNANDEZ CAPO SALVADOR | Consejero |
| BONNIN BIOSLADA JORGE | Apoderado solidario mancomunado |
| BONNIN BIOSLADA JORGE | Consejero |
| ALFAGEME CARRERA HIGINI MANUEL | Apoderado solidario mancomunado |
| GONZALEZ RODRIGUEZ RAUL MANUEL | Secretario no consejero |
| MARTINEZ FERRER CARLOS | Apoderado solidario mancomunado |
| MAYOLAS AMOROS GEORGINA | Vicesecretario no consejero |
| MARTIN DEL RIO ANTONIO | Apoderado solidario mancomunado |
| CELA REY MARCOS | Apoderado solidario mancomunado |
| GONZALEZ ANDREU EVA | Apoderado solidario mancomunado |
| MICHELE IARIA | Apoderado solidario mancomunado |
| ALFAGEME CARRERA HIGINI | Consejero |
| ALFAGEME CARRERA HIGINI MANUEL | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| VILA NOGUES RAMON | Consejero |
| VILA NOGUES RAMON | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| PORTABELLA DE ALOS GUILLERMO | Secretario |
| PORTABELLA DE ALOS GUILLERMO | Secretario no consejero |
| LOPEZ ANTICH MARCOS | Apoderado solidario |
| FARRE ESCOFET PARIS SANTIAGO | Apoderado |
| PIÑOL CASET LORENA | Apoderado solidario |
| GOMA AMAT ANDREU | Apoderado solidario |
| GOMA AMAT ANDREU | Apoderado solidario mancomunado |
| LORENTE MARTINEZ ANA | Apoderado solidario |
| OLLE RIBERA OLGA | Apoderado solidario mancomunado |
| GOMA AMAT ANDREU | Director general |
| RSM SPAIN AUDITORES SLP | Auditor de cuentas |
| FARRE ESCOFET PARIS SANTIAGO | Apoderado solidario |
| VILA NOGUES RAMON | Apoderado solidario |
| LOPEZ ANTICH MARCOS | Director general |
| VILA NOGUES RAMON | Apoderado solidario mancomunado |
| LOPEZ ANTICH MARCOS | Apoderado solidario mancomunado |
| FARRE ESCOFET PARIS SANTIAGO | Apoderado solidario mancomunado |
| NIEVES ESTEBANEZ ALEJANDRO | Apoderado solidario mancomunado |
| LORENTE MARTINEZ ANA | Apoderado solidario mancomunado |
| RSM GASSO AUDITORES SLP | Auditor de cuentas |
| LOPEZ ANTICH MARCOS | Consejero |
| PORTABELLA DE ALOS GUILLERMO | Consejero |
| CAMPMANY CREHUET JOAN MARIA | Apoderado |
| CULUBRET COLL JOSE | Apoderado |
| MARTINEZ OVIEDO ESTHER | Apoderado |
| FARRE ESCOFET PARIS RAMON | Presidente |
| FARRE ESCOFET PARIS EMILIO | Consejero |
| FARRE ESCOFET PARIS EMILIO | Consejero delegado |
| FARRE ESCOFET PARIS EMILIO | Presidente |
| FERNANDEZ CAPO SALVADOR | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| FARRE ESCOFET PARIS RAMON | Consejero |
| PREFABRICACIONES Y CONTRATAS SA | Consejero |
| GASSO AUDITORES SLP | Auditor de cuentas |
| CARRERAS CANDI RIBAS GUILLERMO | Consejero |
| CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL SA | Consejero |
| GASSO AUDITORES SL | Auditor de cuentas |
| FARRE ESCOFET PARIS SANTIAGO | Consejero |
Ficha
- Primera adjudicación
- 30/10/2019
- Última adjudicación
- 30/10/2019
- Importe medio por contrato
- 11.062 €
- % contratos menores
- 100% (alto)
- Principal cliente
- Alcaldia del Ayuntamiento de Villaf…
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
BORME
87
cargos registrados
20 cargos activos