BUDENHEIM IBERICA SLU
B61017018 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
71.280 €
Contratos
1
Órganos distintos
1
Score calidad medio
94.4
Evolución anual
Ver todos los contratos →Desglose por órgano contratante
1 órgano Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (1)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Suministro de retardante de largo plazo para la lucha contra… Licitación | 71.280 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| SCHAUB HARALD | Consejero |
| LIHL STEFAN WALTER | Presidente |
| SEEMANN ANDRE | Apoderado mancomunado solidario |
| SEEMAN ANDRE | Consejero |
| SCHAUB HARALD | Apoderado mancomunado solidario |
| FERRUZ SALINAS DIEGO | Apoderado mancomunado solidario |
| LIHL STEFAN WALTER | Apoderado mancomunado solidario |
| FLORES MARTIN JORGE | Apoderado mancomunado solidario |
| DE VAL BORGOÑOZ CARLOS-MANUEL | Apoderado mancomunado |
| PUEYO MARTINEZ ALEJANDRO | Apoderado mancomunado solidario |
| FORN DUPRONT JAIME | Apoderado mancomunado solidario |
| SANTACRUZ GARCIA MIGUEL ANGEL | Apoderado mancomunado solidario |
| DE LOS RIOS ITUARTE RICARDO JUAN | Apoderado mancomunado solidario |
| BOVE MONTERO Y ASOCIADOS SL | Auditor de cuentas consolidadas |
| KULPE JURGEN ALFRED | Consejero |
| KULPE JURGEN ALFRED | Presidente |
| SCHAUB HARALD | Presidente |
| FICHTMULLER MORITZ JORG | Consejero |
| LIHL STEFAN WALTER | Apoderado mancomunado |
| LIHL STEFAN WALTER | Consejero |
| FLORES MARTIN JORGE | Apoderado mancomunado |
| FLORES MARTIN JORGE | Consejero |
| THOMAS MANFRED SCHOLL | Apoderado mancomunado |
| THOMAS MANFRED SCHOLL | Apoderado mancomunado solidario |
| MANS FIBLA VICENTE | Apoderado mancomunado |
| MANS FIBLA VICENTE | Apoderado mancomunado solidario |
| PUEYO MARTINEZ ALEJANDRO | Apoderado mancomunado |
| KULPE JURGEN ALFRED | Apoderado mancomunado |
| QUILEZ GIMENO CARLOS | Apoderado mancomunado |
| QUILEZ GIMENO CARLOS | Apoderado mancomunado solidario |
| HARALD SCHAUB | Apoderado mancomunado |
| HARALD SCHAUB | Apoderado mancomunado solidario |
| REINHARD HANS WILLI BUSCHLINGER | Apoderado mancomunado |
| REINHARD HANS WILLI BUSCHLINGER | Apoderado mancomunado solidario |
| KARL HEINZ DORN | Apoderado |
| MANS FIBLA VICENTE | Apoderado solidario |
| PUEYO MARTINEZ ALEJANDRO | Apoderado solidario |
| QUILEZ GIMENO CARLOS | Apoderado solidario |
| FORN DUPRONT JAIME | Apoderado solidario |
| SANTACRUZ GARCIA MIGUEL ANGEL | Apoderado solidario |
| BOVE MONTERO Y ASOCIADOS SL | Auditor |
| NAVAS TRAVER ESTHER | Apoderado |
| MARIMON PRATS ANTONIO | Apoderado solidario |
| PUEYO MARTINEZ ALEJANDRO | Liquidador |
| KOHLPAINTNER CHRISTIAN | Administrador solidario |
| KULPE JURGEN ALFRED | Administrador solidario |
| HARALD SCHAUB | Administrador solidario |
| SCHOLL THOMAS MANFRED | Apoderado |
| MANS FIBLA VICENTE | Apoderado |
| PUEYO MARTINEZ ALEJANDRO | Apoderado |
| KULPE JURGEN ALFRED | Apoderado |
| SCHAUB HARALD | Apoderado |
| QUILEZ GIMENO CARLOS | Apoderado |
| FICHTMULLER MORITZ JORG | Apoderado |
| FORN DUPRONT JAIME | Apoderado |
| SANTACRUZ GARCIA MIGUEL ANGEL | Apoderado |
| BUSCHLINGER REINHARD HANS WILLI | Apoderado |
| FERRUZ SALINAS DIEGO | Apoderado |
Ficha
- Primera adjudicación
- 01/04/2019
- Última adjudicación
- 01/04/2019
- Importe medio por contrato
- 71.280 €
- % contratos menores
- 0%
- Principal cliente
- Consejería de Agricultura, Desarrol…
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
BORME
58
cargos registrados
1 cargo activo