COX ENERGY DESARROLLOS S.L.
Sin NIF
BORME verificado
Total adjudicado
95.000 €
Contratos
1
Órganos distintos
1
Score calidad medio
83.3
Evolución anual
Ver todos los contratos →Desglose por órgano contratante
1 órgano 1
Pleno del Ayuntamiento de Valle de Santa Ana
95.000 € 100%
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (1)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Derecho de superficie sobre la finca El Cuarto Licitación | 95.000 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| MUSTAD ANDREAS-HAAVEL | Apoderado solidario |
| MORAGUES MIÑANA FRANCISCO DE BORJA | Secretario no consejero |
| MONFORT CELDRAN JOAQUIN | Consejero |
| HURTADO DE MENDOZA GARCIA JOSE ANTONIO | Consejero |
| HURTADO DE MENDOZA GARCIA JOSE ANTONIO | Presidente |
| MUSTAD ANDREAS-HAAVEL | Consejero |
| MONFORT CELDRAN JOAQUIN | Vicesecretario no consejero |
| MONFORT CELDRAN JOAQUIN | Apoderado |
| LAUDER ALBERT MARIA DEL CARMEN | Apoderado |
| GARCIA ARENAS JAVIER | Apoderado |
| MORAGUES MIÑANA FRANCISCO DE BORJA | Apoderado |
| MORAGUES MIÑANA FRANCISCO DE BORJA | Consejero |
| CAMACHO LAMBERTO EDOARDO | Apoderado |
| CAMACHO LAMBERTO EDOARDO | Consejero |
| CAMACHO LAMBERTO EDOARDO | Presidente |
| RIQUELME VIVES ENRIQUE JOSE | Apoderado |
| RIQUELME VIVES ENRIQUE JOSE | Consejero |
| RIQUELME VIVES ENRIQUE JOSE | Secretario |
| TIREL MATTHIEU ROMAIN | Apoderado |
| VELASCO RENGIFO FERNANDO | Apoderado |
| RODRIGUEZ LOPEZ ADOLFO | Apoderado |
| GARCIA ARENAS JAVIER | Apoderado solidario |
| RELANCIO BERGASA JESUS-CARLOS | Apoderado solidario |
| RIQUELME VIVES ENRIQUE JOSE | Administrador único |
Ficha
- Primera adjudicación
- 14/01/2019
- Última adjudicación
- 14/01/2019
- Importe medio por contrato
- 95.000 €
- % contratos menores
- 0%
- Principal cliente
- Pleno del Ayuntamiento de Valle de …
- 100% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
24
cargos registrados
12 cargos activos