SAUTER IBÉRICA, S.A.
A08252843 NIF válido
BORME verificado
Total adjudicado
49.808 €
Contratos
6
Órganos distintos
3
Score calidad medio
98.1
Evolución anual
Ver todos los contratos → 2026
4.131 € 1 ctr.
2025 19.526 € 1 ctr.
2021 11.183 € 2 ctr.
2019 10.977 € 1 ctr.
2018 3.991 € 1 ctr.
Menores: 6 (100%)
Licitaciones: 0 (0%)
Desglose por órgano contratante
3 órganos 1
Gerencia del Área de Salud de Cáceres
22.159 € 44%
2
Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes
19.526 € 39%
3
Licitaciones
Contratos menores
Contratos adjudicados (6)
| Objeto | Importe |
|---|---|
| Adquisición de recambios del sistema de control SAUTER del P… Menor | 4.131 € |
| Cáceres. Obras de Mejora en Eficiencia Energética mediante s… Menor | 19.526 € |
| Servicio de mantenimiento del control de climatización del H… Menor | 3.728 € |
| Servicio de mantenimiento de climatización del Hospital Univ… Menor | 7.455 € |
| Servicios de mantenimiento control de climatización del Hosp… Menor | 10.977 € |
| Asistencia técnica en el sistema de control centralizado del… Menor | 3.991 € |
Cargos registrados (BORME)
| Persona | Cargo |
|---|---|
| DELOITTE AUDITORES SL | Auditor individual |
| SAAVEDRA DIEGUEZ DAVID | Apoderado solidario |
| TORRECILLA ROMERO PABLO | Apoderado solidario |
| FR SAUTER AG | Presidente |
| PHILIPPE BIPPUS | Administrador solidario |
| SANCHEZ RODILLA DE CASTRO BELEN | Secretario no consejero |
| MARK JOHN CLINCH | Administrador solidario |
| SANCHEZ RODILLA DE CASTRO ANA BELEN | Apoderado solidario |
| KPMG AUDITORES SL | Auditor individual |
| MARK JOHN CLINCH | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| KPMG AUDITORES SL | Auditor de cuentas |
| CRESPO MARTIN CARLOS | Apoderado |
| LAURENT BARANYAI | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| CORNELIS JOHANNES HENDRIK ZWAAN | Consejero |
| IBAÑEZ CRESPO CARLES ALBERT | Apoderado solidario |
| GOMEZ ROLLON GONZALO | Apoderado solidario |
| PRATS RUIZ JUAN IGNACIO | Apoderado solidario |
| MUÑOZ MORATO JORGE | Apoderado solidario mancomunado |
| AUTONELL REIXACH JUAN MARIA | Apoderado |
| PHILIPPE BIPPUS | Consejero |
| ERIK KAHLERT | Consejero |
| WERNER KARLEN | Consejero |
| ROSET SANZ MARIA CONCEPCION | Apoderado |
| CRESPO MARTIN CARLOS | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| BERTRAM SCHMITZ | Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| FLORES SOLER ANGELA | Apoderado mancomunado |
| THORSTEN WOLFGANG TRENKLE | Consejero |
| MENDEZ FARIÑAS ROSARIO | Apoderado |
| SEVILLANO ALAEJOS MARIA JOSE | Apoderado |
| FR SAUTER AG | Consejero |
| JEAN ANTOINE SCHWARTZENTRUBER | Consejero |
| HARALD HEINZ ZIEGLER | Consejero |
| JEAN ANTONIE SCHWARTZENTRUBER | Consejero |
| HARALD ZIEGLER | Consejero |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor de cuentas |
Ficha
- Primera adjudicación
- 19/04/2018
- Última adjudicación
- 26/03/2026
- Importe medio por contrato
- 8.301 €
- % contratos menores
- 100% (alto)
- Principal cliente
- Gerencia del Área de Salud de Cácer…
- 44% del total adjudicado
Índice de confianza
Basado en historial de contratos y datos BORME.
Método identificación: exact_v2
BORME
35
cargos registrados
14 cargos activos